| 序号 | 项目编号/ 项目数 | 项目名称 | 承担单位 | 计划类别 | 支持经费 (万元) |
| 一 | 8项 | 研发类 | 80 | ||
| 1 | 201607YG036 | 基于物联网的环境试验设备智能管理和 诊断公共平台开发与应用 | 广州赛宝仪器设备有限公司 | 科技攻关 | 10 |
| 2 | 201601YG133 | 基于微信数据匹配算法的触发式精准营 销平台 | 广州仙客指路信息技术有限公司 | 科技攻关 | 10 |
| 3 | 201602YG037 | 聚房宝客户关系管理(CRM)系统 | 广州聚房宝网络科技股份有限公 司 | 科技攻关 | 10 |
| 4 | 201602YG121 | 基于物联网技术的智能供应链与柔性物 流系统 | 广州高勤计算机科技有限公司 | 科技攻关 | 10 |
| 5 | 201601YH148 | 超混沌系统模型构造方法及模拟电路研 究与产业化 | 广州京泽通信科技有限公司 | 产学研合作 | 10 |
| 6 | 201601YG115 | 不动产登记信息管理基础平台的开发 | 广州宏融信息技术有限公司 | 科技攻关 | 10 |
| 7 | 201601YG054 | 工地人员实时监管系统 | 广东米卡电子科技有限公司 | 科技攻关 | 10 |
| 8 | 201601YG058 | 新能源汽车充电设施云服务系统 | 广州市凝智科技有限公司 | 科技攻关 | 10 |
| 二 | 5项 | 转化类 | 50 | ||
| 1 | 201602ZC010 | 基于校园管理数据的个性化推荐研究与 应用 | 联奕科技股份有限公司 | 成果转化 | 10 |
| 2 | 201602ZC032 | 基于大数据分析的银联供应链综合服务 平台V4.0 | 荣邦科技有限公司 | 成果转化 | 10 |
| 3 | 201602ZC023 | 业务运营监控管理平台 | 广州汇通国信信息科技有限公司 | 成果转化 | 10 |
| 4 | 201604ZC038 | 小麦草健康功能产品品质提升关键技术 研究与产业化 | 广州亿喜生物科技有限公司 | 成果转化 | 10 |
| 5 | 201605ZC002 | 高负荷地下渗滤系统在农村水污染治理 中的研究及应用 | 广州中科碧疆环保科技有限公司 | 成果转化 | 10 |
| 三 | 41项 | 小微企业技术创新项目 | 420 | ||
| 1 | 201601YX189 | 基于NoSQL数据库的WZDatabase大数据实 时分析系统 | 广州微致信息科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 20 |
| 2 | 201601YX206 | 新一代云计算智能数据处理技术的研究 与创新应用 | 广州智索信息科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 3 | 201602YX157 | 自行车骑行记录APP | 广州美骑网络科技股份有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 4 | 201602YX113 | 流酷营销平台 | 广州市单元信息科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 5 | 201605YX019 | 一体化低耗曝气MBR设备的研发与应用 | 广州市泓耀环保工程有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 6 | 201602YX180 | 监狱应急处置管理软件 | 广州昇谷智能科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 7 | 201601YX219 | 银行提款机的钱柜连接器 | 广州亿隆电子科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 8 | 201602YX250 | 面向银行业务深度智能软硬件一体安防 主机研发及产业化 | 广州市维安科技股份有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 9 | 201601YX151 | 面向智慧城市的物联云水质监测分析平 台 | 广东中鑫华科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 10 | 201605YX191 | 一种炮竹纸造纸废水处理新方法的研究 及应用 | 广州恒河环保设计研究院股份有 限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 11 | 201605YX177 | 食品加工业废水处理系统的研发和产业 化 | 广州宇翔环保技术有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 12 | 201601YX198 | 基于互联网+的线上线下一体化全渠道大 数据营销O2O平台 | 广州道讯企业管理有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 13 | 201601YX087 | 基于openstack分布式公有云平台开发 | 广州快云信息科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 14 | 201602YX023 | 临床医学数据库管理平台的开发与应用 研究 | 广州市皓轩软件科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 15 | 201602YX195 | 基于云计算的移动互联排队系统 | 广州迅宜捷软件科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 16 | 201606YX052 | 一种节能燃料及其锅炉混合燃气法 | 广东高奇能源工程集团有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 17 | 201602YX220 | 基于SaaS模式的零售云服务平台 | 广州元峰智略电子科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 18 | 201602ZX150 | 全科医生云平台(万医)开发与推广 | 广州市汉威信息科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 19 | 201603FX226 | 基于SaaS模式的掌上移动学院系统研发 | 广州思酷信息科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 20 | 201602YX061 | 中小企业质押融资服务平台的研究与开 发 | 广东统联金融信息技术股份有限 公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 21 | 201602YX014 | 基于图像分析和人脸识别的零散枪弹智 能管理柜系统 | 广东卫城锦峰数码科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 22 | 201601YX015 | 天莱全自动高清录播系统 | 广州天莱软件科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 23 | 201602YX117 | 基于物联网的信息资源调度监控系统研 发 | 广州伽罗信息科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 24 | 201602YX138 | 基于重型专业物流的智能匹配交易平台 | 广州昱商信息科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 25 | 201602FX221 | 基于“GIS的智慧房屋管理”业务的智能 管理服务平台 | 广州协跃软件科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 26 | 201601YX240 | 互联网+线上线下“健康猫”运动社交娱 乐综合平台 | 广州大象健康科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 27 | 201602YX099 | 大数据智慧预防犯罪系统 | 广州雁升信息科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 28 | 201605YX094 | 城乡生活垃圾智能分类及资源化技术集 成研究 | 广州拯绿环保科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 29 | 201604FX042 | “亲云健康”项目 | 广州江川信息科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 30 | 201602YX059 | 新一代智能数字医生综合管理软件 | 广州数字人健康科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 31 | 201602YX105 | 基于互联网技术的信息技术合作咨询服 务系统 | 广州市鹏驰信息科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 32 | 201601YX183 | 基于多假设目标关联算法的新型船舶交 管雷达的研发 | 广东蓝盾新微安全科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 33 | 201601YX104 | 互联网+多端应用自动化开发插件与服务 平台 | 广州市轩辕云翰信息科技有限公 司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 34 | 201602YX125 | 保险大数据平台系统 | 广州云翘信息科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 35 | 201602YX135 | 基于位置服务的新一代图+CRM管理平台 | 广州在那儿地理信息有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 36 | 201601YX044 | 机器人与智能家居连接的网关平台系统 | 广州零号软件科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 37 | 201602YX106 | 极数宝互联网用户安全管理系统的研究 与开发 | 广州极数宝数据服务有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 38 | 201601YX173 | YOUMOBI广告投放平台研发 | 广州有迈信息科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 39 | 201602YX244 | 针对生物医药实验室基于SaaS系统的智 能软硬件一体化监控管理平台 | 广州楚秀信息科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 40 | 201602YX114 | 微威流量营销平台 | 广州微威信息科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 41 | 201602YX024 | 基于票据识别的个人记账理财服务软件 的开发 | 广州卓术信息科技有限公司 | 小微企业技术创新项目 | 10 |
| 四 | 4项 | 市级以上科技计划项目配套专项 | 66 | ||
| 1 | 201601YT004 | 电子元器件质量检测及可靠性技术基础公 共服务平台 | 中国电子产品可靠性与环境试验 研究所 | 市级以上科技计划项目配 套专项 | 50 |
| 2 | 201607YT018 | 模型组态化的数控装备软硬件建模平台及 其应用 | 广州明森科技股份有限公司 | 市级以上科技计划项目配 套专项 | 10 |
| 3 | 201601YT020 | 微威微信管家平台 | 广州微威信息科技有限公司 | 市级以上科技计划项目配 套专项 | 3 |
| 4 | 201601YT031 | 基于三网融合的集成通信接入终端 | 广州融和网络科技有限公司 | 市级以上科技计划项目配 套专项 | 3 |
| 五 | 3项 | 服务类--创新载体建设项目 | 26 | ||
| 1 | 201604FP009 | 广州市生物与健康创新创业服务平台建设 | 广州生物工程中心 | 新一代信息技术公共管理 服务平台 | 9 |
| 2 | 201603FP006 | 五山汇TMT孵化器头家社区(天河北店) 建设 | 广州五山汇科技企业孵化器有限 公司 | 孵化器平台建设项目 | 9 |
| 3 | 201603FP005 | 高航知识产权运营服务平台建设 | 广东高航知识产权运营有限公司 | 新一代信息技术公共管理 服务平台 | 8 |
| 六 | 2项 | 软课题类--软科学研究项目 | 20 | ||
| 1 | 201609RY001 | 利用城中村街“三旧”资源推动天河区科 技企业孵化器和众创空间的建设 | 华南师范大学 | 软科学研究项目 | 15 |
| 2 | 201609RY003 | 天河区孵化器发展模式研究 | 广州市智慧城市发展促进会 | 软科学研究项目 | 5 |
