| 2016年度外经贸发展专项资金(对外承包工程和境外投资项目)项目计划表 | |||||||
| 企业 序号 |
属地 | 申请企业 | 境外项目序号 | 项目名称 | 补贴项目序号 | 申请补贴类型 | 计划资助金额 (人民币元) |
| 1 | 省直 | 广东广新矿业资源集团有限公司 | 1 | 马达加斯加苏拉拉铁矿项目(广东广新矿业资源集团有限公司) | 1 | 贷款贴息 | 392,317 |
| 2 | 马达加斯加苏拉拉铁矿项目(香港武钢广新锦华资源有限公司) | 2 | 贷款贴息 | 632,132 | |||
| 2 | 省直 | 广东广新盛特金属有限公司 | 3 | 印尼广青镍业有限公司年产60万吨镍铁冶炼及配套2*150MW火力发电建设项目 | 3 | 贷款贴息 | 2,084,524 |
| 3 | 省直 | 广东省广垦橡胶集团有限公司 | 4 | 广垦橡胶(沙墩)有限公司 | 4 | 人员保险 | 2,200 |
| 5 | 资源回运 | 226,337 | |||||
| 5 | 广垦橡胶(柬埔寨)有限公司 | 6 | 人员保险 | 400 | |||
| 7 | 贷款贴息 | 62,425 | |||||
| 6 | 马来西亚广垦橡胶(砂捞越)有限公司 | 8 | 人员保险 | 6,400 | |||
| 7 | 广垦橡胶(董里)有限公司 | 9 | 人员保险 | 1,400 | |||
| 10 | 资源回运 | 136,105 | |||||
| 8 | 广垦橡胶(湄公河)有限公司 | 11 | 人员保险 | 1,400 | |||
| 12 | 资源回运 | 506,081 | |||||
| 13 | 贷款贴息 | 147,047 | |||||
| 9 | 广垦橡胶(砂捞越)工业有限公司 | 14 | 人员保险 | 1,800 | |||
| 15 | 贷款贴息 | 397,469 | |||||
| 10 | 广垦橡胶(坤甸)有限公司 | 16 | 贷款贴息 | 126,802 | |||
| 17 | 人员保险 | 600 | |||||
| 11 | 广垦橡胶(泰南)有限公司 | 18 | 人员保险 | 1,800 | |||
| 19 | 资源回运 | 135,306 | |||||
| 12 | 广垦橡胶(泰东)有限公司 | 20 | 人员保险 | 1,000 | |||
| 21 | 资源回运 | 60,480 | |||||
| 13 | 广垦橡胶(婆联)有限公司 | 22 | 人员保险 | 3,400 | |||
| 14 | 广垦橡胶(新加坡)有限公司 | 23 | 贷款贴息 | 1,057,603 | |||
| 24 | 人员保险 | 1,000 | |||||
| 15 | 春丰橡胶有限公司 | 25 | 贷款贴息 | 513,151 | |||
| 26 | 人员保险 | 2,600 | |||||
| 16 | 广垦橡胶(砂捞越)种苗有限公司 | 27 | 人员保险 | 1,000 | |||
| 17 | 广垦(柬埔寨)农业科技有限公司 | 28 | 人员保险 | 800 | |||
| 4 | 省直 | 广东海外建设集团有限公司 | 18 | 沙特哈立德国王大学一期项目 | 29 | 人员保险 | 15,545 |
| 5 | 省直 | 广东建工对外建设有限公司 | 19 | 柬埔寨马德望省多功能水坝发展项目、柬埔寨暹粒省Stung Chikreng水资源开发项目(一期)、柬埔寨磅湛、菠萝勉、柴桢省Vaico灌溉发展项目-第II期 | 30 | 承包工程贴息 | 41,615 |
| 20 | 柬埔寨马德望省多功能水坝发展项目、援柬埔寨信息技术大楼项目工程 | 31 | 承包工程贴息 | 110,421 | |||
| 21 | 柬埔寨磅湛、菠萝勉、柴桢省Vaico灌溉发展项目-第I期 | 32 | 人员保险 | 14,980 | |||
| 22 | 柬埔寨马德望省多功能水坝发展项目 | 33 | 人员保险 | 75,635 | |||
| 23 | 柬埔寨马德望省Kanghot灌溉发展项目-第II期 | 34 | 人员保险 | 1,605 | |||
| 24 | 柬埔寨暹粒省Stung Chikreng水资源开发项目(一期) | 35 | 人员保险 | 29,786 | |||
| 25 | 援柬埔寨信息技术大楼项目工程 | 36 | 人员保险 | 21,442 | |||
| 6 | 省直 | 广东南粤集团人力资源有限公司 | 26 | “走出去”人员人身意外伤害保险 | 37 | 人员保险 | 488,665 |
| 27 | 外派劳务人员适应性培训 | 38 | 劳务培训 | 573,000 | |||
| 7 | 省直 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 28 | 老挝丰沙里省兰堆-本怒1A道路建设修整项目 | 39 | 人员保险 | 41,615 |
| 29 | 赛德三水电站项目 | 40 | 人员保险 | 30,394 | |||
| 8 | 广州 | 广州粤泰集团有限公司 | 30 | 鑫源矿业有限公司柬埔寨桔井省松莫县乌可列扩金矿项目 | 41 | 贷款贴息 | 1,603,217 |
| 9 | 广州 | 广州华新集团有限公司 | 31 | 华新贸易发展有限公司 | 42 | 贷款贴息 | 160,166 |
| 43 | 投资前期 | 5,030 | |||||
| 10 | 广州 | 广东佳润实业有限公司 | 32 | 南太平洋国家(澳大利亚)投资开发房地产 | 44 | 投资前期 | 19,501 |
| 11 | 广州 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | 33 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司境外投资前期咨询项目 | 45 | 投资前期 | 75,000 |
| 12 | 广州 | 广州懿林投资有限公司 | 34 | 加蓬木业公司 | 46 | 农林渔矿前期 | 1,124,253 |
| 13 | 广州 | 广州越秀企业(集团)公司 | 35 | “走出去”人员人身意外伤害保险 | 47 | 人员保险 | 441,305 |
| 36 | 外派劳务人员的适应性培训费用 | 48 | 劳务培训 | 448,900 | |||
| 14 | 广州 | 中国广州国际经济技术合作有限公司 | 37 | 对外劳务合作 | 49 | 人员保险 | 357,297 |
| 50 | 劳务培训 | 461,300 | |||||
| 15 | 佛山 | 广东东方精工科技股份有限公司 | 38 | 收购Fosber S.P.A股权项目 | 51 | 贷款贴息 | 573,517 |
| 39 | 收购Ferretto Group S.P.A.40%股权项目 | 52 | 投资前期 | 286,913 | |||
| 16 | 顺德 | 佛山市顺德区高远投资咨询有限公司 | 40 | 碧桂园太平洋景有限公司(Country Garden Pacificview Sdn.Bhd) | 53 | 投资前期 | 3,000,000 |
| 17 | 中山 | 中山科朗现代农业有限公司 | 41 | 香港科朗现代农业有限公司 | 54 | 贷款贴息 | 123,678 |
| 18 | 中山 | 中山长虹电器有限公司 | 42 | 空调、冰箱产品平台子项目-长虹RUBA贸易有限公司 | 55 | 贷款贴息 | 49,606 |
| 56 | 贷款贴息 | 128,225 | |||||
| 19 | 中山 | 棕榈园林股份有限公司 | 43 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司通过全资子公司棕榈园林(香港)有限公司出资5.7亿港元收购贝尔高林国际(香港)有限公司50%股权 | 57 | 投资前期 | 584,068 |
| 58 | 贷款贴息 | 53,971 | |||||
| 20 | 珠海 | 珠海艾派克科技股份有限公司 | 44 | 收购美国Static Control Components Inc. | 59 | 投资前期 | 3,000,000 |
| 60 | 贷款贴息 | 395,757 | |||||
| 21 | 珠海 | 珠海国际经济技术合作公司 | 45 | 外派劳务人员适应性培训 | 61 | 劳务培训 | 917,500 |
| 46 | “走出去”人员人身意外伤害保险 | 62 | 人员保险 | 190,442 | |||
| 22 | 珠海 | 珠海对外经济劳务合作有限公司 | 47 | 对外劳务合作项目 | 63 | 劳务培训 | 471,800 |
| 64 | 人员保险 | 742,463 | |||||
| 23 | 汕头 | 奥飞娱乐股份有限公司 | 48 | 香港奥飞娱乐有限公司 | 65 | 贷款贴息 | 733,582 |
| 24 | 汕头 | 广东潮宏基实业股份有限公司 | 49 | 潮宏基国际有限公司 | 66 | 贷款贴息 | 3,000,000 |
| 25 | 汕头 | 汕头市伟域服装织造有限公司 | 50 | 泰国伟域服装织造有限公司 | 67 | 贷款贴息 | 96,985 |
| 26 | 汕头 | 星辉互动娱乐股份有限公司 | 51 | 收购西班牙人皇家体育俱乐部体育股份公司 | 68 | 投资前期 | 499,588 |
| 27 | 汕头 | 广东东方锆业科技股份有限公公司 | 52 | 澳大利亚东锆资源有限公司 | 69 | 贷款贴息 | 537,691 |
| 70 | 资源回运 | 1,523,908 | |||||
| 28 | 汕头 | 宜华生活科技股份有限公司 | 53 | 加蓬林地收购项目 | 71 | 资源回运 | 296,336 |
| 29 | 汕头 | 汕头东风印刷股份有限公司 | 54 | DFP澳大利亚有限公司 | 72 | 投资前期 | 66,022 |
| 30 | 湛江 | 湛江市华大贸易有限公司 | 55 | 柬埔寨现代制糖农业产业园(农业种植一期) | 73 | 农林渔矿贴息 | 839,264 |
| 合计 | 30,755,566 | ||||||
