各有关单位:
2018年度高新技术企业(下称“高企”)认定通过奖励第二年经费已接受办理,现将经费申请相关事项通知如下:
一、办理时间
请在拨款名单内的企业(详见附件1)于6月12日-19日登录广州开发区政策兑现服务信息系统在线申请(无政策兑现服务信息系统账号的企业需先申请账号),按系统要求上传“收款确认函”(附件2)和“承诺函”(附件3),企业无需前往政策兑现窗口递交纸质材料。本次事项集中办理,逾期不再受理。
二、注意事项
(一)为确保资金及时准确拨付,在线申请前,请务必确认系统中的单位名称及银行账户等信息准确无误;若单位信息有变更的,需及时修改并经审核通过后,再提交政策兑现事项申请。
(二)单位名称与科技主管部门实际通知上的单位名称不一致时,需扫描上传《工商变更登记备案通知书》原件,并在“兑现事项情况说明”栏中备注原单位名称。
(三)黄埔区高企认定通过奖励资金由我区财政全额承担,采取分三年按照奖励总额1:2:2的比例拨付,企业应留意我局相关通知,及时登录政策兑现系统,按照要求申请。
附件1. 2018年度黄埔区高新技术企业认定通过奖励第二年经费明细表.pdf
| 附件1. 2018年度黄埔区高新技术企业认定通过奖励第二年经费明细表 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 企业所在区 | 高企资格认 定通过年度 | 拨付金额 (万元) |
| 1 | 中国能源建设集团华南电力试验研究院有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 2 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 3 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 4 | 云舟生物科技(广州)有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 5 | 佰聆数据股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 6 | 卓高泰(广州)材料科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 7 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 8 | 天翼爱音乐文化科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 9 | 奥普镀膜技术(广州)有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 10 | 威凯检测技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 11 | 安凯(广州)微电子技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 12 | 宾采尔(广州)焊接技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 13 | 广东东方纵横认证有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 14 | 广东众望通科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 15 | 广东佳博电子科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 16 | 广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 17 | 广东创明遮阳科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 18 | 广东利通科技投资有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 19 | 广东华之源信息工程有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 20 | 广东南安机电消防工程有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 21 | 广东南方信息安全产业基地有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 22 | 广东合一新材料研究院有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 序号 | 企业名称 | 企业所在区 | 高企资格认 定通过年度 | 拨付金额 (万元) |
| 23 | 广东天信电力工程检测有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 24 | 广东好云信息科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 25 | 广东德恒信息科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 26 | 广东捷玛节能科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 27 | 广东新禾道信息科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 28 | 广东旺大集团股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 29 | 广东晾霸智能科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 30 | 广东海因特生物技术集团有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 31 | 广东牧童实业有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 32 | 广东省保化检测中心有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 33 | 广东省有色工业建筑质量检测站有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 34 | 广东省机械研究所 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 35 | 广东科云辰航计算科技有限责任公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 36 | 广东科诺勘测工程有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 37 | 广东绿城体育产业股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 38 | 广东美捷威通生物科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 39 | 广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 40 | 广东迪美生物技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 41 | 广东金冠科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 42 | 广东风华芯电科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 43 | 广州七喜电脑有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 44 | 广州万正药业有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 45 | 广州三兴精密模具塑料工程有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 序号 | 企业名称 | 企业所在区 | 高企资格认 定通过年度 | 拨付金额 (万元) |
| 46 | 广州三拓识别技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 47 | 广州三晶电气股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 48 | 广州世荣电子股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 49 | 广州中博制动系统有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 50 | 广州中智融通金融科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 51 | 广州中科建禹环保有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 52 | 广州中科蓝华生物科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 53 | 广州乐庚信息科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 54 | 广州云徙科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 55 | 广州五舟科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 56 | 广州亚威特精密模具有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 57 | 广州今泰科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 58 | 广州保利数码科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 59 | 广州信维电子科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 60 | 广州倍绣生物技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 61 | 广州兰石技术开发有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 62 | 广州共禾医药科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 63 | 广州冠众电子科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 64 | 广州创天电子科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 65 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 66 | 广州创维平面显示科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 67 | 广州华宝食品有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 68 | 广州华工环源绿色包装技术股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 序号 | 企业名称 | 企业所在区 | 高企资格认 定通过年度 | 拨付金额 (万元) |
| 69 | 广州华欣电子科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 70 | 广州华芳烟用香精有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 71 | 广州南新制药有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 72 | 广州合谐医疗科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 73 | 广州同华实业有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 74 | 广州唯思软件股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 75 | 广州嘉德乐生化科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 76 | 广州天惠食品股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 77 | 广州天越电子科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 78 | 广州奥睿智能科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 79 | 广州宏信塑胶工业有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 80 | 广州宝力特密封技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 81 | 广州市一呼百应网络技术股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 82 | 广州市中崎商业机器股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 83 | 广州市冠誉铝箔包装材料有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 84 | 广州市卫信工贸有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 85 | 广州市原子高科同位素医药有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 86 | 广州市味研生物工程科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 87 | 广州市大时代印刷厂 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 88 | 广州市天誉创高电子科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 89 | 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 90 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 91 | 广州市新茵园林绿化管理有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 序号 | 企业名称 | 企业所在区 | 高企资格认 定通过年度 | 拨付金额 (万元) |
| 92 | 广州市昕恒泵业制造有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 93 | 广州市景泰科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 94 | 广州市晶科电器有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 95 | 广州市溢信科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 96 | 广州市百成科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 97 | 广州市科美都市景观规划有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 98 | 广州市英途信息软件股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 99 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 100 | 广州市鑫美印刷有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 101 | 广州市银科电子有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 102 | 广州希恩朋克光电产品股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 103 | 广州帝奇医药技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 104 | 广州广高高压电器有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 105 | 广州彩虹五金弹簧有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 106 | 广州思唯奇计算机科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 107 | 广州思茂特冷冻设备制造有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 108 | 广州恒众车联网智能电子技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 109 | 广州恒星制冷设备集团有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 110 | 广州惠利电子材料有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 111 | 广州挚业化工有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 112 | 广州敏惠汽车零部件有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 113 | 广州敏瑞汽车零部件有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 114 | 广州数字方舟信息技术股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 序号 | 企业名称 | 企业所在区 | 高企资格认 定通过年度 | 拨付金额 (万元) |
| 115 | 广州新域机电制造有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 116 | 广州昂宝电子有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 117 | 广州易达包装设备有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 118 | 广州普瑞电力控制系统设备有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 119 | 广州智萃电子科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 120 | 广州柏诚智能科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 121 | 广州标际包装设备有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 122 | 广州格拉姆生物科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 123 | 广州桑瑞通信设备有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 124 | 广州汇信特通信技术股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 125 | 广州汇通国信科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 126 | 广州沣雷交通科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 127 | 广州海博特医药科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 128 | 广州海莎生物科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 129 | 广州海颐软件有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 130 | 广州深腾新材料科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 131 | 广州爱伯馨香料有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 132 | 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 133 | 广州畅翼汽车配件有限责任公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 134 | 广州白云蓝天电子科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 135 | 广州益方田园环保股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 136 | 广州研华环境科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 137 | 广州神铁牵引设备有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 序号 | 企业名称 | 企业所在区 | 高企资格认 定通过年度 | 拨付金额 (万元) |
| 138 | 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 139 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 140 | 广州绿十字制药有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 141 | 广州美晨科技实业有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 142 | 广州联丰香料科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 143 | 广州联欣自动识别技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 144 | 广州聚合新材料科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 145 | 广州荣鑫容器有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 146 | 广州荷力胜蜂窝材料股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 147 | 广州融盛包装材料有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 148 | 广州西门子变压器有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 149 | 广州西麦科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 150 | 广州视琨电子科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 151 | 广州讯动网络科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 152 | 广州贝龙环保热力设备股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 153 | 广州赛哲生物科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 154 | 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 155 | 广州迈普再生医学科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 156 | 广州迪克医疗器械有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 157 | 广州迪森家居环境技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 158 | 广州通导信息技术服务有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 159 | 广州金凯朗机电设备有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 160 | 广州金鹏环保工程有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 序号 | 企业名称 | 企业所在区 | 高企资格认 定通过年度 | 拨付金额 (万元) |
| 161 | 广州隆特电子有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 162 | 广州雷诺丽特塑料有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 163 | 广州霍斯通电气股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 164 | 广州鸿力复合材料有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 165 | 广州齐达材料科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 166 | 广汽本田汽车有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 167 | 广盟(广州)包装有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 168 | 德乐满香精香料(广州)有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 169 | 恒峰信息技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 170 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 171 | 日海通信服务有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 172 | 日立电梯电机(广州)有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 173 | 杰丽斯(广东)日用品有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 174 | 欧菲影像技术(广州)有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 175 | 汉威广园(广州)机械设备有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 176 | 波达通信设备(广州)有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 177 | 浩蓝环保股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 178 | 澳华达香精(广州)有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 179 | 爱索尔(广州)包装有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 180 | 瑞辰星生物技术(广州)有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 181 | 电讯盈科信息技术(广州)有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 182 | 赛业(广州)生物科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 183 | 速达软件技术(广州)有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 序号 | 企业名称 | 企业所在区 | 高企资格认 定通过年度 | 拨付金额 (万元) |
| 184 | 长兴(广州)电子材料有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 40 |
| 185 | 中经汇通电子商务有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 186 | 广东中科瑞泰智能科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 187 | 广东中设智控科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 188 | 广东云能计算机科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 189 | 广东合鑫生物科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 190 | 广东宏为实业有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 191 | 广东森维绿联科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 192 | 广东纳路纳米科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 193 | 广东蓝盾乐庚信息技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 194 | 广东行远信息技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 195 | 广东质检中诚认证有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 196 | 广州万德基因医学科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 197 | 广州三川控制系统工程设备有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 198 | 广州中交通信有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 199 | 广州云乐数码科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 200 | 广州仁恒医药科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 201 | 广州佳昕机电科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 202 | 广州全界通讯科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 203 | 广州兴信通讯技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 204 | 广州华端科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 205 | 广州嘉检医学检测有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 206 | 广州天锐医健信息科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 序号 | 企业名称 | 企业所在区 | 高企资格认 定通过年度 | 拨付金额 (万元) |
| 207 | 广州市利迪网络科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 208 | 广州市夏商舟网络技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 209 | 广州市威士丹利智能科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 210 | 广州市庆瑞电子科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 211 | 广州市康立明生物科技有限责任公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 212 | 广州市德百顺电气科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 213 | 广州市新域动力技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 214 | 广州市齐明软件科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 215 | 广州彩频通信科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 216 | 广州微芯生物科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 217 | 广州思创科技发展有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 218 | 广州技诺智能设备有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 219 | 广州新视界光电科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 220 | 广州星耀悦教育科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 221 | 广州永士达医疗科技有限责任公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 222 | 广州沃邦生物科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 223 | 广州港数据科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 224 | 广州源起健康科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 225 | 广州瑞辉生物科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 226 | 广州畅呼医疗器械有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 227 | 广州皓悦新材料科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 228 | 广州盈可视电子科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 229 | 广州精科医学检验所有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 序号 | 企业名称 | 企业所在区 | 高企资格认 定通过年度 | 拨付金额 (万元) |
| 230 | 广州纳诺科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 231 | 广州英码信息科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 232 | 广州衡昊数据科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 233 | 广州超远机电科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 234 | 广州镭晨智能科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 235 | 广州高新兴机器人有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 236 | 广州黑格智造信息科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 237 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 238 | 广州安必平自动化检测设备有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 239 | 广州博士信息技术研究院有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 240 | 广州康瑞泰药业有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 20 |
| 241 | 广州语特仪器科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 242 | 中实诚信信用评价有限公司 | 黄埔区 | 2017 | 12 |
| 243 | 北斗星援信息技术(广州)有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 244 | 奥健生物科技(广州)有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 245 | 希阿埃(广州)有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 246 | 帮一帮信息技术(广州)有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 247 | 广东东方纵横检测有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 248 | 广东中星检测鉴定有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 249 | 广东中晨电子科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 250 | 广东中检达元检测技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 251 | 广东中粤电力科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 252 | 广东优势智云信息科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 序号 | 企业名称 | 企业所在区 | 高企资格认 定通过年度 | 拨付金额 (万元) |
| 253 | 广东依浦赛生物科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 254 | 广东信德电力建设有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 255 | 广东信测科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 256 | 广东元朔电子科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 257 | 广东创而新教育科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 258 | 广东力昂电子科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 259 | 广东南芯医疗科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 260 | 广东印元印刷包装科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 261 | 广东吕顺智能科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 262 | 广东唯康教育科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 263 | 广东嘉荣环保新能源科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 264 | 广东国盛医学科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 265 | 广东奥亦乐园科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 266 | 广东安代通汽车技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 267 | 广东家怡生态环境有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 268 | 广东宸景光电科技有限公司 | 黄埔区 | 2017 | 12 |
| 269 | 广东工业翼网络技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 270 | 广东工华高新检测科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 271 | 广东广纺检测计量技术股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 272 | 广东庞盛科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 273 | 广东志合电线电缆有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 274 | 广东志造生物科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 275 | 敦源信息科技(广州)有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 序号 | 企业名称 | 企业所在区 | 高企资格认 定通过年度 | 拨付金额 (万元) |
| 276 | 广东新中望信息科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 277 | 广东新空电子科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 278 | 广东新菱空调科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 279 | 广东旭达信息科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 280 | 广东易华科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 281 | 广东朗固实业有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 282 | 广东杜曼医学科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 283 | 广东梵颂科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 284 | 广东汉为信息技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 285 | 广东汉卫检测科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 286 | 广东沙漠之星新能源设备有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 287 | 广东沫益清环保科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 288 | 广东洋溢信息技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 289 | 广东海欣智能科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 290 | 广东满大装饰工程有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 291 | 广东玛蓝生态环境有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 292 | 广东百氏福药业有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 293 | 广东知得失网络科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 294 | 广东禹尧数据科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 295 | 广东科捷检测技术服务有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 296 | 广东科诚能环实验设备有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 297 | 广东立得新材料科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 298 | 广东筑兴建设工程有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 序号 | 企业名称 | 企业所在区 | 高企资格认 定通过年度 | 拨付金额 (万元) |
| 299 | 广东粤凯新能源有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 300 | 广东联航智能科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 301 | 广东聚源教育科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 302 | 广东裕恒工程检测技术有限责任公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 303 | 广东诚行电子有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 304 | 广东达尔新型材料有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 305 | 广东金品动物营养有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 306 | 广东雅晟通信技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 307 | 广东霁航科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 308 | 广东高云半导体科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2017 | 12 |
| 309 | 广州一链通互联网科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 310 | 广州万彩信息技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 311 | 广州三海机电设备有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 312 | 广州世聪机械制造有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 313 | 广州东方电科自动化有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 314 | 广州东海正保精密测量仪表有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 315 | 广州中德环境技术研究院有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 316 | 广州中海环保科技有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 317 | 广州中生生物技术有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
| 318 | 广州中科智领包装设备有限公司 | 黄埔区 | 2018 | 12 |
