根据《广东省商务厅关于2019年促进经济发展专项资金(外贸方向)重点工作的通知》(粤商务贸函〔2018〕173号)、《广州市商务局关于印发2020年促进经济发展专项资金(外贸方向)促进外贸发展事项(促进投保出口信用保险项目)申报指南的通知》(穗商务函〔2019〕348号)等文件要求,市商务局组织开展了资金的申报和审核工作。现将资金安排计划予以公示。公示时间为2020年6月9日至6月15日。
如对资金安排计划有异议,请在该时间内以书面方式向市商务局(财务处)反映情况。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料。反映情况和问题应实事求是,不得借机诽谤和诬告。凡匿名或假冒他人姓名反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期提供证据材料的,将不予受理。
附表:2020年促进经济发展专项资金(外贸方向)促进外贸发展事项(促进投保出口信用保险项目)资金安排计划表.xlsx
| 2020年促进经济发展专项资金(外贸方向)促进外贸发展事项(促进投保出口信用保险项目)资金安排计划表 | ||
| 序号 | 申报企业名称 | 拟安排资金金额(元) |
| 1 | 广州家馨居贸易有限公司 | 51,194.25 |
| 2 | 广船国际有限公司 | 2,857,909.85 |
| 3 | 广州宏迈家具有限公司 | 155,544.86 |
| 4 | 广州市银三环机械有限公司 | 20,000.00 |
| 5 | 广东皇庭珠宝股份有限公司 | 83,479.97 |
| 6 | 广州番禺旭东阪田电子有限公司 | 203,208.92 |
| 7 | 中国船舶工业物资华南有限公司 | 87,760.20 |
| 8 | 广州威能机电有限公司 | 87,501.43 |
| 9 | 广州市鑫创一珠宝首饰有限公司 | 10,500.74 |
| 10 | 广州天逸电子有限公司 | 23,505.45 |
| 11 | 广州市丰豪摩托车实业有限公司 | 25,981.01 |
| 12 | 广州迪森家居环境技术有限公司 | 76,734.15 |
| 13 | 广州市天滢卫浴科技有限公司 | 51,364.79 |
| 14 | 广州易而达科技股份有限公司 | 31,284.60 |
| 15 | 广东省轻工进出口股份有限公司 | 98,569.36 |
| 16 | 广州松铃工业有限公司 | 125,362.80 |
| 17 | 广州市鸿嘉鞋业有限公司 | 72,555.97 |
| 18 | 广州市亿钻珠宝有限公司 | 150,268.25 |
| 19 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 | 253,333.74 |
| 20 | 广州擎天实业有限公司 | 185,264.80 |
| 21 | 广州中船文冲船坞有限公司 | 2,747,309.25 |
| 22 | 广州市振兴进出口有限公司 | 16,498.06 |
| 23 | 广州增城市广英服装有限公司 | 11,494.60 |
| 24 | 广州市特司芙服装有限公司 | 31,400.00 |
| 25 | 广东易美图影像科技股份有限公司 | 14,000.00 |
| 26 | 广州长嘉电子有限公司 | 207,887.28 |
| 27 | 广东顺锦达进出口有限公司 | 11,401.02 |
| 28 | 广州市德晟光电科技股份有限公司 | 8,440.95 |
| 29 | 广州北方新能源技术有限公司 | 347,439.32 |
| 30 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 23,699.14 |
| 31 | 广州祈年进出口贸易有限公司 | 8,760.00 |
| 32 | 广州宏昌胶粘带厂 | 19,200.00 |
| 33 | 广州市玛茜特皮具有限公司 | 44,570.95 |
| 34 | 汉威泰(广州)电器制造有限公司 | 77,293.79 |
| 35 | 广州德赋汇商贸有限公司 | 43,316.16 |
| 36 | 广州金源行金属有限公司 | 90,000.00 |
| 37 | 广州通轩进出口有限公司 | 6,176.25 |
| 38 | 广州佰铮化工有限公司 | 14,703.75 |
| 39 | 广州阳普医疗科技股份有限公司 | 89,206.60 |
| 40 | 广东省商业贸易进出口有限公司 | 237,000.00 |
| 41 | 广州市闽通商贸有限公司 | 4,154.22 |
| 42 | 广州圣印投资有限公司 | 6,986.55 |
| 43 | 广东斯泰克电子科技有限公司 | 12,678.60 |
| 44 | 广州溢滔钱潮减震科技股份有限公司 | 28,750.58 |
| 45 | 广州宏仁电子工业有限公司 | 217,411.96 |
| 46 | 广州达森灯光股份有限公司 | 28,619.48 |
| 47 | 广州舜腾贸易有限公司 | 1,646.18 |
| 48 | 广州市宝和天日用品有限公司 | 5,314.03 |
| 49 | 广州市康臣汽车电子有限公司 | 15,322.65 |
| 50 | 广东华侨欧胜企业有限公司 | 53,635.35 |
| 51 | 广东海因特生物技术集团有限公司 | 39,699.60 |
| 52 | 广州市恒远彩印有限公司 | 28,000.00 |
| 53 | 广州市虎头电池集团有限公司 | 547,864.80 |
| 54 | 京信通信技术(广州)有限公司 | 1,136,362.17 |
| 55 | 广州越美科技材料有限公司 | 8,475.30 |
| 56 | 广东广晟有色金属进出口有限公司 | 239,221.82 |
| 57 | 宝天高科(广东)有限公司 | 41,000.00 |
| 58 | 广州市安浦汽车空调有限公司 | 30,000.00 |
| 59 | 广州千羽宠物用品有限公司 | 10,952.91 |
| 60 | 广州汉诺斯箱包有限公司 | 32,593.16 |
| 61 | 广州市中崎商业机器股份有限公司 | 18,731.22 |
| 62 | 广州爱奇实业有限公司 | 25,372.40 |
| 63 | 广州化工进出口有限公司 | 491,406.63 |
| 64 | 广州市永嘉制衣有限公司 | 171,221.58 |
| 65 | 广州市尚雷仕卫浴有限公司 | 45,600.00 |
| 66 | 广州飞肯摩托车有限公司 | 126,000.00 |
| 67 | 广州市森大贸易有限公司 | 416,515.51 |
| 68 | 广州清枫商贸发展有限公司 | 27,740.00 |
| 69 | 广州市天利源服装贸易有限公司 | 28,418.00 |
| 70 | 广州福施湃乐电子科技有限公司 | 16,031.56 |
| 71 | 广州市美德乐器制造有限公司 | 13,000.00 |
| 72 | 广州环球自行车工业有限公司 | 46,778.30 |
| 73 | 广州世孚贸易有限公司 | 47,702.98 |
| 74 | 广州现代投资有限公司 | 142,488.44 |
| 75 | 广大科技(广州)有限公司 | 98,553.00 |
| 76 | 广上科技(广州)有限公司 | 75,912.52 |
| 77 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 102,734.57 |
| 78 | 广州保赐利化工有限公司 | 118,201.50 |
| 79 | 广州五金矿产进出口有限公司 | 20,445.63 |
| 80 | 广州轻出集团利物达进出口有限公司 | 6,544.24 |
| 81 | 广东信源彩色印务有限公司 | 12,600.00 |
| 82 | 广合科技(广州)有限公司 | 34,542.01 |
| 83 | 广州华运机械有限公司 | 31,600.00 |
| 84 | 广州市伟家汽配有限公司 | 14,768.00 |
| 85 | 广州王牌科技有限公司 | 52,286.45 |
| 86 | 广州一视智能科技有限公司 | 36,462.40 |
| 87 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 238,155.93 |
| 88 | 广州碧凯进出口有限公司 | 93,155.79 |
| 89 | 广东法拉达汽车散热器有限公司 | 100,259.32 |
| 90 | 广州新莱福磁电有限公司 | 100,345.38 |
| 91 | 广州日光家具有限公司 | 14,000.00 |
| 92 | 广州腾龙电子塑胶科技有限公司 | 50,588.63 |
| 93 | 广州新彩文化创作有限公司 | 1,590.65 |
| 94 | 台一铜业(广州)有限公司 | 55,200.00 |
| 95 | 广州市番禺庆丰五金制品有限公司 | 31,601.48 |
| 96 | 广州北方机电发展有限公司 | 104,702.23 |
| 97 | 广东省羊城大健康产业集团有限公司 | 56,339.75 |
| 98 | 广东省医药保健品进出口有限公司 | 6,800.50 |
| 99 | 广州康德斯贸易有限公司 | 396,245.29 |
| 100 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 50,628.44 |
| 101 | 金发科技股份有限公司 | 144,507.63 |
| 102 | 广州伊丝卡鞋业有限公司 | 24,769.76 |
| 103 | 三盈(广州)首饰有限公司 | 178,765.73 |
| 104 | 广州高力达电池科技有限公司 | 20,000.00 |
| 105 | 广州迈斯皮具有限公司 | 56,876.52 |
| 106 | 广州盛康动力设备有限公司 | 8,229.00 |
| 107 | 广州打捞局 | 142,040.53 |
| 108 | 广州中轻进出口有限公司 | 72,054.58 |
| 109 | 长视科技股份有限公司 | 170,423.58 |
| 110 | 欧菲影像技术(广州)有限公司 | 20,761.68 |
| 111 | 广州市中天彩色印刷有限公司 | 13,600.00 |
| 112 | 广州市炜珀工贸有限公司 | 1,905.75 |
| 113 | 广州市九安智能技术股份有限公司 | 34,678.50 |
| 114 | LG化学(广州)工程塑料有限公司 | 80,403.23 |
| 115 | 广州市酷迪五金制品有限公司 | 20,807.10 |
| 116 | 广州艾科普新材料有限公司 | 17,455.65 |
| 117 | 广州市浩洋电子股份有限公司 | 16,000.00 |
| 118 | 广东工业翼网络技术有限公司 | 15,987.71 |
| 119 | 奥普镀膜技术(广州)有限公司 | 76,164.43 |
| 120 | 博创智能装备股份有限公司 | 246,368.06 |
| 121 | 广东广新家具有限公司 | 260,624.00 |
| 122 | 广东广新建材物资有限公司 | 2,853.34 |
| 123 | 广东广新盛特投资有限公司 | 47,266.30 |
| 124 | 广东省纺织品进出口股份有限公司 | 1,254,924.11 |
| 125 | 广东省外贸开发有限公司 | 329,708.61 |
| 126 | 广州傲胜人造草股份有限公司 | 74,000.00 |
| 127 | 广州贝斯特电子科技有限公司 | 22,680.69 |
| 128 | 广州枞冠轮胎有限公司 | 202,903.68 |
| 129 | 广州大运机车有限公司 | 601,000.00 |
| 130 | 广州戴利服装有限公司 | 158,310.28 |
| 131 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 350,482.71 |
| 132 | 广州海程药业有限公司 | 22,799.13 |
| 133 | 广州好再来轮胎有限公司 | 13,600.00 |
| 134 | 广州花都区汇龙皮件有限公司 | 7,231.07 |
| 135 | 广州康蓓实业有限公司 | 15,749.69 |
| 136 | 广州克里碧丝化妆品有限公司 | 37,108.16 |
| 137 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 24,461.77 |
| 138 | 广州美亚股份有限公司 | 60,857.28 |
| 139 | 广州市科叶环保科技有限公司 | 3,799.88 |
| 140 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 76,000.00 |
| 141 | 广州鹏泽机械设备有限公司 | 25,200.00 |
| 142 | 广州祈信金属制品有限公司 | 43,655.89 |
| 143 | 广州柔色建材有限公司 | 26,968.78 |
| 144 | 广州森索贸易有限公司 | 16,203.40 |
| 145 | 广州神昌金属制品有限公司 | 69,317.42 |
| 146 | 广州圣碧石建材有限公司 | 19,440.00 |
| 147 | 广州市番禺奥莱照明电器有限公司 | 173,100.00 |
| 148 | 广州市番禺艺彩印刷联合有限公司 | 247,280.69 |
| 149 | 广州市宏汇包装材料有限公司 | 6,962.34 |
| 150 | 广州市莱帝亚照明股份有限公司 | 54,969.74 |
| 151 | 广州市立以信贸易有限公司 | 19,802.37 |
| 152 | 广州市贸亨贸易有限公司 | 30,000.00 |
| 153 | 广州市瑞胜进出口贸易有限公司 | 52,045.78 |
| 154 | 广州市伟冠贸易有限公司 | 45,737.32 |
| 155 | 广州市雅江光电设备有限公司 | 27,258.33 |
| 156 | 广州同韦进出口有限公司 | 28,910.21 |
| 157 | 广州万宝集团冰箱有限公司 | 377,703.09 |
| 158 | 广州万宝集团压缩机有限公司 | 226,709.82 |
| 159 | 广州威弗汽车用品有限公司 | 28,164.82 |
| 160 | 广州维鸿皮件礼品有限公司 | 16,099.72 |
| 161 | 广州湘成日用品有限公司 | 51,605.53 |
| 162 | 广州亚俊氏电器有限公司 | 13,800.00 |
| 163 | 广州一桥科技集团有限公司 | 35,255.73 |
| 164 | 广州中轻宏策贸易有限公司 | 161,541.24 |
| 165 | 国光电器股份有限公司 | 643,838.26 |
| 166 | 鸿利智汇集团股份有限公司 | 69,901.22 |
| 167 | 建峰索具有限公司 | 23,091.84 |
| 168 | 历俊(广州)珠宝有限公司 | 172,762.31 |
| 169 | 名创优品国际(广州)有限公司 | 138,844.31 |
| 170 | 赛邦金属包装股份有限公司 | 88,256.26 |
| 171 | 新阳国际进出口(广州)有限公司 | 64,133.60 |
| 172 | 粤海永顺泰(广州)麦芽有限公司 | 73,600.00 |
| 173 | 中国长城工业广州有限公司 | 579,937.00 |
| 174 | 中海经(广州)投资有限公司 | 284,866.53 |
| 175 | 中化广东有限公司 | 23,059.94 |
| 176 | 广州华凌制冷设备有限公司 | 1,725,893.09 |
| 177 | 广州美的华凌冰箱有限公司 | 1,377,375.30 |
| 178 | 广州国际润达有限公司 | 76,242.40 |
| 179 | 中石化中海船舶燃料供应有限公司 | 83,228.40 |
| 180 | 广州百花香料股份有限公司 | 14,000.00 |
| 181 | 海卫特(广州)医疗科技有限公司 | 6,329.40 |
| 182 | 广州市新意印刷纸品有限公司 | 46,000.00 |
| 183 | 广州华松光电科技有限公司 | 68,347.00 |
| 184 | 万力轮胎股份有限公司 | 400,000.00 |
| 185 | 广州市晶祥光电有限公司 | 1,502.40 |
| 186 | 广州慧丝皮具有限公司 | 9,005.60 |
| 187 | 广州番禺良铮塑料五金有限公司 | 379.20 |
| 188 | 广州市富威绳带制品有限公司 | 8,482.40 |
| 189 | 广州市南沙区永利彩印包装有限公司 | 502.40 |
| 190 | 广州焙乐道食品有限公司 | 1,142.40 |
| 191 | 广州市加华制衣工艺有限公司 | 3,386.40 |
| 192 | 广州市狮门家具有限公司 | 1,292.80 |
| 193 | 广州优保爱驾科技有限公司 | 5,080.00 |
| 194 | 广州新天伦服饰有限公司 | 336.80 |
| 195 | 广州帆顺毛瑟包装有限公司 | 1,119.20 |
| 196 | 广州轩策进出口贸易有限公司 | 3,170.40 |
| 197 | 广州昌明纺织品有限公司 | 252.80 |
| 198 | 广州市人禾食品科技发展有限公司 | 4,038.40 |
| 199 | 广州狐润摩托车有限公司 | 95.20 |
| 200 | 广州东鑫特电机有限公司 | 676.00 |
