根据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)和《科技型中小企业评价办法工作指引(试行)》(国科火字〔2017〕144号)有关要求,经公示通过,现将广东省2020年第三批3513家科技型中小企业名单(详见附件)予以公告。
| 广东省2020年第三批入库科技型中小企业名单 | ||
| 编号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
| 1 | 广州鸿琪光学仪器科技有限公司 | 20204401030C011298 |
| 2 | 广州安适易环境科技有限公司 | 202044010300011299 |
| 3 | 广东环天电子技术发展有限公司 | 202044010308011300 |
| 4 | 广州创耐工业皮带有限公司 | 202044010308011301 |
| 5 | 广州法澳自动化科技有限公司 | 202044010300011302 |
| 6 | 广州华夏汇海科技有限公司 | 202044010308011303 |
| 7 | 广州平昌电子科技有限公司 | 202044010308011304 |
| 8 | 广州丽芳园林生态科技股份有限公司 | 202044010308011305 |
| 9 | 广州司南天线设计研究所有限公司 | 202044010308011306 |
| 10 | 广州市鹰峰智能监控设备有限公司 | 202044010308011307 |
| 11 | 广州市巨硅信息科技有限公司 | 202044010308011308 |
| 12 | 广州泰鼎电气有限公司 | 202044010308011309 |
| 13 | 广州爱特安为科技股份有限公司 | 202044010300011310 |
| 14 | 广州悦清再生医学科技有限公司 | 202044010308011311 |
| 15 | 广州市汇评网络科技有限公司 | 202044010308011312 |
| 16 | 广州汇纳新材料科技有限公司 | 202044010308011313 |
| 17 | 广东磅礴实业有限公司 | 202044010308011314 |
| 18 | 广东新锐空调设备工程有限公司 | 202044010308011315 |
| 19 | 广州侨天智能科技有限公司 | 202044010308011316 |
| 20 | 广州童年科技有限公司 | 202044010308011317 |
| 21 | 广东图乐斯医疗科技股份有限公司 | 202044010300011318 |
| 22 | 力博特电源科技(广州)有限公司 | 202044010308011319 |
| 23 | 广州硅芯电子科技有限公司 | 202044010308011320 |
| 24 | 广东领卓能源科技有限公司 | 202044010308011321 |
| 25 | 广州双丰冷暖设备有限公司 | 202044010308011322 |
| 26 | 广州合尔拓生物科技有限公司 | 202044010308011323 |
| 27 | 广州安富环保科技有限公司 | 202044010300011324 |
| 28 | 广州创冠网络科技有限公司 | 202044010308011325 |
| 29 | 广州市金明激光科技有限公司 | 202044010308011326 |
| 30 | 广州候鸟网络科技有限公司 | 202044010300011327 |
| 31 | 广州祥凯通讯科技有限公司 | 202044010308011328 |
| 32 | 广州秀洲文化传播有限公司 | 202044010300011329 |
| 33 | 广州优医科技有限公司 | 202044010300011330 |
| 34 | 广州智慧云创科技有限公司 | 202044010300011331 |
| 35 | 广东航桥国际物流股份有限公司 | 202044010300011332 |
| 36 | 广州市广燕自动化科技有限公司 | 202044010300011333 |
| 37 | 方富(广州)高新材料科技有限公司 | 202044010308011334 |
| 38 | 广州市勒特米计算机科技发展有限公司 | 202044010308011335 |
| 39 | 广州美伦安迪电子科技有限公司 | 202044010308011336 |
| 40 | 广州西格智能包装机械有限公司 | 202044010300011337 |
| 41 | 广州至尊宝网络科技有限公司 | 202044010300011338 |
| 42 | 广州玖木园林工程有限公司 | 202044010300011339 |
| 43 | 广州福盈网络技术有限公司 | 202044010308011340 |
| 44 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 202044010308011341 |
| 45 | 广州弦领智创科技有限公司 | 202044010300011342 |
| 46 | 广州三业科技有限公司 | 202044010408011343 |
| 47 | 广州谷得网络科技有限公司 | 202044010400011344 |
| 48 | 广州市久邦数码科技有限公司 | 202044010408011345 |
| 49 | 广州恒业软件科技有限公司 | 202044010408011346 |
| 50 | 广州久邦世纪科技有限公司 | 202044010408011347 |
| 51 | 广州市科南软件有限公司 | 202044010408011348 |
| 52 | 广州宏航供应链科技股份有限公司 | 202044010408011349 |
| 53 | 广州华腾教育科技股份有限公司 | 202044010408011350 |
| 54 | 广州新致晟环保科技有限公司 | 202044010408011351 |
| 55 | 广州科粤专利商标代理有限公司 | 202044010400011352 |
| 56 | 广州优特利环保科技有限公司 | 202044010408011353 |
| 57 | 广州力生信息科技有限公司 | 202044010408011354 |
| 58 | 广州光点信息科技有限公司 | 202044010408011355 |
| 59 | 广州桃园景观工程有限公司 | 202044010408011356 |
| 60 | 广州市高富信息科技有限公司 | 202044010408011357 |
| 61 | 广州幸福家科技有限公司 | 202044010408011358 |
| 62 | 广州纳斯威尔信息技术有限公司 | 202044010408011359 |
| 63 | 广州筷子信息科技有限公司 | 202044010408011360 |
| 64 | 广州润沁教育科技有限公司 | 202044010408011361 |
| 65 | 广州傲诺世化工科技有限公司 | 202044010408011362 |
| 66 | 广州梦源信息科技有限公司 | 202044010408011363 |
| 67 | 广州市梦享网络技术有限公司 | 202044010408011364 |
| 68 | 广州口可口可软件科技有限公司 | 202044010408011365 |
| 69 | 广州市家庭医生在线信息有限公司 | 202044010408011366 |
| 70 | 广州艾道信息咨询有限公司 | 202044010400011367 |
| 71 | 广州市汇菱网络科技有限公司 | 202044010408011368 |
| 72 | 广东圣火传媒科技股份有限公司 | 202044010400011369 |
| 73 | 广州世炬网络科技有限公司 | 202044010408011370 |
| 74 | 广州方胜智能工程有限公司 | 202044010408011371 |
| 75 | 广州微革网络科技有限公司 | 202044010408011372 |
| 76 | 广州倍汇信息技术有限公司 | 202044010408011373 |
| 77 | 广州千钜网络科技有限公司 | 202044010408011374 |
| 78 | 广州新起典数码科技有限公司 | 202044010408011375 |
| 79 | 广州市知微科技有限公司 | 202044010408011376 |
| 80 | 广州科欣仪器有限公司 | 202044010408011377 |
| 81 | 广州津润教育科技有限公司 | 202044010408011378 |
| 82 | 广州柏杰电子科技有限公司 | 202044010400011379 |
| 83 | 广州和控信息科技有限公司 | 202044010400011380 |
| 84 | 广州市卧龙科技有限公司 | 202044010408011381 |
| 85 | 广州智纵慧联信息咨询有限公司 | 202044010408011382 |
| 86 | 广州赛立信媒介研究有限公司 | 202044010408011383 |
| 87 | 广州幻象引擎网络技术有限公司 | 202044010400011384 |
| 88 | 广州市红海企业有限公司 | 202044010400011385 |
| 89 | 广州市宏意星计算机系统服务有限公司 | 202044010400011386 |
| 90 | 广州斯利文信息科技发展有限公司 | 202044010408011387 |
| 91 | 广州市广源电子科技有限公司 | 202044010408011388 |
| 92 | 广州聚创网络科技有限公司 | 202044010408011389 |
| 93 | 广东粤动传媒有限公司 | 202044010400011390 |
| 94 | 广州点优广告传媒有限公司 | 202044010400011391 |
| 95 | 广东中科慈航信息科技有限公司 | 202044010400011392 |
| 96 | 广州桃园建筑工程有限公司 | 202044010408011393 |
| 97 | 广东鸿土规划设计有限公司 | 202044010400011394 |
| 98 | 鸿业(广州)工程信息技术有限公司 | 202044010400011395 |
| 99 | 广州翰华信息科技有限公司 | 202044010408011396 |
| 100 | 广州窝趣公寓管理有限公司 | 202044010400011397 |
| 101 | 广州云融信息科技有限公司 | 202044010408011398 |
| 102 | 广东良医科技有限公司 | 202044010400011399 |
| 103 | 广州城市用电服务有限公司 | 202044010400011400 |
| 104 | 广州喜士定工业设备有限公司 | 202044010408011401 |
| 105 | 广州劲源科技发展股份有限公司 | 202044010400011402 |
| 106 | 金骏(广州)智能科技有限公司 | 202044010400011403 |
| 107 | 广东大旗商服科技有限公司 | 202044010408011404 |
| 108 | 蓝淼科技(广州)有限公司 | 202044010400011405 |
| 109 | 广州国乔广告有限公司 | 202044010400011406 |
| 110 | 广东南方未名教育科技有限公司 | 202044010400011407 |
| 111 | 广州领星教育科技有限公司 | 202044010400011408 |
| 112 | 广州市格崴云致数据科技有限公司 | 202044010408011409 |
| 113 | 广州本体软件有限公司 | 202044010400011410 |
| 114 | 广州市果肉教育科技有限公司 | 202044010400011411 |
| 115 | 广州库塔信息科技有限公司 | 202044010400011412 |
| 116 | 广州鼎资软件科技有限公司 | 202044010400011413 |
| 117 | 广州瑾祺信息科技有限公司 | 202044010400011414 |
| 118 | 广州惠客通信息技术有限公司 | 202044010400011415 |
| 119 | 广州绿怡信息科技有限公司 | 202044010400011416 |
| 120 | 广东赛立信数据资讯股份有限公司 | 202044010400011417 |
| 121 | 广州锐达科技发展有限公司 | 202044010400011418 |
| 122 | 广州明博众教科技有限公司 | 202044010400011419 |
| 123 | 广州赛立信商业征信有限公司 | 202044010400011420 |
| 124 | 广州佩升云数网络科技有限公司 | 202044010400011421 |
| 125 | 广州游行迹新媒体科技有限公司 | 202044010408011422 |
| 126 | 广州市墨与数字科技有限公司 | 202044010400011423 |
| 127 | 广州市美瀛信息科技有限公司 | 202044010400011424 |
| 128 | 广州一玛网络科技有限公司 | 202044010508011425 |
| 129 | 广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司 | 202044010508011426 |
| 130 | 广州爱迅信息技术有限公司 | 202044010508011427 |
| 131 | 广州爱迅软件有限公司 | 202044010508011428 |
| 132 | 广州天至环保科技有限公司 | 202044010508011429 |
| 133 | 广东优冠生物科技有限公司 | 202044010508011430 |
| 134 | 广州宾模工程管理有限公司 | 202044010508011431 |
| 135 | 广东中旭惠众科技有限公司 | 202044010508011432 |
| 136 | 广州飞扫信息科技有限公司 | 202044010508011433 |
| 137 | 广州全系建材有限公司 | 202044010508011434 |
| 138 | 广东新励成教育科技股份有限公司 | 202044010500011435 |
| 139 | 广州市桂勤器械设备工程有限公司 | 202044010508011436 |
| 140 | 广东杰凯科技开发有限公司 | 202044010508011437 |
| 141 | 广东澳加医疗软件有限公司 | 202044010500011438 |
| 142 | 广州爱范儿科技股份有限公司 | 202044010500011439 |
| 143 | 广州小布面料信息技术有限公司 | 202044010508011440 |
| 144 | 广州市君望机器人自动化有限公司 | 202044010508011441 |
| 145 | 广州秉正工程检测有限公司 | 202044010508011442 |
| 146 | 广州零六光电设备有限公司 | 202044010500011443 |
| 147 | 广州丁香软件有限公司 | 202044010508011444 |
| 148 | 广州小黑屋科技有限公司 | 202044010508011445 |
| 149 | 广州市月亮湾装饰设计有限公司 | 202044010508011446 |
| 150 | 广州初心网络科技有限公司 | 202044010508011447 |
| 151 | 广州亦云信息技术股份有限公司 | 202044010508011448 |
| 152 | 广州昱正信息科技有限公司 | 202044010508011449 |
| 153 | 广州尚衡信息科技有限公司 | 202044010500011450 |
| 154 | 广州云娃智慧安全科技有限公司 | 202044010508011451 |
| 155 | 广州市宝源节能环保科技有限公司 | 202044010508011452 |
| 156 | 广州置顶网络科技有限公司 | 202044010500011453 |
| 157 | 广州汤臣杰逊网络科技有限公司 | 202044010508011454 |
| 158 | 广州宸瑞软件科技有限公司 | 202044010508011455 |
| 159 | 广州乐夭夭科技有限公司 | 202044010500011456 |
| 160 | 广州泰及康科技有限公司 | 202044010500011457 |
| 161 | 广州不一样信息科技有限公司 | 202044010508011458 |
| 162 | 广州哈士奇产品设计有限公司 | 202044010508011459 |
| 163 | 星汉(广州)科技有限公司 | 202044010508011460 |
| 164 | 广州安德信幕墙有限公司 | 202044010508011461 |
| 165 | 广州星才科技有限公司 | 202044010500011462 |
| 166 | 广州市泰伯生物科技有限公司 | 202044010500011463 |
| 167 | 广州市欣南信息科技有限公司 | 202044010500011464 |
| 168 | 广州耀勤壹壹科技服务有限公司 | 202044010500011465 |
| 169 | 广州广杰网络科技有限公司 | 202044010508011466 |
| 170 | 广州创融工程设计有限公司 | 202044010500011467 |
| 171 | 广州中启软件科技有限公司 | 202044010500011468 |
| 172 | 广州市风岚软件技术有限公司 | 202044010508011469 |
| 173 | 广州永创生物科技有限公司 | 202044010508011470 |
| 174 | 广州乐弥信息科技有限公司 | 202044010508011471 |
| 175 | 广州珅玥软件有限公司 | 202044010500011472 |
| 176 | 广州耀有光照明科技有限公司 | 202044010508011473 |
| 177 | 广州氨氮水污染治理有限公司 | 202044010508011474 |
| 178 | 广东倍康益众信息技术有限公司 | 202044010508011475 |
| 179 | 信用生活(广州)智能科技有限公司 | 202044010500011476 |
| 180 | 广州明希网络科技有限公司 | 202044010508011477 |
| 181 | 广州山海网络科技有限公司 | 202044010508011478 |
| 182 | 广州麦田科技有限公司 | 202044010500011479 |
| 183 | 广州鑫晟信息科技有限公司 | 202044010500011480 |
| 184 | 马克威尔(广州)电气有限公司 | 202044010500011481 |
| 185 | 广州华煜信息技术有限公司 | 202044010508011482 |
| 186 | 数据磨坊(广州)科技有限公司 | 202044010500011483 |
| 187 | 广州市波朵科技有限公司 | 202044010500011484 |
| 188 | 广州一六八八科技有限公司 | 202044010500011485 |
| 189 | 友邦海洋科技(广州)有限公司 | 202044010500011486 |
| 190 | 广州市毕搏信息科技有限责任公司 | 202044010500011487 |
| 191 | 广州威绰商品检测技术服务有限公司 | 202044010508011488 |
| 192 | 广州骏霖文化科技有限公司 | 202044010500011489 |
| 193 | 广东大华智视科技有限公司 | 202044010500011490 |
| 194 | 中恒建筑设计院(广州)有限公司 | 202044010500011491 |
| 195 | 中恒信息科技(广州)有限公司 | 202044010500011492 |
| 196 | 广州能创信息科技有限公司 | 202044010500011493 |
| 197 | 广东杰电网络科技有限公司 | 202044010500011494 |
| 198 | 广州湛通科技有限公司 | 202044010508011495 |
| 199 | 广东兴创工业设计有限公司 | 202044010500011496 |
| 200 | 广州名卓电子科技有限公司 | 202044010500011497 |
