| 2016 年广州市企业研发经费投入后补助拟补助情况汇总表 | ||||||
| 序 号 | 组织单位 | 企业名称 | 企业研发 经费(万 元) |
财政补助金 额合计(万 元) |
其中:市级 财政(万元) | 其中:区级 财政(万元) |
| 1 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 呈和科技股份有限公司 | 742.50 | 37.12 | 18.56 | 18.56 |
| 2 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广东爱迪医疗科技有限公司 | 101.44 | 5.08 | 2.54 | 2.54 |
| 3 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广东宝宝仔饲料有限公司 | 320.00 | 16.00 | 8.00 | 8.00 |
| 4 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广东诚泰交通科技发展有限公司 | 366.60 | 18.34 | 9.17 | 9.17 |
| 5 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广东达安项目管理股份有限公司 | 1542.42 | 77.12 | 38.56 | 38.56 |
| 6 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广东东硕科技有限公司 | 661.20 | 33.06 | 16.53 | 16.53 |
| 7 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广东高捷航运物流有限公司 | 912.58 | 45.62 | 22.81 | 22.81 |
| 8 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广东海阳物资回收有限公司 | 238.54 | 11.92 | 5.96 | 5.96 |
| 9 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广东华路交通科技有限公司 | 742.12 | 37.10 | 18.55 | 18.55 |
| 10 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广东久量股份有限公司 | 2710.80 | 135.54 | 67.77 | 67.77 |
| 11 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广东康得新窗膜有限公司 | 551.32 | 27.56 | 13.78 | 13.78 |
| 12 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广东康之家药业有限公司 | 189.20 | 9.46 | 4.73 | 4.73 |
| 13 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广东康之家云健康医药股份有限公司 | 363.26 | 18.16 | 9.08 | 9.08 |
| 14 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广东绿生源饲料科技有限公司 | 553.40 | 27.68 | 13.84 | 13.84 |
| 15 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广东南缆电缆有限公司 | 283.70 | 14.18 | 7.09 | 7.09 |
| 16 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广东驱动力饲料股份有限公司 | 144.10 | 7.20 | 3.60 | 3.60 |
| 17 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广东日昭新技术应用有限公司 | 284.70 | 14.24 | 7.12 | 7.12 |
| 18 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广东四海伟业纺织科技有限公司 | 1372.30 | 68.62 | 34.31 | 34.31 |
| 19 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广东先朗照明有限公司 | 167.30 | 8.36 | 4.18 | 4.18 |
| 20 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广东泽浩科技有限公司 | 71.02 | 3.56 | 1.78 | 1.78 |
| 21 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广东正本照明科技有限公司 | 109.54 | 5.48 | 2.74 | 2.74 |
| 22 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州爱保农饲料有限公司 | 841.10 | 42.06 | 21.03 | 21.03 |
| 23 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 3722.70 | 186.14 | 93.07 | 93.07 |
| 24 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 3699.30 | 184.96 | 92.48 | 92.48 |
| 25 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州白云天骏国际传媒有限公司 | 133.06 | 6.66 | 3.33 | 3.33 |
| 26 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州白云液压机械厂有限公司 | 743.10 | 37.16 | 18.58 | 18.58 |
| 27 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州百孚润化工有限公司 | 81.26 | 4.06 | 2.03 | 2.03 |
| 28 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州保瑞医疗技术有限公司 | 222.70 | 11.14 | 5.57 | 5.57 |
| 29 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州博路电子设备有限公司 | 79.66 | 3.98 | 1.99 | 1.99 |
| 30 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州彩熠灯光有限公司 | 591.30 | 29.56 | 14.78 | 14.78 |
| 31 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州超邦化工有限公司 | 314.50 | 15.72 | 7.86 | 7.86 |
| 32 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州创乐激光设备有限公司 | 356.66 | 17.84 | 8.92 | 8.92 |
| 33 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州创锐车用电器有限公司 | 722.70 | 36.14 | 18.07 | 18.07 |
| 34 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州纯简网络科技有限公司 | 131.60 | 6.58 | 3.29 | 3.29 |
| 35 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州大华德盛热管理科技股份有限公司 | 17.80 | 0.90 | 0.45 | 0.45 |
| 36 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州德沅生物饲料有限公司 | 147.08 | 7.36 | 3.68 | 3.68 |
| 37 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州电子口岸管理有限公司 | 356.46 | 17.82 | 8.91 | 8.91 |
| 38 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州广汽长和汽车科技有限公司 | 23.28 | 1.16 | 0.58 | 0.58 |
| 39 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州广兴牧业设备集团有限公司 | 448.60 | 22.44 | 11.22 | 11.22 |
| 40 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 886.69 | 44.34 | 22.17 | 22.17 |
| 41 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州国诺自动化设备有限公司 | 76.26 | 3.82 | 1.91 | 1.91 |
| 42 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州汗马电子科技有限公司 | 512.90 | 25.64 | 12.82 | 12.82 |
| 43 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州好迪集团有限公司 | 666.10 | 33.30 | 16.65 | 16.65 |
| 44 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州弘锐精密机械有限公司 | 76.70 | 3.84 | 1.92 | 1.92 |
| 45 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州华南信息技术有限公司 | 141.34 | 7.06 | 3.53 | 3.53 |
| 46 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州化工研究设计院 | 77.60 | 3.88 | 1.94 | 1.94 |
| 47 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州惠侨计算机科技有限公司 | 542.77 | 27.14 | 13.57 | 13.57 |
| 48 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州嘉特利微电机实业有限公司 | 843.20 | 42.16 | 21.08 | 21.08 |
| 49 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 423.40 | 21.18 | 10.59 | 10.59 |
| 50 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州金水动物保健品有限公司 | 678.10 | 33.90 | 16.95 | 16.95 |
| 51 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州蓝鸽软件有限公司 | 615.58 | 30.78 | 15.39 | 15.39 |
| 52 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州览讯科技开发有限公司 | 474.90 | 23.74 | 11.87 | 11.87 |
| 53 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州劳伦斯汽车科技有限公司 | 38.20 | 1.92 | 0.96 | 0.96 |
| 54 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州南盾通讯设备有限公司 | 487.10 | 24.36 | 12.18 | 12.18 |
| 55 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州欧派集成家居有限公司 | 4696.80 | 234.84 | 117.42 | 117.42 |
| 56 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州锐得森特种陶瓷科技有限公司 | 12.20 | 0.62 | 0.31 | 0.31 |
| 57 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州三目电子有限公司 | 131.50 | 6.58 | 3.29 | 3.29 |
| 58 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州善元堂健康科技股份有限公司 | 284.40 | 14.22 | 7.11 | 7.11 |
| 59 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州晟启能源设备有限公司 | 136.76 | 6.84 | 3.42 | 3.42 |
| 60 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州盛华信息有限公司 | 1380.88 | 69.04 | 34.52 | 34.52 |
| 61 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州石井力展新型建筑材料有限公司 | 238.70 | 11.94 | 5.97 | 5.97 |
| 62 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市奥迪诗音响科技有限公司 | 843.50 | 42.18 | 21.09 | 21.09 |
| 63 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市白云化工实业有限公司 | 3512.90 | 175.64 | 87.82 | 87.82 |
| 64 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市白云联佳精细化工厂 | 2676.50 | 133.82 | 66.91 | 66.91 |
| 65 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市白云清洁用品有限公司 | 1618.60 | 80.94 | 40.47 | 40.47 |
| 66 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市白云区石井特种耐火材料厂 | 149.40 | 7.48 | 3.74 | 3.74 |
| 67 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市白云区友好五金设备有限公司 | 60.92 | 3.04 | 1.52 | 1.52 |
| 68 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市邦尔福鞋材有限公司 | 566.70 | 28.34 | 14.17 | 14.17 |
| 69 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市宝绅纸塑有限公司 | 929.00 | 46.46 | 23.23 | 23.23 |
| 70 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市昌宁机电设备有限公司 | 63.90 | 3.20 | 1.60 | 1.60 |
| 71 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市长优电子有限公司 | 47.52 | 2.38 | 1.19 | 1.19 |
| 72 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 680.20 | 34.02 | 17.01 | 17.01 |
| 73 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市高士实业有限公司 | 151.00 | 7.56 | 3.78 | 3.78 |
| 74 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市海珥玛植物油脂有限公司 | 671.60 | 33.58 | 16.79 | 16.79 |
| 75 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市海同机电设备有限公司 | 410.50 | 20.52 | 10.26 | 10.26 |
| 76 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市豪特粘接材料有限公司 | 198.80 | 9.94 | 4.97 | 4.97 |
| 77 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市和兴隆食品科技股份有限公司 | 1071.86 | 53.60 | 26.80 | 26.80 |
| 78 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市红日燃具有限公司 | 1155.70 | 57.78 | 28.89 | 28.89 |
| 79 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市华南畜牧设备有限公司 | 736.00 | 36.80 | 18.40 | 18.40 |
| 80 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市环境卫生机械设备厂 | 211.50 | 10.58 | 5.29 | 5.29 |
| 81 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公 司 |
161.06 | 8.06 | 4.03 | 4.03 |
| 82 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市建筑科学研究院有限公司 | 288.98 | 14.44 | 7.22 | 7.22 |
| 83 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市娇兰化妆品有限公司 | 449.40 | 22.48 | 11.24 | 11.24 |
| 84 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市精鼎电器科技有限公司 | 235.20 | 11.76 | 5.88 | 5.88 |
| 85 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市科士威化妆品制造有限公司 | 263.90 | 13.20 | 6.60 | 6.60 |
| 86 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市雷子克电气机械有限公司 | 227.50 | 11.38 | 5.69 | 5.69 |
| 87 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市力侬照明技术有限公司 | 313.40 | 15.68 | 7.84 | 7.84 |
| 88 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市玛茜特皮具有限公司 | 1142.80 | 57.14 | 28.57 | 28.57 |
| 89 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市名花香料有限公司 | 755.80 | 37.80 | 18.90 | 18.90 |
| 90 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市慕尚龙皮具有限公司 | 139.82 | 7.00 | 3.50 | 3.50 |
| 91 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市人民印刷厂股份有限公司 | 386.50 | 19.32 | 9.66 | 9.66 |
| 92 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市睿风教育科技有限公司 | 40.74 | 2.04 | 1.02 | 1.02 |
| 93 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市穗凌电器有限公司 | 591.60 | 29.58 | 14.79 | 14.79 |
| 94 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市特威工程机械有限公司 | 796.00 | 39.80 | 19.90 | 19.90 |
| 95 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市天薪通信器材有限公司 | 129.44 | 6.48 | 3.24 | 3.24 |
| 96 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市威联达增塑剂有限公司 | 503.90 | 25.20 | 12.60 | 12.60 |
| 97 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市文搏智能科技有限公司 | 60.92 | 3.04 | 1.52 | 1.52 |
| 98 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市新邦物流服务有限公司 | 432.38 | 21.62 | 10.81 | 10.81 |
| 99 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市雄星塑料制品有限公司 | 3207.30 | 160.36 | 80.18 | 80.18 |
| 100 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市杨林电子有限公司 | 114.90 | 5.74 | 2.87 | 2.87 |
| 101 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市夜太阳舞台灯光音响设备有限公司 | 351.20 | 17.56 | 8.78 | 8.78 |
| 102 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市仪美医用家具科技股份有限公司 | 207.18 | 10.36 | 5.18 | 5.18 |
| 103 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市谊华电子设备有限公司 | 123.64 | 6.18 | 3.09 | 3.09 |
| 104 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市优百特饲料科技有限公司 | 326.80 | 16.34 | 8.17 | 8.17 |
| 105 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州市宇洪电线电缆实业有限公司 | 736.00 | 36.80 | 18.40 | 18.40 |
| 106 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 1665.70 | 83.28 | 41.64 | 41.64 |
| 107 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州万宝集团压缩机有限公司 | 4179.80 | 209.00 | 104.50 | 104.50 |
| 108 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州万固压缩机有限公司 | 89.10 | 4.46 | 2.23 | 2.23 |
| 109 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州万通达电气制造有限公司 | 80.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 110 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 2199.70 | 109.98 | 54.99 | 54.99 |
| 111 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州玺明机械科技有限公司 | 143.16 | 7.16 | 3.58 | 3.58 |
| 112 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州鑫肽生物蛋白股份有限公司 | 484.40 | 24.22 | 12.11 | 12.11 |
| 113 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州信盛通信设备有限公司 | 950.70 | 47.54 | 23.77 | 23.77 |
| 114 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州雅纯化妆品制造有限公司 | 443.30 | 22.16 | 11.08 | 11.08 |
| 115 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州溢滔钱潮减震科技股份有限公司 | 530.40 | 26.52 | 13.26 | 13.26 |
| 116 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州跃美塑料工业有限公司 | 404.00 | 20.20 | 10.10 | 10.10 |
| 117 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州粤华制药有限公司 | 400.20 | 20.02 | 10.01 | 10.01 |
| 118 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州中汉口腔用品有限公司 | 172.70 | 8.64 | 4.32 | 4.32 |
| 119 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州众恒光电科技股份有限公司 | 628.30 | 31.42 | 15.71 | 15.71 |
| 120 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 广州珠江电信设备制造有限公司 | 484.30 | 24.22 | 12.11 | 12.11 |
| 121 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 皇家空调设备工程(广东)有限公司 | 98.26 | 4.92 | 2.46 | 2.46 |
| 122 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 丽华(广州)香精香料股份有限公司 | 410.20 | 20.52 | 10.26 | 10.26 |
| 123 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 欧派家居集团股份有限公司 | 14721.20 | 618.04 | 309.02 | 309.02 |
| 124 | 白云区科技工业商务和信息化局 | 天意有福科技股份有限公司 | 272.26 | 13.62 | 6.81 | 6.81 |
| 125 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 从化钽铌冶炼厂 | 460.30 | 23.02 | 11.51 | 11.51 |
| 126 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广东番开输配电设备有限公司 | 100.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
| 127 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广东联合通用电梯有限公司 | 445.10 | 22.26 | 11.13 | 11.13 |
| 128 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广东天图物流股份有限公司 | 1192.80 | 59.64 | 29.82 | 29.82 |
| 129 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广东先强药业有限公司 | 749.00 | 37.46 | 18.73 | 18.73 |
| 130 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广东益诺欧环保股份有限公司 | 58.10 | 2.90 | 1.45 | 1.45 |
| 131 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广汽日野汽车有限公司 | 3074.60 | 153.74 | 76.87 | 76.87 |
| 132 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州奥太制冷设备有限公司 | 314.00 | 15.70 | 7.85 | 7.85 |
| 133 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州奥鑫通讯设备有限公司 | 566.80 | 28.34 | 14.17 | 14.17 |
| 134 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 811.80 | 40.60 | 20.30 | 20.30 |
| 135 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州百利文仪家具有限公司 | 411.60 | 20.58 | 10.29 | 10.29 |
| 136 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州保赐利化工有限公司 | 1448.70 | 72.44 | 36.22 | 36.22 |
| 137 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州大津电器制造有限公司 | 931.20 | 46.56 | 23.28 | 23.28 |
| 138 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州大台农饲料有限公司 | 1351.40 | 67.58 | 33.79 | 33.79 |
| 139 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州德旺塑料制品有限公司 | 232.70 | 11.64 | 5.82 | 5.82 |
| 140 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州福泽龙卫生材料有限责任公司 | 249.50 | 12.48 | 6.24 | 6.24 |
| 141 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州甫丰五金电子有限公司 | 36.10 | 1.80 | 0.90 | 0.90 |
| 142 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州富思达化工制品有限公司 | 385.00 | 19.26 | 9.63 | 9.63 |
| 143 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州刚辉橡塑五金制品有限公司 | 582.60 | 29.14 | 14.57 | 14.57 |
| 144 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州广本机车科技有限公司 | 501.00 | 25.06 | 12.53 | 12.53 |
| 145 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州亨龙智能装备股份有限公司 | 764.90 | 38.24 | 19.12 | 19.12 |
| 146 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州宏晟光电科技有限公司 | 488.50 | 24.42 | 12.21 | 12.21 |
| 147 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州华胜塑料制品有限公司 | 121.60 | 6.08 | 3.04 | 3.04 |
| 148 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州基业长青化工有限公司 | 458.40 | 22.92 | 11.46 | 11.46 |
| 149 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州佳得塑胶制品有限公司 | 75.70 | 3.78 | 1.89 | 1.89 |
| 150 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州建丰五矿稀土有限公司 | 204.80 | 10.24 | 5.12 | 5.12 |
| 151 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州健朗医用科技有限公司 | 220.10 | 11.00 | 5.50 | 5.50 |
| 152 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州俊麒无纺布企业有限公司 | 247.50 | 12.38 | 6.19 | 6.19 |
| 153 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州卡洛莱化妆品有限公司 | 94.70 | 4.74 | 2.37 | 2.37 |
| 154 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州坤江汽车配件工业制造有限公司 | 188.40 | 9.42 | 4.71 | 4.71 |
| 155 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州莱泰制药有限公司 | 532.20 | 26.62 | 13.31 | 13.31 |
| 156 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州蓝谷农业发展有限公司 | 81.48 | 4.08 | 2.04 | 2.04 |
| 157 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州朗腾聚氨酯有限公司 | 525.50 | 26.28 | 13.14 | 13.14 |
| 158 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州丽丰化妆品制造有限公司 | 209.64 | 10.48 | 5.24 | 5.24 |
| 159 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州洛民塑料有限公司 | 137.30 | 6.86 | 3.43 | 3.43 |
| 160 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州青莲精密科技有限公司 | 288.20 | 14.42 | 7.21 | 7.21 |
| 161 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州三立无纺布有限公司 | 95.90 | 4.80 | 2.40 | 2.40 |
| 162 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州三荣包装材料有限公司 | 530.00 | 26.50 | 13.25 | 13.25 |
| 163 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州三雅摩托车有限公司 | 2022.60 | 101.14 | 50.57 | 50.57 |
| 164 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州神和钢线制品有限公司 | 146.92 | 7.34 | 3.67 | 3.67 |
| 165 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州市百利文仪实业有限公司 | 809.00 | 40.46 | 20.23 | 20.23 |
| 166 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州市从化明兴机械有限公司 | 612.30 | 30.62 | 15.31 | 15.31 |
| 167 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州市华好生物科技有限公司 | 134.32 | 6.72 | 3.36 | 3.36 |
| 168 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州市华琪生物科技有限公司 | 69.00 | 3.46 | 1.73 | 1.73 |
| 169 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州市建凌电器有限公司 | 481.90 | 24.10 | 12.05 | 12.05 |
| 170 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州市金浪星非织造布有限公司 | 167.40 | 8.38 | 4.19 | 4.19 |
| 171 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 2257.90 | 112.90 | 56.45 | 56.45 |
| 172 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州市迈克林电力有限公司 | 892.50 | 44.62 | 22.31 | 22.31 |
| 173 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州市明兴电缆有限公司 | 2993.50 | 149.68 | 74.84 | 74.84 |
| 174 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州市启泰模具工业有限公司 | 579.10 | 28.96 | 14.48 | 14.48 |
| 175 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州市赛健生物科技有限公司 | 556.60 | 27.84 | 13.92 | 13.92 |
| 176 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州市升庆纸类制品有限公司 | 483.10 | 24.16 | 12.08 | 12.08 |
| 177 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州市天吻娇颜化妆品有限公司 | 804.00 | 40.20 | 20.10 | 20.10 |
| 178 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州市万洲电气设备有限公司 | 222.30 | 11.12 | 5.56 | 5.56 |
| 179 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州市翔顺畜牧设备有限公司 | 199.00 | 9.96 | 4.98 | 4.98 |
| 180 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州市振杰机械有限公司 | 147.90 | 7.40 | 3.70 | 3.70 |
| 181 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州松铃工业有限公司 | 526.10 | 26.30 | 13.15 | 13.15 |
| 182 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州天博电脑设备有限公司 | 630.50 | 31.52 | 15.76 | 15.76 |
| 183 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州天鹿锅炉有限公司 | 140.60 | 7.04 | 3.52 | 3.52 |
| 184 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 1542.50 | 77.12 | 38.56 | 38.56 |
| 185 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州铜材厂有限公司 | 2288.60 | 114.44 | 57.22 | 57.22 |
| 186 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州万宝集团冰箱有限公司 | 762.10 | 38.10 | 19.05 | 19.05 |
| 187 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州万宝漆包线有限公司 | 800.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
| 188 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州卫富科技开发有限公司 | 277.40 | 13.88 | 6.94 | 6.94 |
| 189 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州星亚高新塑料科技股份有限公司 | 100.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
| 190 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州晔昕车辆配件有限公司 | 241.30 | 12.06 | 6.03 | 6.03 |
| 191 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州永新包装有限公司 | 707.00 | 35.36 | 17.68 | 17.68 |
| 192 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州永益有限公司 | 763.00 | 38.16 | 19.08 | 19.08 |
| 193 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州震雄装饰工程有限公司 | 805.90 | 40.30 | 20.15 | 20.15 |
| 194 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州中康食品有限公司 | 80.10 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 195 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州中宇冷气科技发展有限公司 | 350.60 | 17.54 | 8.77 | 8.77 |
| 196 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 广州钻石车胎有限公司 | 321.50 | 16.08 | 8.04 | 8.04 |
| 197 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 亨氏(中国)投资有限公司 | 477.04 | 23.86 | 11.93 | 11.93 |
| 198 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 万力轮胎股份有限公司 | 6576.50 | 328.82 | 164.41 | 164.41 |
| 199 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 威莱(广州)日用品有限公司 | 4552.70 | 227.64 | 113.82 | 113.82 |
| 200 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 易简广告传媒集团股份有限公司 | 366.18 | 18.30 | 9.15 | 9.15 |
| 201 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 贝朗(中国)卫浴有限公司 | 754.00 | 37.70 | 18.85 | 18.85 |
| 202 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 番禺珠江钢管有限公司 | 15702.30 | 642.56 | 321.28 | 321.28 |
| 203 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 港日电梯有限公司 | 244.70 | 12.24 | 6.12 | 6.12 |
| 204 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 1111.60 | 55.58 | 27.79 | 27.79 |
| 205 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 广东奔潮科技发展有限公司 | 46.02 | 2.30 | 1.15 | 1.15 |
| 206 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 广东铂亚信息技术有限公司 | 1504.94 | 75.24 | 37.62 | 37.62 |
| 207 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 广东德和通信设备有限公司 | 256.50 | 12.82 | 6.41 | 6.41 |
| 208 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 广东法拉达汽车散热器有限公司 | 814.50 | 40.72 | 20.36 | 20.36 |
| 209 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 广东番开电气设备制造有限公司 | 195.40 | 9.78 | 4.89 | 4.89 |
| 210 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 广东福能达环保科技有限公司 | 240.10 | 12.00 | 6.00 | 6.00 |
| 211 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 广东广联电子科技有限公司 | 287.88 | 14.40 | 7.20 | 7.20 |
| 212 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 广东海大集团股份有限公司 | 4324.60 | 216.24 | 108.12 | 108.12 |
| 213 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 1827.17 | 91.36 | 45.68 | 45.68 |
| 214 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 广东恒宝精密科技股份有限公司 | 655.90 | 32.80 | 16.40 | 16.40 |
| 215 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 广东精创机械制造有限公司 | 413.90 | 20.70 | 10.35 | 10.35 |
