区高新技术企业:
广州开发区科技创新和知识产权局 广州开发区发展改革和金融工作局 定于2016年1月12日在萝岗会议中心召开“广州开发区科技政策宣讲暨2015年科技统计培训会”,共四场,为期两天。请清单中的高新技术企业务必如期与会。
会议安排如下:
| 序号 | 场次 | 时间 | 会议厅 |
| 1 | 第一场 | 1月12日9:30AM | 寰宇厅 |
| 2 | 第二场 | 1月12日2:30PM | 寰宇厅 |
| 3 | 第三场 | 1月13日9:30AM | 玉树厅 |
| 4 | 第四场 | 1月13日2:30PM | 寰宇厅 |
参会单位清单:
| 高新技术企业科技统计专场培训会名单 | |||
| 序号 | 场次 | 会场 | 企业名称 |
| 1 | 第一场 | 寰宇 | 金发科技股份有限公司 |
| 2 | 第一场 | 寰宇 | 广州立邦涂料有限公司 |
| 3 | 第一场 | 寰宇 | 广州创维平面显示科技有限公司 |
| 4 | 第一场 | 寰宇 | 京信通信系统(中国)有限公司 |
| 5 | 第一场 | 寰宇 | 广州视源电子科技有限公司 |
| 6 | 第一场 | 寰宇 | 广州毅昌科技股份有限公司 |
| 7 | 第一场 | 寰宇 | 京信通信技术(广州)有限公司 |
| 8 | 第一场 | 寰宇 | 瑞仪(广州)光电子器件有限公司 |
| 9 | 第一场 | 寰宇 | 意力(广州)电子科技有限公司 |
| 10 | 第一场 | 寰宇 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 |
| 11 | 第一场 | 寰宇 | 广州美维电子有限公司 |
| 12 | 第一场 | 寰宇 | 广州视睿电子科技有限公司 |
| 13 | 第一场 | 寰宇 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
| 14 | 第一场 | 寰宇 | 广州环亚化妆品科技有限公司 |
| 15 | 第一场 | 寰宇 | 广州数控设备有限公司 |
| 16 | 第一场 | 寰宇 | 广州一品红制药有限公司 |
| 17 | 第一场 | 寰宇 | 日立电梯电机(广州)有限公司 |
| 18 | 第一场 | 寰宇 | 广州日滨科技发展有限公司 |
| 19 | 第一场 | 寰宇 | 广上科技(广州)有限公司 |
| 20 | 第一场 | 寰宇 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 |
| 21 | 第一场 | 寰宇 | 广州西门子变压器有限公司 |
| 22 | 第一场 | 寰宇 | 高新兴科技集团股份有限公司 |
| 23 | 第一场 | 寰宇 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 |
| 24 | 第一场 | 寰宇 | 宏昌电子材料股份有限公司 |
| 25 | 第一场 | 寰宇 | 广州宏信塑胶工业有限公司 |
| 26 | 第一场 | 寰宇 | 广州白云山中一药业有限公司 |
| 27 | 第一场 | 寰宇 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 |
| 28 | 第一场 | 寰宇 | 3M材料技术(广州)有限公司 |
| 29 | 第一场 | 寰宇 | 广东威创视讯科技股份有限公司 |
| 30 | 第一场 | 寰宇 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 |
| 31 | 第一场 | 寰宇 | 长兴(广州)电子材料有限公司 |
| 32 | 第一场 | 寰宇 | 京信通信系统(广州)有限公司 |
| 33 | 第一场 | 寰宇 | 海瑞克(广州)隧道设备有限公司 |
| 34 | 第一场 | 寰宇 | 广州敏惠汽车零部件有限公司 |
| 35 | 第一场 | 寰宇 | 广东冠昊生物科技股份有限公司 |
| 36 | 第一场 | 寰宇 | 广州宏仁电子工业有限公司 |
| 37 | 第一场 | 寰宇 | 长兴(广州)光电材料有限公司 |
| 38 | 第一场 | 寰宇 | 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 |
| 39 | 第一场 | 寰宇 | 广州南侨食品有限公司 |
| 40 | 第一场 | 寰宇 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 |
| 41 | 第一场 | 寰宇 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 |
| 42 | 第一场 | 寰宇 | 广东天海花边有限公司 |
| 43 | 第一场 | 寰宇 | 广东海因特生物技术集团有限公司 |
| 44 | 第一场 | 寰宇 | 托肯恒山科技(广州)有限公司 |
| 45 | 第一场 | 寰宇 | 广州市儒兴科技开发有限公司 |
| 46 | 第一场 | 寰宇 | 中山大学达安基因股份有限公司 |
| 47 | 第一场 | 寰宇 | 广州长视电子有限公司 |
| 48 | 第一场 | 寰宇 | 广州敏瑞汽车零部件有限公司 |
| 49 | 第一场 | 寰宇 | 广州金升阳科技有限公司 |
| 50 | 第一场 | 寰宇 | 广州合诚实业有限公司 |
| 51 | 第一场 | 寰宇 | 广州市昊志机电股份有限公司 |
| 52 | 第一场 | 寰宇 | 广州弘亚数控机械股份有限公司 |
| 53 | 第一场 | 寰宇 | 广州万孚生物技术股份有限公司 |
| 54 | 第一场 | 寰宇 | 广州阳普医疗科技股份有限公司 |
| 55 | 第一场 | 寰宇 | 广州迪森热能技术股份有限公司 |
| 56 | 第一场 | 寰宇 | 广州创启通信设备有限公司 |
| 57 | 第一场 | 寰宇 | 艾捷舒尔物德包装(广州)有限公司 |
| 58 | 第一场 | 寰宇 | 广州迪森家用锅炉制造有限公司 |
| 59 | 第一场 | 寰宇 | 广州高澜节能技术股份有限公司 |
| 60 | 第一场 | 寰宇 | 广东永顺生物制药股份有限公司 |
| 61 | 第一场 | 寰宇 | 广州新莱福磁电有限公司 |
| 62 | 第一场 | 寰宇 | 广东风华芯电科技股份有限公司 |
| 63 | 第一场 | 寰宇 | 广州慧谷化学有限公司 |
| 64 | 第一场 | 寰宇 | 广州康盛生物科技有限公司 |
| 65 | 第一场 | 寰宇 | 北斗(广州)汽车装备有限公司 |
| 66 | 第一场 | 寰宇 | 广州东海敏孚汽车部件有限公司 |
| 67 | 第一场 | 寰宇 | 广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 |
| 68 | 第一场 | 寰宇 | 广州荣鑫容器有限公司 |
| 69 | 第一场 | 寰宇 | 广州明珞汽车装备有限公司 |
| 70 | 第一场 | 寰宇 | 广州金鹏源康精密电路股份有限公司 |
| 71 | 第一场 | 寰宇 | 中博制动系统(广州)有限公司 |
| 72 | 第一场 | 寰宇 | 广东波斯科技股份有限公司 |
| 73 | 第一场 | 寰宇 | 广州市埃特斯通讯设备有限公司 |
| 74 | 第一场 | 寰宇 | 广州广高高压电器有限公司 |
| 75 | 第一场 | 寰宇 | 广州五舟科技股份有限公司 |
| 76 | 第一场 | 寰宇 | 广州康臣药业有限公司 |
| 77 | 第一场 | 寰宇 | 金银卡(广州)生物科技有限公司 |
| 78 | 第一场 | 寰宇 | 广州华欣电子科技有限公司 |
| 79 | 第一场 | 寰宇 | 广州聚合电子材料有限公司 |
| 80 | 第一场 | 寰宇 | 广州市奥威亚电子科技有限公司 |
| 81 | 第一场 | 寰宇 | 广州方邦电子有限公司 |
| 82 | 第一场 | 寰宇 | 卓高泰(广州)包装有限公司 |
| 83 | 第一场 | 寰宇 | 建峰索具有限公司 |
| 84 | 第一场 | 寰宇 | 广州诺金制药有限公司 |
| 85 | 第一场 | 寰宇 | 广州爱伯馨香料有限公司 |
| 86 | 第一场 | 寰宇 | 广州安必平医药科技股份有限公司 |
| 87 | 第一场 | 寰宇 | 广州航新电子有限公司 |
| 88 | 第一场 | 寰宇 | 广州市天誉创高电子科技有限公司 |
| 89 | 第一场 | 寰宇 | 广州智航电子科技有限公司 |
| 90 | 第一场 | 寰宇 | 广州三晶电气有限公司 |
| 91 | 第一场 | 寰宇 | 广州市中崎商业机器有限公司 |
| 92 | 第一场 | 寰宇 | 广东佳博电子科技有限公司 |
| 93 | 第一场 | 寰宇 | 广州航新航空科技股份有限公司 |
| 94 | 第一场 | 寰宇 | 广州都盛机电有限公司 |
| 95 | 第二场 | 寰宇 | 广东达志环保科技股份有限公司 |
| 96 | 第二场 | 寰宇 | 广州傲胜人造草有限公司 |
| 97 | 第二场 | 寰宇 | 波达通信设备(广州)有限公司 |
| 98 | 第二场 | 寰宇 | 珐玛珈(广州)包装设备有限公司 |
| 99 | 第二场 | 寰宇 | 德乐满香精香料(广州)有限公司 |
| 100 | 第二场 | 寰宇 | 澳华达香料科技(广州)有限公司 |
| 101 | 第二场 | 寰宇 | 广州东港安全印刷有限公司 |
| 102 | 第二场 | 寰宇 | 奥普镀膜技术(广州)有限公司 |
| 103 | 第二场 | 寰宇 | 广州市丰华生物工程有限公司 |
| 104 | 第二场 | 寰宇 | 广州广哈通信股份有限公司 |
| 105 | 第二场 | 寰宇 | 广州腾龙电子塑胶科技有限公司 |
| 106 | 第二场 | 寰宇 | 广州凯恒科塑有限公司 |
| 107 | 第二场 | 寰宇 | 广州松兴电器有限公司 |
| 108 | 第二场 | 寰宇 | 广州市味研生物工程科技有限公司 |
| 109 | 第二场 | 寰宇 | 广州凯恒特种电线电缆有限公司 |
| 110 | 第二场 | 寰宇 | 广州洁特生物过滤制品有限公司 |
| 111 | 第二场 | 寰宇 | 广州市联柔机械设备有限公司 |
| 112 | 第二场 | 寰宇 | 广州迪森热能设备有限公司 |
| 113 | 第二场 | 寰宇 | 广州华宝香精香料有限公司 |
| 114 | 第二场 | 寰宇 | 广州桑瑞通信设备有限公司 |
| 115 | 第二场 | 寰宇 | 广州市冠誉铝箔包装材料有限公司 |
| 116 | 第二场 | 寰宇 | 广州友益电子科技有限公司 |
| 117 | 第二场 | 寰宇 | 广州合诚三先生物科技有限公司 |
| 118 | 第二场 | 寰宇 | 广州科城环保科技有限公司 |
| 119 | 第二场 | 寰宇 | 广州朗圣药业有限公司 |
| 120 | 第二场 | 寰宇 | 广东环凯微生物科技有限公司 |
| 121 | 第二场 | 寰宇 | 广州飒特红外股份有限公司 |
| 122 | 第二场 | 寰宇 | 达尔嘉(广州)标识设备有限公司 |
| 123 | 第二场 | 寰宇 | 广州创尔生物技术股份有限公司 |
| 124 | 第二场 | 寰宇 | 广州鸿琪光学仪器科技有限公司 |
| 125 | 第二场 | 寰宇 | 广州吉欧电子科技有限公司 |
| 126 | 第二场 | 寰宇 | 广州科方生物技术有限公司 |
| 127 | 第二场 | 寰宇 | 中天启明石油技术有限公司 |
| 128 | 第二场 | 寰宇 | 广州三孚新材料科技有限公司 |
| 129 | 第二场 | 寰宇 | 广州市华德工业有限公司 |
| 130 | 第二场 | 寰宇 | 华芳烟用香料有限公司 |
| 131 | 第二场 | 寰宇 | 广州万正药业有限公司 |
| 132 | 第二场 | 寰宇 | 广州恒星冷冻机械制造有限公司 |
| 133 | 第二场 | 寰宇 | 联德(广州)机械有限公司 |
| 134 | 第二场 | 寰宇 | 广州惠利电子材料有限公司 |
| 135 | 第二场 | 寰宇 | 广州丰泰美华电缆有限公司 |
| 136 | 第二场 | 寰宇 | 广州鸿森材料有限公司 |
| 137 | 第二场 | 寰宇 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 |
| 138 | 第二场 | 寰宇 | 广州科莱瑞迪医疗器材有限公司 |
| 139 | 第二场 | 寰宇 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 |
| 140 | 第二场 | 寰宇 | 广州市澳键丰泽生物科技有限公司 |
| 141 | 第二场 | 寰宇 | 广东雅华电气有限公司 |
| 142 | 第二场 | 寰宇 | 广州宁武汽车技术有限公司 |
| 143 | 第二场 | 寰宇 | 赛沃纳如(广州)乳胶制品科技有限公司 |
| 144 | 第二场 | 寰宇 | 广州市丰海科技股份有限公司 |
| 145 | 第二场 | 寰宇 | 益善生物技术股份有限公司 |
| 146 | 第二场 | 寰宇 | 广州科易光电技术有限公司 |
| 147 | 第二场 | 寰宇 | 广州温雅日用化妆品有限公司 |
| 148 | 第二场 | 寰宇 | 广州世荣电子有限公司 |
| 149 | 第二场 | 寰宇 | 广州西奥多电气设备有限公司 |
| 150 | 第二场 | 寰宇 | 广州市天惠食品有限公司 |
| 151 | 第二场 | 寰宇 | 广东创明遮阳科技有限公司 |
| 152 | 第二场 | 寰宇 | 广东粤微食用菌技术有限公司 |
| 153 | 第二场 | 寰宇 | 广州一道注塑机械有限公司 |
| 154 | 第二场 | 寰宇 | 广东卓亚电气实业有限公司 |
| 155 | 第二场 | 寰宇 | 广州吉必盛科技实业有限公司 |
| 156 | 第二场 | 寰宇 | 沃特威(广州)电子科技有限公司 |
| 157 | 第二场 | 寰宇 | 广州市诺信数字测控设备有限公司 |
| 158 | 第二场 | 寰宇 | 广州嘉德乐生化科技有限公司 |
| 159 | 第二场 | 寰宇 | 广州白云医用胶有限公司 |
| 160 | 第二场 | 寰宇 | 汉威广园(广州)机械设备有限公司 |
| 161 | 第二场 | 寰宇 | 宝纺(广州)纺织科技有限公司 |
| 162 | 第二场 | 寰宇 | 广东智慧电子信息产业股份有限公司 |
| 163 | 第二场 | 寰宇 | 广州潮徽化工科技有限公司 |
| 164 | 第二场 | 寰宇 | 广州硅能照明有限公司 |
| 165 | 第二场 | 寰宇 | 广州霍斯通电气股份有限公司 |
| 166 | 第二场 | 寰宇 | 广州联合冷热设备有限公司 |
| 167 | 第二场 | 寰宇 | 广州易达包装设备有限公司 |
| 168 | 第二场 | 寰宇 | 广州御银自动柜员机技术有限公司 |
| 169 | 第二场 | 寰宇 | 广州多浦乐电子科技有限公司 |
| 170 | 第二场 | 寰宇 | 广州金凯新材料有限公司 |
| 171 | 第二场 | 寰宇 | 广州今泰科技股份有限公司 |
| 172 | 第二场 | 寰宇 | 广东易美图影像科技股份有限公司 |
| 173 | 第二场 | 寰宇 | 广州汇信特通信技术有限公司 |
| 174 | 第二场 | 寰宇 | 广州加士特密封技术有限公司 |
| 175 | 第二场 | 寰宇 | 广盟(广州)包装有限公司 |
| 176 | 第二场 | 寰宇 | 广州友田机电设备有限公司 |
| 177 | 第二场 | 寰宇 | 广州恩华特环境技术有限公司 |
| 178 | 第二场 | 寰宇 | 广州齐达材料科技有限公司 |
| 179 | 第二场 | 寰宇 | 广州博冠光电技术有限公司 |
| 180 | 第二场 | 寰宇 | 广州西奥多冷热设备有限公司 |
| 181 | 第二场 | 寰宇 | 广州市德夫人电器股份有限公司 |
| 182 | 第二场 | 寰宇 | 广东旺大集团股份有限公司 |
| 183 | 第二场 | 寰宇 | 广州荷力胜蜂窝材料股份有限公司 |
| 184 | 第二场 | 寰宇 | 广州市斯洛柯高分子聚合物有限公司 |
| 185 | 第二场 | 寰宇 | 广东迪美生物技术有限公司 |
| 186 | 第二场 | 寰宇 | 广州中智融通金融科技有限公司 |
| 187 | 第二场 | 寰宇 | 广东安居宝智能控制系统有限公司 |
| 188 | 第三场 | 玉树 | 广东浆纸交易所股份有限公司 |
| 189 | 第三场 | 玉树 | 广州市集智信息科技有限公司 |
| 190 | 第三场 | 玉树 | 广州乐庚信息科技有限公司 |
| 191 | 第三场 | 玉树 | 天翼爱音乐文化科技有限公司 |
| 192 | 第三场 | 玉树 | 广州宽带主干网络有限公司 |
| 193 | 第三场 | 玉树 | 广东乐源数字技术有限公司 |
| 194 | 第三场 | 玉树 | 广州润芯信息技术有限公司 |
| 195 | 第三场 | 玉树 | 广州金微软件技术有限公司 |
| 196 | 第三场 | 玉树 | 广东赛百威信息科技有限公司 |
| 197 | 第三场 | 玉树 | 方欣科技有限公司 |
| 198 | 第三场 | 玉树 | 广东村村通科技有限公司 |
| 199 | 第三场 | 玉树 | 广东南方海岸科技服务有限公司 |
| 200 | 第三场 | 玉树 | 广东讯飞启明科技发展有限公司 |
| 201 | 第三场 | 玉树 | 广州华工信息软件有限公司 |
| 202 | 第三场 | 玉树 | 广州江南科友科技股份有限公司 |
| 203 | 第三场 | 玉树 | 广州纳斯威尔信息技术有限公司 |
| 204 | 第三场 | 玉树 | 广州市贝讯通信技术有限公司 |
| 205 | 第三场 | 玉树 | 广州市东洋科技有限公司 |
| 206 | 第三场 | 玉树 | 广州市国迈科技有限公司 |
| 207 | 第三场 | 玉树 | 速达软件技术(广州)有限公司 |
| 208 | 第三场 | 玉树 | 广州嘉崎智能科技有限公司 |
| 209 | 第三场 | 玉树 | 广州精标信息科技有限公司 |
| 210 | 第三场 | 玉树 | 广州市芯德电子技术有限公司 |
| 211 | 第三场 | 玉树 | 广东拓思软件科学园有限公司 |
| 212 | 第三场 | 玉树 | 广东本致科技有限公司 |
| 213 | 第三场 | 玉树 | 广州柏诚智能科技有限公司 |
| 214 | 第三场 | 玉树 | 广州联欣自动识别技术有限公司 |
| 215 | 第三场 | 玉树 | 广东互维科技有限公司 |
| 216 | 第三场 | 玉树 | 广州市溢信科技有限公司 |
| 217 | 第三场 | 玉树 | 广州洋基信息科技有限公司 |
| 218 | 第三场 | 玉树 | 广东众望通科技股份有限公司 |
| 219 | 第三场 | 玉树 | 广州市尊网商通资讯科技有限公司 |
| 220 | 第三场 | 玉树 | 广州空港航翼信息科技有限公司 |
| 221 | 第三场 | 玉树 | 广东华之源信息工程有限公司 |
| 222 | 第三场 | 玉树 | 广州一呼百应网络技术有限公司 |
| 223 | 第三场 | 玉树 | 广州闪购软件服务有限公司 |
| 224 | 第三场 | 玉树 | 广州民航信息技术有限公司 |
| 225 | 第三场 | 玉树 | 广东旭龙物联科技股份有限公司 |
| 226 | 第三场 | 玉树 | 广州冠众电子科技有限公司 |
| 227 | 第三场 | 玉树 | 广州市炬元通讯技术有限公司 |
| 228 | 第三场 | 玉树 | 广州竞远系统网络技术有限公司 |
| 229 | 第三场 | 玉树 | 广东中科天元新能源科技有限公司 |
| 230 | 第三场 | 玉树 | 广州市澳视光电子技术有限公司 |
| 231 | 第三场 | 玉树 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 |
| 232 | 第三场 | 玉树 | 广州智光节能有限公司 |
| 233 | 第三场 | 玉树 | 广州金鹏环保工程有限公司 |
| 234 | 第三场 | 玉树 | 广州美亚电子商务国际旅行社有限公司 |
| 235 | 第三场 | 玉树 | 广州保得威尔电子科技股份有限公司 |
| 236 | 第三场 | 玉树 | 广州迪澳生物科技有限公司 |
| 237 | 第三场 | 玉树 | 广东佳德环保科技有限公司 |
| 238 | 第三场 | 玉树 | 广东南方信息安全产业基地有限公司 |
| 239 | 第三场 | 玉树 | 广州鸿葳科技股份有限公司 |
| 240 | 第三场 | 玉树 | 广州莱因自动化设备有限公司 |
| 241 | 第三场 | 玉树 | 广州绿萃生物科技有限公司 |
| 242 | 第三场 | 玉树 | 广州捷能电力科技有限公司 |
| 243 | 第三场 | 玉树 | 广州泰阳能源科技有限公司 |
| 244 | 第三场 | 玉树 | 广州鑫誉蓄能科技有限公司 |
| 245 | 第三场 | 玉树 | 广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 |
| 246 | 第三场 | 玉树 | 广州慧能建设科技股份有限公司 |
| 247 | 第三场 | 玉树 | 广州思唯奇计算机科技有限公司 |
| 248 | 第三场 | 玉树 | 广州昂宝电子有限公司 |
| 249 | 第三场 | 玉树 | 广州能之原节能技术有限公司 |
| 250 | 第三场 | 玉树 | 广州华工环源绿色包装技术有限公司 |
| 251 | 第三场 | 玉树 | 广州市锐博生物科技有限公司 |
| 252 | 第三场 | 玉树 | 赛业(广州)生物科技有限公司 |
| 253 | 第三场 | 玉树 | 广州市欧科地理信息技术服务有限公司 |
| 254 | 第三场 | 玉树 | 广州声华科技有限公司 |
| 255 | 第三场 | 玉树 | 广东中科华大工程技术检测有限公司 |
| 256 | 第三场 | 玉树 | 广州市恒力安全检测技术有限公司 |
| 257 | 第三场 | 玉树 | 广东省保化检测中心有限公司 |
| 258 | 第三场 | 玉树 | 广州通导信息技术服务有限公司 |
| 259 | 第三场 | 玉树 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 |
| 260 | 第三场 | 玉树 | 广州华生网络科技有限公司 |
| 261 | 第三场 | 玉树 | 广州研华环境科技有限公司 |
| 262 | 第三场 | 玉树 | 广州市科城测绘技术有限公司 |
| 263 | 第三场 | 玉树 | 东软集团(广州)有限公司 |
| 264 | 第三场 | 玉树 | 广州华工百川科技股份有限公司 |
| 265 | 第三场 | 玉树 | 金鹏电子信息机器有限公司 |
| 266 | 第三场 | 玉树 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 |
| 267 | 第三场 | 玉树 | 威凯检测技术有限公司 |
| 268 | 第三场 | 玉树 | 电讯盈科信息技术(广州)有限公司 |
| 269 | 第三场 | 玉树 | 广东凯通软件开发有限公司 |
| 270 | 第三场 | 玉树 | 广东省南方环保生物科技有限公司 |
| 271 | 第三场 | 玉树 | 广州市博善生物饲料有限公司 |
| 272 | 第三场 | 玉树 | 广州华大生物科技有限公司 |
| 273 | 第三场 | 玉树 | 广州市微生物研究所 |
| 274 | 第三场 | 玉树 | 广州高大科技发展有限公司 |
| 275 | 第三场 | 玉树 | 广州白云蓝天电子科技有限公司 |
| 276 | 第三场 | 玉树 | 广州市食品工业研究所有限公司 |
| 277 | 第三场 | 玉树 | 广州禾信分析仪器有限公司 |
| 278 | 第三场 | 玉树 | 广州三拓识别技术有限公司 |
| 279 | 第三场 | 玉树 | 广州益方田园环保股份有限公司 |
| 280 | 第三场 | 玉树 | 广东新大禹环境工程有限公司 |
| 281 | 第三场 | 玉树 | 广州华银医学检验中心有限公司 |
| 282 | 第三场 | 玉树 | 广东南方新媒体发展有限公司 |
| 283 | 第三场 | 玉树 | 广州市贝法易商贸有限公司 |
| 284 | 第三场 | 玉树 | 广州市聚星源科技有限公司 |
| 285 | 第三场 | 玉树 | 广州市风标电子技术有限公司 |
| 286 | 第三场 | 玉树 | 广州海颐软件有限公司 |
| 287 | 第三场 | 玉树 | 广州市行心信息科技有限公司 |
| 288 | 第三场 | 玉树 | 广东庞源工程机械有限公司 |
| 289 | 第三场 | 玉树 | 广州英赛特生物技术有限公司 |
| 290 | 第三场 | 玉树 | 广州泽力医药科技有限公司 |
| 291 | 第三场 | 玉树 | 广州瑞博奥生物科技有限公司 |
| 292 | 第三场 | 玉树 | 广州共禾医药科技有限公司 |
| 293 | 第三场 | 玉树 | 广州衡创测试技术服务有限公司 |
| 294 | 第三场 | 玉树 | 广州市贝源检测技术有限公司 |
| 295 | 第三场 | 玉树 | 广州格拉姆生物科技有限公司 |
| 296 | 第三场 | 玉树 | 广州中科建禹环保有限公司 |
| 297 | 第三场 | 玉树 | 广东拓奇电力技术发展有限公司 |
| 298 | 第三场 | 玉树 | 广州市易纬电子有限公司 |
| 299 | 第三场 | 玉树 | 广东宏景科技有限公司 |
| 300 | 第三场 | 玉树 | 广州韩亚生物科技有限公司 |
| 301 | 第三场 | 玉树 | 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 |
| 302 | 第三场 | 玉树 | 广州德浩科视电子科技有限公司 |
| 303 | 第三场 | 玉树 | 广州博冠光电科技股份有限公司 |
| 304 | 第三场 | 玉树 | 广州市原子高科同位素医药有限公司 |
| 305 | 第三场 | 玉树 | 广州星业科技股份有限公司 |
| 306 | 第三场 | 玉树 | 广州励丰文化科技股份有限公司 |
| 307 | 第三场 | 玉树 | 广州超远机电科技有限公司 |
| 308 | 第三场 | 玉树 | 广州天诚伟业通信科技有限公司 |
| 309 | 第三场 | 玉树 | 广州市爱司凯科技股份有限公司 |
| 310 | 第三场 | 玉树 | 广州力富视频科技有限公司 |
| 311 | 第三场 | 玉树 | 广州安特激光技术有限公司 |
| 312 | 第四场 | 寰宇 | 广东蓝岛生物技术有限公司 |
| 313 | 第四场 | 寰宇 | 广州普正生物科技有限公司 |
| 314 | 第四场 | 寰宇 | 广州百乐食品科技发展有限公司 |
| 315 | 第四场 | 寰宇 | 广州广牧丰生物技术有限公司 |
| 316 | 第四场 | 寰宇 | 广州纺织服装研究院有限公司 |
| 317 | 第四场 | 寰宇 | 广东晾霸智能科技有限公司 |
| 318 | 第四场 | 寰宇 | 广州艾科新材料股份有限公司 |
| 319 | 第四场 | 寰宇 | 广州市一杰医药科技有限公司 |
| 320 | 第四场 | 寰宇 | 广州琪原新材料有限公司 |
| 321 | 第四场 | 寰宇 | 广州臻韵香料有限公司 |
| 322 | 第四场 | 寰宇 | 广州润虹医药科技有限公司 |
| 323 | 第四场 | 寰宇 | 广东美捷威通生物科技有限公司 |
| 324 | 第四场 | 寰宇 | 瑞辰星生物技术(广州)有限公司 |
| 325 | 第四场 | 寰宇 | 广州市弘健生物医用制品科技有限公司 |
| 326 | 第四场 | 寰宇 | 广州华玺医疗科技有限公司 |
| 327 | 第四场 | 寰宇 | 广州市曼博瑞材料科技有限公司 |
| 328 | 第四场 | 寰宇 | 海聚高分子材料科技(广州)有限公司 |
| 329 | 第四场 | 寰宇 | 广东伊顿母线有限公司 |
| 330 | 第四场 | 寰宇 | 广州市吕顺机电设备有限公司 |
| 331 | 第四场 | 寰宇 | 广州市新欧机械有限公司 |
| 332 | 第四场 | 寰宇 | 广州欧亚制冷设备制造有限公司 |
| 333 | 第四场 | 寰宇 | 广州和仕康生物技术有限公司 |
| 334 | 第四场 | 寰宇 | 广州齐志生物工程设备有限公司 |
| 335 | 第四场 | 寰宇 | 广州迪克医疗器械有限公司 |
| 336 | 第四场 | 寰宇 | 广州市润杰医疗器械有限公司 |
| 337 | 第四场 | 寰宇 | 广州迈普再生医学科技有限公司 |
| 338 | 第四场 | 寰宇 | 广州健恩医疗设备有限公司 |
| 339 | 第四场 | 寰宇 | 广州市今健医疗器械有限公司 |
| 340 | 第四场 | 寰宇 | 广州瑞辉生物医疗科技有限公司 |
| 341 | 第四场 | 寰宇 | 广州市三甲医疗信息产业有限公司 |
| 342 | 第四场 | 寰宇 | 广州弘盈环保技术有限公司 |
| 343 | 第四场 | 寰宇 | 广州市精源电子设备有限公司 |
| 344 | 第四场 | 寰宇 | 广州新视界光电科技有限公司 |
| 345 | 第四场 | 寰宇 | 广州力柏能源科技有限公司 |
| 346 | 第四场 | 寰宇 | 广州莱迪光电股份有限公司 |
| 347 | 第四场 | 寰宇 | 广州市德百顺电气科技有限公司 |
| 348 | 第四场 | 寰宇 | 广州晶品包装机械有限公司 |
| 349 | 第四场 | 寰宇 | 广州畅阳电子科技有限公司 |
| 350 | 第四场 | 寰宇 | 广州安必平自动化检测设备有限公司 |
| 351 | 第四场 | 寰宇 | 广州声德电子有限公司 |
| 352 | 第四场 | 寰宇 | 广州市纬志电子科技有限公司 |
| 353 | 第四场 | 寰宇 | 广州市君盘实业股份有限公司 |
| 354 | 第四场 | 寰宇 | 广州市朗辰电子科技有限公司 |
| 355 | 第四场 | 寰宇 | 广州市天马电讯科技有限公司 |
| 356 | 第四场 | 寰宇 | 广州创天电子科技有限公司 |
| 357 | 第四场 | 寰宇 | 广州长川科技有限公司 |
| 358 | 第四场 | 寰宇 | 广州市心德实业有限公司 |
| 359 | 第四场 | 寰宇 | 广州汇安科技有限公司 |
| 360 | 第四场 | 寰宇 | 广东清华中邦热能科技有限公司 |
| 361 | 第四场 | 寰宇 | 广州普星药业有限公司 |
| 362 | 第四场 | 寰宇 | 广州索诺星信息科技有限公司 |
| 363 | 第四场 | 寰宇 | 广州市亿福迪医疗器械有限公司 |
| 364 | 第四场 | 寰宇 | 广州德昊电力科技有限公司 |
| 365 | 第四场 | 寰宇 | 广州辉远电子技术有限公司 |
| 366 | 第四场 | 寰宇 | 广州海昇计算机科技有限公司 |
| 367 | 第四场 | 寰宇 | 广州林泽信息科技有限公司 |
| 368 | 第四场 | 寰宇 | 广州安普达电子技术有限公司 |
| 369 | 第四场 | 寰宇 | 广州市恒吉电子科技有限公司 |
| 370 | 第四场 | 寰宇 | 广州市银科电子有限公司 |
| 371 | 第四场 | 寰宇 | 广州易卡电子科技有限公司 |
| 372 | 第四场 | 寰宇 | 广东蓝盾乐庚信息技术有限公司 |
| 373 | 第四场 | 寰宇 | 广州广软信息技术服务有限公司 |
| 374 | 第四场 | 寰宇 | 广州汇豪计算机科技开发有限公司 |
| 375 | 第四场 | 寰宇 | 广州宇洋智能科技有限公司 |
| 376 | 第四场 | 寰宇 | 广州中标联检验认证技术开发有限公司 |
| 377 | 第四场 | 寰宇 | 广州市贝佳软件开发有限公司 |
| 378 | 第四场 | 寰宇 | 广州市德山通信设备有限公司 |
| 379 | 第四场 | 寰宇 | 广州市知易信息技术有限公司 |
| 380 | 第四场 | 寰宇 | 广州中科宇图软件有限公司 |
| 381 | 第四场 | 寰宇 | 广州宽度信息技术有限公司 |
