| 序号 | 企业名称 | 金额 | 备注 |
| 合计 | 124,259,155 | ||
| 1 | 广东穗方源实业有限公司 | 67,270 | |
| 2 | 广东华维供应链有限公司 | 67,108 | |
| 3 | 中国南方航空股份有限公司 | 2,634,458 | |
| 4 | 广东省医药保健品进出口有限公司 | 1,903,510 | |
| 5 | 广东省农垦集团进出口有限公司 | 855,906 | |
| 6 | 广东中轻糖业集团有限公司 | 16,573 | |
| 7 | 广东省外贸开发有限公司 | 5,912 | |
| 8 | 广东广新盛特金属有限公司 | 17,564 | |
| 9 | 广东广新贸易发展有限公司 | 5,931 | |
| 10 | 广东广新悦华资源开发有限公司 | 27,987 | |
| 11 | 广东省电力工业燃料有限公司 | 392,556 | |
| 12 | 广东物骏贸易有限公司 | 54,429 | |
| 13 | 广东省化工轻工有限公司 | 9,264 | |
| 14 | 广东省建材有限公司 | 126,362 | |
| 15 | 中国科学院华南植物园 | 111,021 | |
| 16 | 广东省中科进出口有限公司 | 4,000,000 | |
| 省属 | 10,295,851 | ||
| 1 | 广州华炜实业有限公司 | 357,399 | |
| 2 | 广州标旗电子科技有限公司 | 12,384 | |
| 3 | 广州键铭国际贸易有限公司 | 41,364 | |
| 4 | 广州市徕康科技有限公司 | 22,662 | |
| 5 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 436,947 | |
| 6 | 广州市亚凯工业材料有限公司 | 27,096 | |
| 7 | 广东天海花边有限公司 | 31,587 | |
| 8 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 352,192 | |
| 9 | 美迪科包装印刷(广州)有限公司 | 294,967 | |
| 10 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司 | 175,277 | |
| 11 | 广州市中达祥模具塑胶有限公司 | 17,076 | |
| 12 | 广州市信亦达电子科技有限公司 | 28,656 | |
| 13 | 广州盛康仪器有限公司 | 20,561 | |
| 14 | 广州市锦鑫彩印有限公司 | 296,981 | |
| 15 | 广州长霖塑料制品有限公司 | 424,398 | |
| 16 | 广州荻野精密零部件有限公司 | 8,540 | |
| 17 | 广州市帕菲克义齿科技有限公司 | 47,026 | |
| 18 | 广州里工实业有限公司 | 29,700 | |
| 19 | 广州铭治商贸有限公司 | 75,980 | |
| 20 | 广东金冠科技股份有限公司 | 772,592 | |
| 21 | 广州市润通华经贸发展有限公司 | 0 | 非目录内商品 |
| 22 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 3,834,977 | |
| 23 | 广州市井源机电设备有限公司 | 140,468 | |
| 24 | 广州市天河穗源印刷厂 | 138,892 | |
| 25 | 广州金锘言机械设备有限公司 | 21,761 | |
| 26 | 广州市晟阳仪器设备有限公司 | 168,403 | |
| 序号 | 企业名称 | 金额 | 备注 |
| 27 | 广州无线电集团有限公司 | 3,192,636 | |
| 28 | 新谱(广州)电子有限公司 | 293,940 | |
| 29 | 广州市康润生物制品开发有限公司 | 46,734 | |
| 30 | 永丰余纸业(广州)有限公司 | 35,100 | |
| 31 | 广州荣陶医疗科技有限公司 | 25,775 | |
| 32 | 兆科药业(广州)有限公司 | 60,775 | |
| 33 | 广州友成机工有限公司 | 73,774 | |
| 34 | 广州市净宇科学仪器有限公司 | 54,203 | |
| 35 | 广东嘉盟燃料有限公司 | 31,655 | |
| 36 | 广州杉利贸易有限公司 | 292,392 | |
| 37 | 广州福耀玻璃有限公司 | 7,110 | |
| 38 | 光宝电子(广州)有限公司 | 553,604 | |
| 39 | 广州市流式生物科技有限公司 | 91,825 | |
| 40 | 世进(广州)电子有限公司 | 48,441 | |
| 41 | 广东福驰科技有限公司 | 12,909 | |
| 42 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 503,760 | |
| 43 | 广州松兴电气股份有限公司 | 23,798 | |
| 44 | 海华电子企业(中国)有限公司 | 236,246 | |
| 45 | 建盈(广州番禺)塑料五金实业有限公司 | 11,611 | |
| 46 | 爱极宝电子工业设备(广州)有限公司 | 10,427 | |
| 47 | 广州棹越仪器设备有限公司 | 87,570 | |
| 48 | 广州梓安贸易有限公司 | 367,667 | |
| 49 | 广州阿雷斯提汽车配件有限公司 | 16,149 | |
| 50 | 广州市新中天科贸实业有限公司 | 299,520 | |
| 51 | 广州灵帕机电科技有限公司 | 12,100 | |
| 52 | 广州市广力机电设备工程有限公司 | 399,419 | |
| 53 | 日立汽车系统(广州)有限公司 | 950,766 | |
| 54 | 广州宽弘机械设备有限公司 | 144,438 | |
| 55 | 广州千江企业集团有限公司 | 195,877 | |
| 56 | 广州津润咏康国际贸易有限公司 | 322,200 | |
| 57 | 广州天成医疗技术有限公司 | 149,387 | |
| 58 | 东洋机械金属(广州)贸易有限公司 | 35,246 | |
| 59 | 广州康芬戴斯电子科技有限公司 | 202,576 | |
| 60 | 广州市贺彩印刷有限公司 | 175,895 | |
| 61 | 广州纺织品进出口集团有限公司 | 732,020 | |
| 62 | 思迈创科(广州)电子标签有限公司 | 70,803 | |
| 63 | 广州科纳进出口有限公司 | 894,093 | |
| 64 | 广州宝力机械科技有限公司 | 454,883 | |
| 65 | 本田贸易(中国)有限公司 | 176,826 | |
| 66 | 本田技研科技(中国)有限公司 | 3,012,212 | |
| 67 | 广汽本田汽车有限公司 | 871,356 | |
| 68 | 广州明珞汽车装备有限公司 | 47,202 | |
| 69 | 广州市京度进出口有限公司 | 387,571 | |
| 70 | 广州旭璟自动化控制设备有限公司 | 150,977 | |
| 71 | 广州市宝马星机械有限公司 | 1,507,722 | |
| 72 | 广东苏美达国际贸易有限公司 | 93,938 | |
| 73 | 广州市小林贸易有限公司 | 28,566 | |
| 序号 | 企业名称 | 金额 | 备注 |
| 74 | 中科院广州电子技术有限公司 | 150,306 | |
| 75 | 广州中精汽车部件有限公司 | 0 | 非目录内商品 |
| 76 | 广州信邦汽车装备制造有限公司 | 0 | 非目录内商品 |
| 77 | 广州市冠誉铝箔包装材料有限公司 | 114,399 | |
| 78 | 广州力晖环保科技有限公司 | 77,144 | |
| 79 | 广州康采恩医药有限公司 | 194,940 | |
| 80 | 广州骏杰精密刀具有限公司 | 29,900 | |
| 81 | 爱索尔(广州)包装有限公司 | 0 | 非目录内商品 |
| 82 | 广州凯恒科塑有限公司 | 220,000 | |
| 83 | 广州金博物流贸易集团有限公司 | 92,009 | |
| 84 | 广东美胶物产有限公司 | 7,121 | |
| 85 | 广州丰力橡胶轮胎有限公司 | 51,508 | |
| 86 | 广东佳远金属有限公司 | 45,112 | |
| 87 | 广州市汇邦聚合物有限公司 | 114,077 | |
| 88 | 广州市合诚化学有限公司 | 331,637 | |
| 89 | 广州市晨辉纸业有限公司 | 71,699 | |
| 90 | 广州市桂翔纸业有限公司 | 63,813 | |
| 91 | 广州光宝移动电子部件有限公司 | 9,147 | |
| 92 | 广州海澌达国际贸易有限公司 | 18,185 | |
| 93 | 广州粤和能源有限公司 | 25,590 | |
| 94 | 广州联茂电子科技有限公司 | 53,878 | |
| 95 | 美轲(广州)化学股份有限公司 | 89,949 | |
| 96 | 广州市中新塑料有限公司 | 140,985 | |
| 97 | 国光电器股份有限公司 | 322,200 | |
| 98 | 广州市粮食集团有限责任公司 | 0 | 贴息金额少于最低限额 |
| 99 | 广州市海廷贸易有限公司 | 153,225 | |
| 100 | 侨建工贸投资发展有限公司 | 2,000,000 | |
| 101 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 290,438 | |
| 102 | 广州东凌特种油脂有限公司 | 16,640 | |
| 103 | 广东羊城米业有限公司 | 56,953 | |
| 104 | 广州市立惠农产品有限公司 | 124,873 | |
| 105 | 广州南侨食品有限公司 | 29,205 | |
| 106 | 增城市金阳纺织有限公司 | 231,815 | |
| 107 | 广州市德祺纺织有限公司 | 215,971 | |
| 108 | 广州爱机汽车配件有限公司 | 54,563 | |
| 109 | 广州飞机维修工程有限公司 | 1,398,485 | |
| 110 | 广州市泓琳盛贸易有限公司 | 95,620 | |
| 111 | 广州保科力医药保健品进出口有限公司 | 0 | 贴息金额少于最低限额 |
| 112 | 马瑞利汽车电子(广州)有限公司 | 319,330 | |
| 广州市 | 32,382,297 | ||
| 1 | 珠海和佳生物电子科技有限公司 | 44,654 | |
| 2 | 珠海市粮食企业集团公司 | 0 | 贴息金额少于最低限额 |
| 3 | 珠海市保亚美投资有限公司 | 225,000 | |
| 4 | 珠海华发商贸控股有限公司 | 531,168 | |
| 5 | 珠海经济特区诚成印务有限公司 | 251,745 | |
| 6 | 广东蓉胜超微线材股份有限公司 | 72,582 | |
| 7 | 珠海保税区额部汽配制造有限公司 | 21,093 | |
| 序号 | 企业名称 | 金额 | 备注 |
| 8 | 珠海凌达压缩机有限公司 | 409,264 | |
| 9 | 珠海中航法斯特标准件有限公司 | 69,660 | |
| 10 | 美商年益科技(珠海)有限公司 | 16,740 | |
| 11 | 珠海市华林制瓶有限公司 | 70,193 | |
| 12 | 珠海市新力机械有限公司 | 75,827 | |
| 13 | 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 | 391,653 | |
| 14 | 金邦达有限公司 | 27,360 | |
| 15 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 258,600 | |
| 16 | 珠海京楚石油技术开发有限公司 | 334,141 | |
| 17 | 珠海市丽朗商贸有限公司 | 78,631 | |
| 18 | 爱珂勒电子元器件(珠海)有限公司 | 7,769 | |
| 19 | 佳能珠海有限公司 | 0 | 贴息金额少于最低限额 |
| 20 | 珠海市中良企业有限公司 | 1,554,754 | |
| 21 | 珠海鑫德物流有限公司 | 39,454 | |
| 22 | 珠海裕嘉矿产品有限公司 | 227,996 | |
| 23 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 350,814 | |
| 24 | 珠海紫翔电子科技有限公司 | 918,366 | |
| 25 | 珠海恒讯科技有限公司 | 109,260 | |
| 26 | 珠海双赢柔软电路有限公司 | 804,240 | |
| 27 | 珠海亚泰电子科技有限公司 | 0 | 贴息金额少于最低限额 |
| 28 | 珠海斗门超毅实业有限公司 | 15,150 | |
| 29 | 德丽科技(珠海)有限公司 | 9,594 | |
| 30 | 珠海斗门超毅电子有限公司 | 6,472 | |
| 31 | 珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司 | 58,513 | |
| 32 | 珠海华丰纸业有限公司 | 400,892 | |
| 33 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2,915,737 | |
| 34 | 珠海横琴新区鑫丰物流集团有限公司 | 25,362 | |
| 35 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 376,488 | |
| 36 | 珠海光宇电池有限公司 | 58,731 | |
| 37 | 珠海硕鸿电路板有限公司 | 7,070 | |
| 38 | 珠海市树研精密塑胶有限公司 | 61,401 | |
| 39 | 伟创力制造(珠海)有限公司 | 67,465 | |
| 珠海市 | 10,893,839 | ||
| 1 | 汕头市兆丰泰机电科技有限公司 | 122,472 | |
| 2 | 汕头市荣昌纺织实业有限公司 | 248,115 | |
| 3 | 汕头丰兴盛包装材料有限公司 | 52,158 | |
| 4 | 汕头市英华织造实业有限公司 | 168,792 | |
| 5 | 汕头市雨隆织业有限公司 | 54,283 | |
| 6 | 汕头市潮阳区新喜纺织有限公司 | 108,552 | |
| 7 | 汕头市永和纺织实业有限公司 | 51,398 | |
| 8 | 汕头市柏城实业有限公司 | 25,775 | |
| 9 | 汕头市雄威织造有限公司 | 57,954 | |
| 10 | 汕头市依佳发针织实业有限公司 | 167,992 | |
| 11 | 汕头市潮南区舒芬内衣实业有限公司 | 25,699 | |
| 12 | 汕头市生业织染有限公司 | 50,000 | |
| 13 | 汕头市宏信织造实业有限公司 | 273,847 | |
| 14 | 汕头东风印刷股份有限公司 | 386,671 | |
| 序号 | 企业名称 | 金额 | 备注 |
| 15 | 广东拓捷科技股份有限公司 | 116,000 | |
| 16 | 汕头超声显示器技术有限公司 | 152,333 | |
| 17 | 广东金明精机股份有限公司 | 58,047 | |
| 18 | 汕头天阳模具有限公司 | 124,000 | |
| 19 | 华南矢崎(汕头)汽车配件有限公司 | 7,631 | |
| 20 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 428,400 | |
| 21 | 汕头市集友玻璃工艺有限公司 | 27,960 | |
| 22 | 广东轻工机械二厂有限公司 | 78,881 | |
| 23 | 汕头市鼎泰丰实业有限公司 | 104,000 | |
| 24 | 广东东方锆业科技股份有限公司 | 124,047 | |
| 25 | 华能广东燃料有限公司 | 466,608 | |
| 26 | 广东省汕头经济特区对外商业(集团)物资进出口公司 | 23,090 | |
| 27 | 汕头市捷耀经贸有限公司 | 10,893 | |
| 28 | 广东柏亚进出口有限公司 | 0 | 贴息金额少于最低限额 |
| 29 | 广东金鑫源实业有限公司 | 11,158 | |
| 30 | 广东振丰科教玩具有限公司 | 5,148 | |
| 31 | 汕头市金信达贸易有限公司 | 18,652 | |
| 32 | 汕头海湾物资有限公司 | 5,198 | |
| 33 | 汕头市富旺物资进出口有限公司 | 36,084 | |
| 34 | 广东金源昌投资集团有限公司 | 56,635 | |
| 35 | 汕头市鼎业塑料制品有限公司 | 6,690 | |
| 36 | 广东华丰泰贸易有限公司 | 0 | 贴息金额少于最低限额 |
| 37 | 汕头市新强德磁电有限公司 | 23,154 | |
| 38 | 汕头市鑫海商贸有限公司 | 7,696 | |
| 39 | 广东银润实业有限公司 | 7,597 | |
| 40 | 汕头市立德光盘科技有限公司 | 22,932 | |
| 41 | 汕头市益邦贸易有限公司 | 0 | 贴息金额少于最低限额 |
| 42 | 广东省粤东磁电有限公司 | 46,401 | |
| 43 | 汕头市富荣达贸易有限公司 | 5,036 | |
| 44 | 广东光华科技股份有限公司 | 72,332 | |
| 45 | 广东星辉合成材料有限公司 | 242,766 | |
| 46 | 广东茂原粮油贸易有限公司 | 9,234 | |
| 47 | 汕头市南太木业贸易有限公司 | 0 | 贴息金额少于最低限额 |
| 汕头市 | 4,092,311 | ||
| 1 | 佛山市高明金荣华乐金属制品有限公司 | 146,414 | |
| 2 | 广东澳美铝业有限公司 | 354,240 | |
| 3 | 佛山市正一包装材料有限公司 | 454,948 | |
| 4 | 佛山市福得佳新型材料科技有限公司 | 345,600 | |
| 5 | 佛山市三水达丰纺织印染有限公司 | 33,263 | |
| 6 | 广东溢达纺织有限公司 | 0 | 贴息金额少于最低限额 |
| 7 | 广东锦湖日丽高分子材料有限公司 | 16,634 | |
| 8 | 广东星星制冷设备有限公司 | 48,600 | |
| 9 | 佛山市三水丰顺食品有限公司 | 0 | 贴息金额少于最低限额 |
| 10 | 广东省佛山土产进出口有限公司 | 288,842 | |
| 11 | 广东天安新材料股份有限公司 | 0 | 非目录内商品 |
| 12 | 佛山市雅诺卡机电工程有限公司 | 0 | 非目录内商品 |
| 13 | 佛山市南海雄科纺织有限公司 | 424,820 | |
| 序号 | 企业名称 | 金额 | 备注 |
| 14 | 佛山先进表面技术有限公司 | 88,200 | |
| 15 | 佛山市安齿生物科技有限公司 | 125,205 | |
| 16 | 佛山市南海区西樵嘉添隆纺织有限公司 | 237,585 | |
| 17 | 佛山市南海区西樵稔岗和昌织造厂 | 317,269 | |
| 18 | 佛山市南海汇冠纺织有限公司 | 55,069 | |
| 19 | 佛山市冠康隆纺织有限公司 | 154,194 | |
| 20 | 佛山市南海区西樵鹏翔织造厂 | 36,625 | |
| 21 | 佛山市南海区立宇纺织有限公司 | 309,087 | |
| 22 | 法雷奥发动机冷却(佛山)有限公司 | 53,775 | |
| 23 | 佛山市南海定融风动工具实业有限责任公司 | 47,089 | |
| 24 | 广东星联精密机械有限公司 | 108,050 | |
| 25 | 佛山市南海众悦顺提花织造实业有限公司 | 55,769 | |
| 26 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 33,552 | |
| 27 | 广东吉瑞科技集团有限公司 | 437,763 | |
| 28 | 广东亚德客自动化工业有限公司 | 0 | 贴息金额少于最低限额 |
| 29 | 佛山市合力业晟贸易有限公司 | 39,089 | |
| 30 | 佛山捷贝汽车配件有限公司 | 0 | 贴息金额少于最低限额 |
| 31 | 佛山市承安铜业有限公司 | 26,736 | |
| 32 | 南海南新无纺布有限公司 | 23,892 | |
| 33 | 钟化(佛山)高性能材料有限公司 | 0 | 贴息金额少于最低限额 |
| 34 | 佛山市嘉汇兆业贸易有限公司 | 29,924 | |
| 35 | 佛山市禅城区粮油企业集团公司 | 12,133 | |
| 36 | 佛山市谷宝粮油有限公司 | 34,881 | |
| 37 | 广东成泰米业有限公司 | 21,879 | |
| 38 | 广东金玉球粮油有限公司 | 32,780 | |
| 39 | 广东高力表面技术有限公司 | 0 | 原产地为中国,增值税发票日期为 2014年7月7日 |
| 40 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 106,172 | |
| 41 | 佛山先进机械设备有限公司 | 51,722 | |
| 佛山市 | 4,551,801 | ||
| 1 | 佛山市美锻制造技术有限公司 | 88,243 | |
| 2 | 广东前进牛仔布有限公司 | 67,157 | |
| 3 | 广东德润纺织有限公司 | 75,720 | |
| 4 | 佛山市顺德区阿波罗环保器材有限公司 | 115,538 | |
| 5 | 广东威灵电机制造有限公司 | 62,803 | |
| 6 | 广东顺德倍达森国际贸易有限公司 | 9,180 | |
| 7 | 佛山市瑞骏物资有限公司 | 7,151 | |
| 8 | 佛山市顺德区西布朗纺织实业有限公司 | 214,204 | |
| 9 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 821,694 | |
| 10 | 广东美芝精密制造有限公司 | 504,491 | |
| 11 | 佛山市顺德区考特斯塑料科技有限责任公司 | 78,403 | |
| 12 | 广东东箭汽车用品制造有限公司 | 74,435 | |
| 13 | 佛山市顺德区利海印铁有限公司 | 41,070 | |
| 14 | 佛山市顺德区北塑贸易有限公司 | 27,634 | |
| 15 | 佛山市顺德区毅龙贸易有限公司 | 24,961 | |
| 16 | 广东白燕粮油实业有限公司 | 0 | 贴息金额少于最低限额 |
| 17 | 佛山市诺迪精密模具有限公司 | 49,732 | |
| 18 | 广东顺昌印刷有限公司 | 403,697 | |
| 序号 | 企业名称 | 金额 | 备注 |
| 19 | 广东东方面粉有限公司 | 60,484 | |
| 20 | 佛山市顺德区新感觉卫生用品有限公司 | 7,855 | |
| 21 | 佛山市承守进出口贸易有限公司 | 0 | 贴息金额少于最低限额 |
| 22 | 广东省顺德五金矿产进出口有限公司 | 70,193 | |
| 23 | 广东松下环境系统有限公司 | 5,752 | |
| 24 | 佛山格博士工业技术有限公司 | 43,367 | |
| 25 | 广东乐善机械有限公司 | 67,206 | |
| 26 | 广东格兰仕微波炉电器制造有限公司 | 0 | 贴息金额少于最低限额 |
| 顺德区 | 2,920,970 | ||
| 1 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 853,226 | |
| 韶关市 | 853,226 | ||
| 1 | 丰叶电器制造厂(河源)有限公司 | 0 | 贴息金额少于最低限额 |
| 2 | 景旺电子科技(龙川)有限公司 | 183,338 | |
| 3 | 河源龙记金属制品有限公司 | 200,683 | |
| 河源市 | 384,021 | ||
| 1 | 梅州市嘉应万达激光有限公司 | 6,758 | |
| 2 | 梅州联科电路有限公司 | 52,556 | |
| 3 | 梅州市鸿鑫供应链管理有限公司 | 0 | 报关单收货单位与申报单位不一致 |
| 梅州市 | 59,314 | ||
| 1 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 649,620 | |
| 2 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 951,951 | |
| 3 | 格林精密部件(惠州)有限公司 | 591,254 | |
| 4 | 惠州大亚湾光弘科技电子有限公司 | 123,106 | |
| 5 | 惠州震雄铜导体有限公司 | 59,571 | |
| 6 | 惠州市聚真电路板有限公司 | 256,961 | |
| 7 | 惠州市蓝微新源技术有限公司 | 151,938 | |
| 8 | 惠州市蓝微电子有限公司 | 202,122 | |
| 9 | 同健(惠阳)电子有限公司 | 54,180 | |
| 10 | 惠州市盛合顺电子有限公司 | 185,444 | |
| 11 | 华锋微线电子(惠州)工业有限公司 | 293,601 | |
| 12 | 惠州市华阳精机有限公司 | 38,828 | |
| 13 | 惠州华阳通用电子有限公司 | 279,000 | |
| 14 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 1,170,507 | |
| 15 | 惠州奥华电子有限公司 | 27,226 | |
| 16 | 惠州市三强线路有限公司 | 36,645 | |
| 17 | 惠州市集迅电子有限公司 | 76,840 | |
| 18 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 169,514 | |
| 19 | 惠州丰采贵金属制造有限公司 | 751,011 | |
| 20 | 深圳市景田食品饮料有限公司罗浮百岁山分公司 | 1,377,217 | |
| 21 | 惠州景田食品饮料有限公司 | 884,480 | |
| 22 | 南亚塑胶胶膜(惠州)有限公司 | 190,276 | |
| 23 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 0 | 贴息金额少于最低限额 |
| 24 | 南亚电子材料(惠州)有限公司 | 32,496 | |
| 25 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 35,297 | |
| 26 | 华通精密线路板(惠州)有限公司 | 49,880 | |
| 27 | 惠州汇丰塑胶五金制品有限公司 | 51,193 | |
| 28 | 惠州伟志电子有限公司 | 79,627 | |
| 序号 | 企业名称 | 金额 | 备注 |
| 29 | 东阳(博罗)电子有限公司 | 39,600 | |
| 惠州市 | 8,809,385 | ||
| 1 | 信利半导体有限公司 | 922,370 | |
| 2 | 信利光电股份有限公司 | 2,823,461 | |
| 3 | 汕尾德昌电子有限公司 | 37,620 | |
| 4 | 汕尾万盛针织时装有限公司 | 239,875 | |
| 汕尾市 | 4,023,326 | ||
| 1 | 东莞富强鑫塑胶机械制造有限公司 | 73,051 | |
| 2 | 东莞达谆实业有限公司 | 29,221 | |
| 3 | 东莞太星机械有限公司 | 16,200 | |
| 4 | 东莞长安百利丰五金制品有限公司 | 16,839 | |
| 5 | 东莞克模实业有限公司 | 32,040 | |
| 6 | 东莞技嘉电子有限公司 | 79,649 | |
| 7 | 东莞松尾精密部件有限公司 | 49,464 | |
| 8 | 迅得机械(东莞)有限公司 | 40,650 | |
| 9 | 东莞市一实机械设备有限公司 | 441,254 | |
| 10 | 东莞穗誉塑胶五金制品有限公司 | 100,892 | |
| 11 | 宝钜(中国)儿童用品有限公司 | 303,557 | |
| 12 | 明门(中国)幼童用品有限公司 | 21,734 | |
| 13 | 广东谷麦光电科技有限公司 | 75,348 | |
| 14 | 东莞市美光达光学科技有限公司 | 8,911 | |
| 15 | 东莞康源电子有限公司 | 43,920 | |
| 16 | 东莞拔萃针织有限公司 | 91,649 | |
| 17 | 东莞中逸电子有限公司 | 72,822 | |
| 18 | 东莞三星视界有限公司 | 3,513,958 | |
| 19 | 东莞群胜粉末冶金有限公司 | 117,184 | |
| 20 | 东莞焕新针织厂有限公司 | 121,254 | |
| 21 | 东莞承光五金制品有限公司 | 2,057,599 | |
| 22 | 广东高义包装印刷有限公司 | 423,630 | |
| 23 | 东莞市锋铭实业有限公司 | 0 | 非目录内商品 |
| 24 | 东莞八美贸易有限公司 | 14,400 | |
| 25 | 东莞台聚包装有限公司 | 177,543 | |
| 26 | 广东华亚印刷有限公司 | 180,701 | |
| 27 | 东莞市振硕数控刀具有限公司 | 132,763 | |
| 28 | 东莞市七点印刷有限公司 | 109,018 | |
| 29 | 尚德克斯新材料(东莞)有限公司 | 61,296 | |
| 30 | 东莞市萌讯机械有限公司 | 0 | 参数证明材料不实 |
| 31 | 东莞市斯莱福临工具研发有限公司 | 100,286 | |
| 32 | 东莞市大川机械有限公司 | 106,138 | |
| 33 | 东莞市主新德数控设备有限公司 | 10,350 | |
| 34 | 东莞金锘言机械设备有限公司 | 148,947 | |
| 35 | 东莞市捷锐五金有限公司 | 125,604 | |
| 36 | 东莞市赣兴光学薄膜科技有限公司 | 575,278 | |
| 37 | 东莞龙仕威精密工具有限公司 | 512,988 | |
| 38 | 东莞市科华精密塑胶模具有限公司 | 23,118 | |
| 39 | 东莞市金达机电有限公司 | 153,450 | |
| 40 | 东莞市铭冠精密机械有限公司 | 31,600 | |
| 序号 | 企业名称 | 金额 | 备注 |
| 41 | 东莞市宇通精密刀具有限公司 | 47,006 | |
| 42 | 东莞市信旭自动化科技有限公司 | 16,279 | |
| 43 | 东莞市佳盟达机械有限公司 | 15,468 | |
| 44 | 东莞群福塑胶制品有限公司 | 16,583 | |
| 45 | 东莞市五株电子科技有限公司 | 1,018,184 | |
| 46 | 东莞市广本机械有限公司 | 6,983 | |
| 47 | 东莞达亿瓦体育用品有限公司 | 41,897 | |
| 48 | 东莞岐美机械科技有限公司 | 23,894 | |
| 49 | 东莞市东正达数控刀具有限公司 | 24,520 | |
| 50 | 东莞胡连电子科技有限公司 | 157,194 | |
| 51 | 东莞市泰又拓五金切削工具有限公司 | 41,302 | |
| 52 | 东莞以利沙五金制品有限公司 | 186,653 | |
| 53 | 东莞邦西纺织制衣有限公司 | 36,450 | |
| 54 | 东莞市优盟特切削工具有限公司 | 39,335 | |
| 55 | 东莞市鼎达电子有限公司 | 18,073 | |
| 56 | 东莞当纳利印刷有限公司 | 400,826 | |
| 57 | 东莞市科骏精密机械贸易有限公司 | 174,578 | |
| 58 | 东莞市利仁机械有限公司 | 364,388 | |
| 59 | 东莞山本电子科技有限公司 | 41,672 | |
| 60 | 东莞华生创建塑胶五金有限公司 | 27,355 | |
| 61 | 东莞市新秀电子有限公司 | 87,965 | |
| 62 | 东莞市长安东通精密模具加工店 | 45,432 | |
| 63 | 东莞技研新阳电子有限公司 | 144,255 | |
| 64 | 东莞市泰威电子有限公司 | 8,177 | |
| 65 | 东莞市锐纳精密刀具有限公司 | 78,474 | |
| 66 | 杰群电子科技(东莞)有限公司 | 146,340 | |
| 67 | 东莞维升电子制品有限公司 | 52,353 | |
| 68 | 东莞市戴杰精工数控刀具科技有限公司 | 59,003 | |
| 69 | 东莞樟木头福星电子制品厂 | 91,928 | |
| 70 | 东莞记忆存储科技有限公司 | 223,653 | |
| 71 | 东莞威雅利实业有限公司 | 39,515 | |
| 72 | 东莞市腾山金刚石有限公司 | 82,211 | |
| 73 | 东莞振基肇凯五金制品有限公司 | 64,234 | |
| 74 | 东莞市安腾精密机械有限公司 | 60,207 | |
| 75 | 东莞东美线业有限公司 | 38,313 | |
| 76 | 东莞市优能特五金刀具有限公司 | 140,282 | |
| 77 | 峻凌电子(东莞)有限公司 | 43,056 | |
| 78 | 东莞市高端电子有限公司 | 20,610 | |
| 79 | 东莞怡发塑胶制品有限公司 | 101,035 | |
| 80 | 日本电产精密马达科技(东莞)有限公司 | 125,742 | |
| 81 | 广东瑞景塑胶科技有限公司 | 115,589 | |
| 82 | 东莞鹏龙光电有限公司 | 38,828 | |
| 83 | 东莞市信准机械有限公司 | 139,825 | |
| 84 | 东莞远道机械有限公司 | 8,964 | |
| 85 | 日本电产(东莞)有限公司 | 221,634 | |
| 86 | 东莞俪宝塑胶制品有限公司 | 69,503 | |
| 87 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | 1,900,763 | |
| 序号 | 企业名称 | 金额 | 备注 |
| 88 | 东莞鸿图精密压铸有限公司 | 94,175 | |
| 89 | 东莞市帝昌模具有限公司 | 46,295 | |
| 90 | 东莞同济大学研究院 | 37,980 | |
| 91 | 东莞市其利模具有限公司 | 78,592 | |
| 92 | 广东刀父精工科技有限公司 | 123,331 | |
| 93 | 东莞市都祥电子科技有限公司 | 22,102 | |
| 94 | 东莞市英诺切削工具有限公司 | 27,082 | |
| 95 | 日发电子科技(东莞)有限公司 | 41,311 | |
| 96 | 东莞市均坤机械有限公司 | 23,040 | |
| 97 | 东莞润信弹性织物有限公司 | 5,930 | |
| 98 | 东莞市机图利机械有限公司 | 141,396 | |
| 99 | 东莞市南勤机械有限公司 | 59,437 | |
| 100 | 东莞索略得电子有限公司 | 36,142 | |
| 101 | 东莞富强电子有限公司 | 1,647,387 | |
