根据《广州市人民政府关于印发加快发展总部经济实施意见及配套文件的通知》(穗府〔2013〕14号)要求,经组织申报、材料审查和综合评审等程序,并经市服务业发展领导小组同意,现将2015年度新认定及通过考核总部企业和拟奖励补贴总部企业名单(第三批)予以公示,公示期7天。对公示有异议的,请于公示期内以实名、书面形式向广州市发展和改革委员会反映。
附件:1.2015年度新认定及通过考核总部企业公示名单
2.广州市2015年度拟获奖励补贴总部企业公示名单(第三批)
2015年12月11日
| 附件1 | ||
| 广州市2015年度拟认定和通过考核总部企业公示名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 总部企业类型 |
| 1 | 广州电气装备集团有限公司 | 综合型 |
| 2 | 广州万力集团有限公司 | 综合型 |
| 3 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 综合型 |
| 4 | 索菲亚家居股份有限公司 | 综合型 |
| 5 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 综合型 |
| 6 | 广州市鸿利光电股份有限公司 | 综合型 |
| 7 | 广州医药集团有限公司 | 综合型 |
| 8 | 广州市中新塑料有限公司 | 综合型 |
| 9 | 广州万宝集团有限公司 | 综合型 |
| 10 | 广州双桥股份有限公司 | 综合型 |
| 11 | 广州御银科技股份有限公司 | 综合型 |
| 12 | 广东省粤电集团有限公司 | 综合型 |
| 13 | 广州南方测绘仪器有限公司 | 综合型 |
| 14 | 广州汽车工业集团有限公司 | 综合型 |
| 15 | 广东粤新海洋工程装备股份有限公司 | 综合型 |
| 16 | 欧派家居集团股份有限公司 | 综合型 |
| 17 | 广铝集团有限公司 | 综合型 |
| 18 | 广州市晶华精密光学股份有限公司 | 综合型 |
| 19 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 综合型 |
| 20 | 金发科技股份有限公司 | 综合型 |
| 21 | 广州高金技术产业集团有限公司 | 综合型 |
| 22 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 综合型 |
| 23 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 综合型 |
| 24 | 中国南方电网有限责任公司 | 综合型 |
| 25 | 广州市建筑集团有限公司 | 综合型 |
| 26 | 中交第四航务工程局有限公司 | 综合型 |
| 27 | 中交广州航道局有限公司 | 综合型 |
| 28 | 广州江河幕墙系统工程有限公司 | 综合型 |
| 29 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 综合型 |
| 30 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 综合型 |
| 31 | 中铁港航局集团有限公司 | 综合型 |
| 32 | 广州港集团有限公司 | 综合型 |
| 33 | 广州市交通站场建设管理中心 | 综合型 |
| 34 | 广州市第二公共汽车公司 | 综合型 |
| 35 | 广东省交通集团有限公司 | 综合型 |
| 36 | 广东省航运集团有限公司 | 综合型 |
| 37 | 广州顺丰速运有限公司 | 综合型 |
| 38 | 广州交通集团有限公司 | 综合型 |
| 39 | 广州市白云出租汽车集团有限公司 | 综合型 |
| 40 | 广州海运(集团)有限公司 | 综合型 |
| 41 | 广州地铁集团有限公司 | 综合型 |
| 42 | 广东省铁路建设投资集团有限公司 | 综合型 |
| 43 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 | 综合型 |
| 44 | 广州市德邦物流服务有限公司 | 综合型 |
| 45 | 广东林安物流发展有限公司 | 综合型 |
| 46 | 中国南方航空集团公司 | 综合型 |
| 47 | 广东省机场管理集团有限公司 | 综合型 |
| 48 | 广州市第三公共汽车公司 | 综合型 |
| 49 | 广州市电车公司 | 综合型 |
| 50 | 广东南方物流集团有限公司 | 综合型 |
| 51 | 广州中信信通物流有限公司 | 综合型 |
| 52 | 中海散货运输有限公司 | 综合型 |
| 53 | 广州铁路(集团)公司 | 综合型 |
| 54 | 广州珠江数码集团有限公司 | 综合型 |
| 55 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 综合型 |
| 56 | 北明软件股份有限公司 | 综合型 |
| 57 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 综合型 |
| 58 | 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 | 综合型 |
| 59 | 广州市动景计算机科技有限公司 | 综合型 |
| 60 | 广州市玄武无线科技有限公司 | 综合型 |
| 61 | 广州佳都集团有限公司 | 综合型 |
| 62 | 广东星辉天拓互动娱乐有限公司 | 综合型 |
| 63 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | 综合型 |
| 64 | 广州交通信息化建设投资营运有限公司 | 综合型 |
| 65 | 七喜控股股份有限公司 | 综合型 |
| 66 | 中经汇通有限责任公司 | 综合型 |
| 67 | 广州航新航空科技股份有限公司 | 综合型 |
| 68 | 广州华工百川科技股份有限公司 | 综合型 |
| 69 | 广州瀚信通信科技股份有限公司 | 综合型 |
| 70 | 广州友谊集团股份有限公司 | 综合型 |
| 71 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 综合型 |
| 72 | 大参林医药集团股份有限公司 | 综合型 |
| 73 | 广州百货企业集团有限公司 | 综合型 |
| 74 | 国药控股广州有限公司 | 综合型 |
| 75 | 广州元亨能源有限公司 | 综合型 |
| 76 | 广州立白企业集团有限公司 | 综合型 |
| 77 | 中海油广东销售有限公司 | 综合型 |
| 78 | 中国航空技术广州有限公司 | 综合型 |
| 79 | 广东苏宁云商销售有限公司 | 综合型 |
| 80 | 广东振戎能源有限公司 | 综合型 |
| 81 | 南方石化集团有限公司 | 综合型 |
| 82 | 中化广东有限公司 | 综合型 |
| 83 | 广州无线电集团有限公司 | 综合型 |
| 84 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 综合型 |
| 85 | 广州南菱汽车股份有限公司 | 综合型 |
| 86 | 广东物资集团公司 | 综合型 |
| 87 | 广州酒家集团股份有限公司 | 综合型 |
| 88 | 广州市绿茵阁餐饮连锁有限公司 | 综合型 |
| 89 | 广州真功夫快餐连锁管理有限公司 | 综合型 |
| 90 | 广州珠江实业集团有限公司 | 综合型 |
| 91 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 综合型 |
| 92 | 广东珠江投资股份有限公司 | 综合型 |
| 93 | 广州市万科房地产有限公司 | 综合型 |
| 94 | 恒大地产集团有限公司 | 综合型 |
| 95 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 综合型 |
| 96 | 广东南湖国际旅行社有限责任公司 | 综合型 |
| 97 | 广州红海人力资源集团股份有限公司 | 综合型 |
| 98 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 | 综合型 |
| 99 | 广州市卓越里程企业有限公司 | 综合型 |
| 100 | 广州力迅投资有限公司 | 综合型 |
| 101 | 广东海印集团股份有限公司 | 综合型 |
| 102 | 广州华新集团有限公司 | 综合型 |
| 103 | 广东省广新控股集团有限公司 | 综合型 |
| 104 | 广州交通投资集团有限公司 | 综合型 |
| 105 | 广州中大控股有限公司 | 综合型 |
| 106 | 广州祥能投资集团有限公司 | 综合型 |
| 107 | 中国对外贸易中心(集团) | 综合型 |
| 108 | 广州市锐旗人力资源服务有限公司 | 综合型 |
| 109 | 广州市美林基业投资有限公司 | 综合型 |
| 110 | 广东粤海控股集团有限公司 | 综合型 |
| 111 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 综合型 |
| 112 | 广州长隆集团有限公司 | 综合型 |
| 113 | 广东粤合资产经营有限公司 | 综合型 |
| 114 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 综合型 |
| 115 | 广州东凌实业投资集团有限公司 | 综合型 |
| 116 | 广州凯得控股有限公司 | 综合型 |
| 117 | 广州市金域投资咨询有限公司 | 综合型 |
| 118 | 广州金鹏集团有限公司 | 综合型 |
| 119 | 广东恒健投资控股有限公司 | 综合型 |
| 120 | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 综合型 |
| 121 | 广州风行发展集团有限公司 | 综合型 |
| 122 | 广州越秀集团有限公司 | 综合型 |
| 123 | 广州金融控股集团有限公司 | 综合型 |
| 124 | 广东丰乐集团有限公司 | 综合型 |
| 125 | 广东省城乡规划设计研究院 | 综合型 |
| 126 | 中国电器科学研究院有限公司 | 综合型 |
| 127 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 综合型 |
| 128 | 广东达安项目管理股份有限公司 | 综合型 |
| 129 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 综合型 |
| 130 | 广州市易票联支付技术有限公司 | 综合型 |
| 131 | 广州市设计院 | 综合型 |
| 132 | 广州市东篱环境艺术有限公司 | 综合型 |
| 133 | 广州市水务投资集团有限公司 | 综合型 |
| 134 | 中智广州经济技术合作公司 | 综合型 |
| 135 | 广州市万绿达集团有限公司 | 综合型 |
| 136 | 广州复大医疗股份有限公司 | 综合型 |
| 137 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 综合型 |
| 138 | 广东南方报业传媒集团有限公司 | 综合型 |
| 139 | 广州励丰文化科技股份有限公司 | 综合型 |
| 140 | 广州传媒控股有限公司 | 综合型 |
| 141 | 广东海大集团股份有限公司 | 综合型 |
| 142 | 广州市江丰实业股份有限公司 | 综合型 |
| 143 | 广东广信君达律师事务所 | 综合型 |
| 144 | 广东博斯服饰实业有限公司 | 综合型 |
| 145 | 广州市和兴隆食品科技有限公司 | 综合型 |
| 146 | 广东正中珠江会计师事务所 | 综合型 |
| 147 | 中铁二十五局集团有限公司 | 综合型 |
| 148 | 广东省产权交易集团有限公司 | 综合型 |
| 149 | 广东省旅游控股集团有限公司 | 综合型 |
| 150 | 中国外运广东有限公司 | 综合型 |
| 151 | 广东高捷航运物流有限公司 | 综合型 |
| 152 | 广州中车轨道交通空调装备有限公司 | 综合型 |
| 153 | 裕通控股集团有限公司 | 综合型 |
| 154 | 广东心怡科技物流有限公司 | 综合型 |
| 155 | 广州中远物流有限公司 | 综合型 |
| 156 | 中远航运股份有限公司 | 综合型 |
| 157 | 广州华多网络科技有限公司 | 综合型 |
| 158 | 华信石油(广东)有限公司 | 综合型 |
| 159 | 广州市麦点九毛九餐饮连锁有限公司 | 综合型 |
| 160 | 广东德润投资有限公司 | 综合型 |
| 161 | 中交南沙投资发展有限公司 | 综合型 |
| 162 | 广州发展集团股份有限公司 | 综合型 |
| 163 | 广州博冠光电科技股份有限公司 | 综合型 |
| 164 | 浩蓝环保股份有限公司 | 综合型 |
| 165 | 广东珠江电影集团有限公司 | 综合型 |
| 166 | 广州市长江企业集团有限公司 | 综合型 |
| 167 | 广州赛意信息科技有限公司 | 综合型 |
| 168 | 北京东方纵横认证中心广州分中心 | 职能型 |
| 169 | 广州医药有限公司 | 综合型 |
| 170 | 广东三元麦当劳食品有限公司 | 综合型 |
| 171 | 华润万家生活超市(广州)有限公司 | 综合型 |
| 172 | 优尼冲压(中国)投资有限公司 | 综合型 |
| 173 | 日发投资有限公司 | 综合型 |
| 174 | 越秀(中国)交通基建投资有限公司 | 综合型 |
| 175 | 龙沙(中国)投资有限公司 | 综合型 |
| 176 | 广州市城市建设开发有限公司 | 综合型 |
| 177 | 奥园集团有限公司 | 综合型 |
| 178 | 合富辉煌(中国)房地产顾问有限公司 | 综合型 |
| 179 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 综合型 |
| 180 | 日立电梯(中国)有限公司 | 综合型 |
| 181 | 广州星河湾实业发展有限公司 | 综合型 |
| 182 | 广州天创时尚鞋业股份有限公司 | 综合型 |
| 183 | 国光电器股份有限公司 | 综合型 |
| 184 | 安利(中国)日用品有限公司 | 综合型 |
| 185 | 广州敏瑞汽车零部件有限公司 | 综合型 |
| 186 | 康采恩集团有限公司 | 综合型 |
| 187 | 周生生(中国)商业有限公司 | 综合型 |
| 188 | 本田贸易(中国)有限公司 | 综合型 |
| 189 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 综合型 |
| 190 | 广州新滔水质净化有限公司 | 综合型 |
| 191 | 广州太平洋电脑信息咨询有限公司 | 综合型 |
| 192 | 广州盛华信息有限公司 | 综合型 |
| 193 | 百胜餐饮(广东)有限公司 | 综合型 |
| 194 | 量通租赁有限公司 | 综合型 |
| 195 | 三井住友融资租赁(中国)有限公司 | 综合型 |
| 196 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司 | 综合型 |
| 197 | 延长壳牌(广东)石油有限公司 | 综合型 |
| 198 | 福达(中国)投资有限公司 | 综合型 |
| 199 | 亨氏(中国)投资有限公司 | 综合型 |
| 200 | 光宝科技(广州)投资有限公司 | 综合型 |
| 201 | 喜威(中国)投资有限公司 | 综合型 |
| 202 | 新世界(中国)地产投资有限公司 | 综合型 |
| 203 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 综合型 |
| 204 | 雅居乐地产置业有限公司 | 综合型 |
| 205 | 广州富力地产股份有限公司 | 综合型 |
| 206 | 侨鑫集团有限公司 | 综合型 |
| 207 | 广州市天建房地产开发有限公司 | 综合型 |
| 208 | 广州风神汽车有限公司 | 综合型 |
| 209 | 番禺珠江钢管有限公司 | 综合型 |
| 210 | 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 | 综合型 |
| 211 | 京信通信系统(中国)有限公司 | 综合型 |
| 212 | 高露洁棕榄(中国)有限公司 | 综合型 |
| 213 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 综合型 |
| 214 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 综合型 |
| 215 | 广州珍宝巴士有限公司 | 综合型 |
| 216 | 广州风神物流有限公司 | 综合型 |
| 217 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 综合型 |
| 218 | 广州友谊班尼路服饰有限公司 | 综合型 |
| 219 | 广州东升农场有限公司 | 综合型 |
| 220 | 广州国萃花卉交易有限公司 | 综合型 |
| 221 | 唯品会(中国)有限公司 | 综合型 |
| 222 | 广州珠江电力燃料有限公司 | 综合型 |
| 223 | 箭牌糖果(中国)有限公司 | 综合型 |
| 224 | 广东天河城(集团)股份有限公司 | 综合型 |
| 225 | 广州益武国际展览有限公司 | 综合型 |
| 226 | 满堂红(中国)置业有限公司 | 综合型 |
| 227 | 百威英博(中国)销售有限公司广州分公司 | 职能型 |
| 228 | 广州三星通信技术研究有限公司 | 职能型 |
| 229 | 广州摩拉贸易有限公司 | 职能型 |
| 230 | 汇丰软件开发(广东)有限公司 | 职能型 |
| 231 | 广州日产通商贸易有限公司 | 职能型 |
| 232 | 广东资雨泰融资租赁有限公司 | 综合型 |
| 233 | 广州环亚化妆品科技有限公司 | 综合型 |
| 234 | 广东富邦融资租赁有限公司 | 综合型 |
| 235 | 广东新邦物流有限公司 | 综合型 |
| 236 | 优比速包裹运送(广东)有限公司 | 综合型 |
| 237 | 泰极爱思(广州)投资有限公司 | 综合型 |
| 238 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 综合型 |
| 239 | 华润广东医药有限公司 | 综合型 |
| 240 | 广州尼尔森市场研究有限公司 | 综合型 |
| 241 | 广州越秀融资租赁有限公司 | 综合型 |
| 242 | 日立医疗(广州)有限公司 | 职能型 |
| 243 | 广发银行股份有限公司 | 综合型 |
| 244 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 综合型 |
| 245 | 广州银行股份有限公司 | 综合型 |
| 246 | 广东省农村信用社联合社 | 综合型 |
| 247 | 广东粤财信托有限公司 | 综合型 |
| 248 | 南方电网财务有限公司 | 综合型 |
| 249 | 广东粤电财务有限公司 | 综合型 |
| 250 | 中国南航集团财务有限公司 | 综合型 |
| 251 | 广发证券股份有限公司 | 综合型 |
| 252 | 广州证券有限责任公司 | 综合型 |
| 253 | 万联证券有限责任公司 | 综合型 |
| 254 | 华泰长城期货有限公司 | 综合型 |
| 255 | 广发期货有限公司 | 综合型 |
| 256 | 安联财产保险(中国)有限公司 | 综合型 |
| 257 | 广东中科招商创业投资管理有限责任公司 | 综合型 |
| 258 | 广东省融资再担保有限公司 | 综合型 |
| 259 | 广东银达担保投资集团有限公司 | 综合型 |
| 260 | 怡和立信保险经纪有限责任公司 | 综合型 |
| 261 | 广州海汇投资有限公司 | 综合型 |
| 262 | 中大科技创业投资管理有限公司 | 综合型 |
| 263 | 美臣保险经纪集团有限公司 | 综合型 |
| 264 | 广州诚信创业投资有限公司 | 综合型 |
| 265 | 广州越秀产业投资管理有限公司 | 综合型 |
| 266 | 广州增城长江村镇银行股份有限公司 | 综合型 |
| 267 | 广汽汇理汽车金融有限公司 | 综合型 |
| 268 | 众诚汽车保险股份有限公司 | 综合型 |
| 附件2 | |
| 广州市2015年度拟获奖励补贴总部企业公示名单(第三批) |
|
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 中交南沙投资发展有限公司 |
| 2 | 华信石油(广东)有限公司 |
| 3 | 广东省旅游控股集团有限公司 |
| 4 | 广东省产权交易集团有限公司 |
| 5 | 广东德润投资有限公司 |
| 6 | 广州市建筑集团有限公司 |
| 7 | 广东省交通集团有限公司 |
| 8 | 中交第四航务工程局有限公司 |
| 9 | 广州海运(集团)有限公司 |
| 10 | 广州医药集团有限公司 |
| 11 | 广州钢铁企业集团有限公司 |
| 12 | 广州立白企业集团有限公司 |
| 13 | 广州市万科房地产有限公司 |
| 14 | 广州市动景计算机科技有限公司 |
| 15 | 广东省机场管理集团有限公司 |
| 16 | 广州长隆集团有限公司 |
| 17 | 东风日产汽车销售有限公司 |
| 18 | 广州华多网络科技有限公司 |
| 19 | 广州金融控股集团有限公司 |
| 20 | 广州多益网络科技有限公司 |
| 21 | 广州铁路(集团)公司 |
| 22 | 欧派家居集团股份有限公司 |
| 23 | 中国南方航空集团公司 |
| 24 | 广东达安项目管理股份有限公司 |
| 25 | 广东省广新控股集团有限公司 |
| 26 | 广州酒家集团股份有限公司 |
| 27 | 广铝集团有限公司 |
| 28 | 广东省建筑工程集团有限公司 |
| 29 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 30 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 |
| 31 | 广州普邦园林股份有限公司 |
| 32 | 广州江河幕墙系统工程有限公司 |
| 33 | 中远航运股份有限公司 |
| 34 | 广州励丰文化科技股份有限公司 |
| 35 | 广州华工百川科技股份有限公司 |
| 36 | 广州市久邦数码科技有限公司 |
| 37 | 广州珠江实业集团有限公司 |
| 38 | 广州市卓越里程企业有限公司 |
| 39 | 广州华浩能源环保集团有限公司 |
| 40 | 中智广州经济技术合作公司 |
| 41 | 广州市地下铁道总公司 |
| 42 | 广州友谊集团股份有限公司 |
| 43 | 广州力迅投资有限公司 |
| 44 | 广东广大律师事务所 |
| 45 | 中国国旅(广东)国际旅行社股份有限公司 |
| 46 | 广东恒健投资控股有限公司 |
| 47 | 广东省铁路建设投资集团有限公司 |
| 48 | 中海油广东销售有限公司 |
| 49 | 广州杰赛科技股份有限公司 |
| 50 | 广州万力集团有限公司 |
| 51 | 广东心怡科技物流有限公司 |
| 52 | 广东振戎能源有限公司 |
| 53 | 广东广信君达律师事务所 |
| 54 | 广州联瑞知识产权代理有限公司 |
| 55 | 北明软件股份有限公司 |
| 56 | 广州市锐旗人力资源服务有限公司 |
| 57 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 |
| 58 | 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 |
| 59 | 广州启生信息技术有限公司 |
| 60 | 广州市玄武无线科技有限公司 |
| 61 | 广州金逸影视传媒股份有限公司 |
| 62 | 广州市东篱环境艺术有限公司 |
| 63 | 广州四三九九信息科技有限公司 |
| 64 | 广东粤海控股集团有限公司 |
| 65 | 广东星辉天拓互动娱乐有限公司 |
| 66 | 广东海大集团股份有限公司 |
| 67 | 广东粤合资产经营有限公司 |
| 68 | 广东粤新海洋工程装备股份有限公司 |
| 69 | 广东南方物流集团有限公司 |
| 70 | 广州中信信通物流有限公司 |
| 71 | 广州高金技术产业集团有限公司 |
| 72 | 中海散货运输有限公司 |
| 73 | 恒大地产集团有限公司 |
| 74 | 广州瀚信通信科技股份有限公司 |
| 75 | 广州越秀集团有限公司 |
| 76 | 广东正中珠江会计师事务所 |
