| 公示单位:荔湾区人力资源和社会保障局 | 公示时间:2015年12月9日-2015年12月16日 | |||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 工种或专业名称 | 证书级别 | 获证日期 | 技能培 训补贴 |
生活费 补贴 |
补贴 合计 |
资金使用类别 |
| 1 | 夏桂英 | 女 | 30 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 2 | 曹秋芬 | 女 | 31 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 3 | 高梓贤 | 女 | 21 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 4 | 高梓滔 | 男 | 19 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 5 | 高校桦 | 男 | 21 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 6 | 高创希 | 男 | 22 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 7 | 高汉明 | 男 | 23 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 8 | 高俊华 | 男 | 28 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 9 | 张丽容 | 女 | 32 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 10 | 李琼玉 | 女 | 28 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 11 | 高振钊 | 男 | 29 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 12 | 高杰滔 | 男 | 20 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 13 | 谢桂兰 | 女 | 33 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 14 | 高冠宁 | 男 | 25 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 15 | 高伟明 | 男 | 26 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 16 | 高尉道 | 男 | 23 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 17 | 高静谊 | 女 | 22 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 18 | 陈梓祥 | 男 | 29 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 19 | 陈有财 | 男 | 30 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 20 | 陈庆辉 | 男 | 32 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 21 | 郭丽珍 | 女 | 33 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 22 | 高广华 | 男 | 39 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 23 | 高翠婵 | 女 | 33 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 24 | 侯财意 | 女 | 27 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 25 | 杨翠兰 | 女 | 40 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 26 | 陈文熙 | 男 | 17 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 27 | 高伟宾 | 男 | 22 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 28 | 蔡凤连 | 女 | 32 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 29 | 高桂连 | 女 | 32 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 30 | 高燕华 | 女 | 25 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 31 | 高颖茵 | 女 | 21 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 32 | 杨连喜 | 女 | 43 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 33 | 黄国英 | 女 | 31 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 34 | 胡可永 | 女 | 40 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 35 | 刘赛兰 | 女 | 34 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 36 | 石丽梅 | 女 | 33 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-29 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 37 | 陈小缨 | 女 | 39 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-29 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 38 | 汤文静 | 女 | 40 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-21 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 39 | 林俊兰 | 女 | 33 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-21 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 40 | 胡丽玲 | 女 | 32 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-29 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 41 | 伍惠兴 | 女 | 35 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-21 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 42 | 全土娣 | 女 | 30 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-21 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 43 | 郑京力 | 女 | 42 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-21 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 44 | 朱莹 | 女 | 33 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-21 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 45 | 陶柳军 | 女 | 23 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-21 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 46 | 陶婷 | 女 | 29 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-21 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 47 | 黄嘉颖 | 女 | 25 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-21 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 48 | 朱嘉雯 | 女 | 26 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-29 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 49 | 钟颖欣 | 女 | 27 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-21 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 50 | 罗盈 | 女 | 25 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-29 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 51 | 钟晓秋 | 女 | 37 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-21 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 52 | 侯静茜 | 女 | 32 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-21 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 53 | 雷汝珊 | 女 | 28 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-21 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 54 | 黄梓君 | 女 | 26 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-21 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 55 | 冯思茗 | 女 | 27 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-21 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 56 | 冯志欣 | 女 | 27 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-21 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 57 | 邓李霞 | 女 | 27 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-21 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 58 | 陈婉丽 | 女 | 34 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-21 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 59 | 周玉婵 | 女 | 42 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-21 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 60 | 蔡秋霞 | 女 | 25 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-21 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 61 | 张惠莲 | 女 | 33 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-21 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 62 | 廖淑媚 | 女 | 25 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-21 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 63 | 林美玲 | 女 | 25 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-10-16 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 64 | 卢秋阳 | 女 | 26 | 艺术化妆师 | 初级工/五级 | 2015-09-17 | 2200 | 0 | 2200 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
| 65 | 颜健聪 | 男 | 25 | 中式烹调师 | 初级工/五级 | 2015-06-11 | 1600 | 0 | 1600 | 省级劳动力培训转移就业专项补助资金 |
