深圳市2015年创客专项资金
创客交流活动(第一批)拟资助项目名单
| 序号 | 项目名称 | 单位名称 | 资金总额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳柴火创客文化传播有限公司 | MakerFaireShenzhen制汇节 | 234.00 |
| 2 | 深圳市投资控股有限公司 | 首届深圳国际创客周主会场 | 56.00 |
| 3 | 深圳市工业设计行业协会 | 深圳国际创客周-创客与未来高峰论坛 | 56.70 |
| 4 | 深圳市工业设计行业协会 | 国际微观装配实验室互动体验展 | 197.50 |
| 5 | 深圳市工业设计行业协会 | 2015深圳国际创客周-海峡两岸创客力量 | 79.82 |
