根据上级工作部署,现将2017年10-12月广州市增城区申领市级创业补助资金名单予以公示。
公示时间:5个工作日。
| 2017年11-12月广州市增城区市级创业补助资金公示信息表 (申领创业带动就业补贴汇总表) |
|||||||
| 初核单位(章) | |||||||
| 序号 | 申领单位 | 招用人数 | 补贴金额(元) | ||||
| 男 | 女 | 本市 | 非本市 | 合计 | |||
| 1 | 广东鼎全新材料股份有限公司 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12000 |
| 2 | 广州触沃电子有限公司 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 30000 |
| 3 | 广州达鑫建设有限公司 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12000 |
| 4 | 广州道佑健康管理有限公司 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 27000 |
| 5 | 广州顶康财务咨询有限公司 | 2 | 7 | 8 | 1 | 9 | 24000 |
| 6 | 广州高质服装有限公司 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 7 | 广州宏进报关物流有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 8 | 广州建丰建筑劳务有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 9 | 广州晋君汽车销售有限公司 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 24000 |
| 10 | 广州明卓文化传播有限公司 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 11 | 广州申田新材料科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 12 | 广州市鼎洲房地产代理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 13 | 广州市华雅生物科技有限公司 | 2 | 9 | 11 | 0 | 11 | 30000 |
| 14 | 广州市佳馨日用品有限公司 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12000 |
| 15 | 广州市金爵服装有限公司 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 24000 |
| 16 | 广州市力达贸易有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 17 | 广州市速越汽车维修服务有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 18 | 广州市淘淘乐商务服务有限公司 | 10 | 1 | 2 | 9 | 11 | 30000 |
| 19 | 广州市迅虎汽车服务有限公司 | 1 | 8 | 4 | 5 | 9 | 24000 |
| 20 | 广州市增城康杰堂药店 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 21 | 广州市增城勤祥商行 | 6 | 5 | 11 | 0 | 11 | 30000 |
| 22 | 广州市正旭农业科技有限公司 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 23 | 广州束隆互联网科技有限公司 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 12000 |
| 24 | 广州轩智文化传播有限公司 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12000 |
| 25 | 广州易美艺术培训有限公司 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12000 |
| 26 | 广州营智网络科技有限公司 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6000 |
| 27 | 广州有全纸业有限公司 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 28 | 广州粤灏财税咨询服务有限公司 | 0 | 11 | 10 | 1 | 11 | 30000 |
| 29 | 广州阅刊文化发展有限公司 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 合计 | 157 | 400000 |
| 2017年11-12月广州市增城区市级创业补助资金公示信息表 (申领一次性创业资助汇总表) |
||||||
| 初核单位(章) | ||||||
| 序号 | 申领单位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 对象类别 | 补贴金额(元) |
| 1 | 广州市增城心菱心理咨询服务部 | 黄宇鑫 | 男 | 27 | 普通高等学校学生 | 5000 |
| 合计 | 5000 | |||||
