根据《广东省省级财政专项资金管理办法有关》规定,拟安排2019年第八届中国创新创业大赛(广东赛区奖补)、2020年广东省软科学、2020年广东省科技创新普及专题、2020年广东省自然科学基金结转类项目、2020年广东省重点实验室评估运行经费、2020年科技专项资金管理工作经费等项目,本批项目共计619项,拟安排财政专项资金27207万元,现予以公示。公示期自2020年5月12~18日。
任何单位和个人如对公示内容持有异议,请在公示期内以书面形式反映。反映公示名单的情况和问题应坚持实事求是原则,以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
附 件:1.2019年第八届中国创新创业大赛(广东赛区)创新创业奖金补贴计划拟安排表
6.2020年省级财政科技专项资金管理工作经费(首期)拟安排明细表
2019年第八届中国创新创业大赛(广东赛区)创新创业奖金补贴计划拟安排表
| 序号 | 获奖等级 | 获奖单位 | 地市 | 2020年拨付 经费 |
| 总计(324项) | 4340 | |||
| 互联网行业 | ||||
| 1 | 初创组一等奖 | 广州萌趣文化创意有限公司 | 广州 | 40 |
| 2 | 初创组二等奖 | 广州信瑞医疗技术有限公司 | 广州 | 30 |
| 3 | 初创组二等奖 | 广东大象虚拟现实科技有限公司 | 肇庆 | 30 |
| 4 | 初创组三等奖 | 广州锟元方青医疗科技有限公司 | 广州 | 20 |
| 5 | 初创组三等奖 | 信用生活(广州)智能科技有限公司 | 广州 | 20 |
| 6 | 初创组三等奖 | 广州快批国际贸易有限公司 | 广州 | 20 |
| 7 | 初创组优胜奖 | 广东全景声科技有限公司 | 中山 | 10 |
| 8 | 初创组优胜奖 | 珠海九松科技有限公司 | 珠海 | 10 |
| 9 | 初创组优胜奖 | 广州领物安信科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 10 | 初创组优胜奖 | 广州云栈科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 11 | 初创组优胜奖 | 茂名市尚鲜电子商务有限公司 | 茂名 | 10 |
| 12 | 初创组优胜奖 | 广州触聚信息科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 13 | 初创组优胜奖 | 陆河县一夫田农业发展有限公司 | 汕尾 | 10 |
| 14 | 初创组优胜奖 | 蹬蹬信息技术(惠州)有限公司 | 惠州 | 10 |
| 15 | 初创组优胜奖 | 广东省全民信息科技有限公司 | 肇庆 | 10 |
| 16 | 初创组优胜奖 | 潮州市訫居处家居有限公司 | 潮州 | 10 |
| 17 | 初创组优胜奖 | 汕尾市众创文化传播有限公司 | 汕尾 | 10 |
| 18 | 初创组优胜奖 | 汕尾市智囊拓新科技有限公司 | 汕尾 | 10 |
| 19 | 初创组优胜奖 | 潮州市魁首企业管理咨询有限公司 | 潮州 | 10 |
| 20 | 成长组一等奖 | 广州市驴迹科技有限责任公司 | 广州 | 40 |
| 21 | 成长组二等奖 | 广州微证互联网有限公司 | 广州 | 30 |
| 22 | 成长组二等奖 | 广州锐竞信息科技有限责任公司 | 广州 | 30 |
| 23 | 成长组三等奖 | 潮州市古德拉克电子科技有限公司 | 潮州 | 20 |
| 24 | 成长组三等奖 | 广州高徒教育科技有限公司 | 广州 | 20 |
| 25 | 成长组三等奖 | 广州优医信息科技有限公司 | 广州 | 20 |
| 26 | 成长组优胜奖 | 广东去买票科技股份有限公司 | 广州 | 10 |
| 27 | 成长组优胜奖 | 广州音书科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 28 | 成长组优胜奖 | 广州赛讯信息技术有限公司 | 广州 | 10 |
| 29 | 成长组优胜奖 | 广州水牛电子商务有限公司 | 广州 | 10 |
| 30 | 成长组优胜奖 | 广州蚊子动漫科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 31 | 成长组优胜奖 | 广州研趣信息科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 32 | 成长组优胜奖 | 广东任玩传媒股份有限公司 | 广州 | 10 |
| 33 | 成长组优胜奖 | 中山市触电网络有限公司 | 中山 | 10 |
| 34 | 成长组优胜奖 | 广东粤信电子商务有限公司 | 汕尾 | 10 |
| 35 | 成长组优胜奖 | 中山全播网络科技有限公司 | 中山 | 10 |
| 36 | 成长组优胜奖 | 广州线条信息科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 37 | 成长组优胜奖 | 化州市蜜蜂农业有限公司 | 茂名 | 10 |
| 38 | 成长组优胜奖 | 潮州市潮安区庵埠小榄生产力促进中心 | 潮州 | 10 |
| 39 | 成长组优胜奖 | 广东科进应用技术研究有限公司 | 江门 | 10 |
| 40 | 成长组优胜奖 | 惠州市敏蝶科技有限公司 | 惠州 | 10 |
| 41 | 成长组优胜奖 | 汕尾市星粤科技有限公司 | 汕尾 | 10 |
| 42 | 成长组优胜奖 | 广东德诚科教有限公司 | 肇庆 | 10 |
| 43 | 成长组优胜奖 | 茂名市帮微科技有限公司 | 茂名 | 10 |
| 44 | 成长组优胜奖 | 广东群信软件科技有限公司 | 汕尾 | 10 |
| 电子信息行业 | ||||
| 序号 | 获奖等级 | 获奖单位 | 地市 | 2020年拨付 经费 |
| 45 | 初创组一等奖 | 广州技象科技有限公司 | 广州 | 40 |
| 46 | 初创组二等奖 | 珠海多创科技有限公司 | 珠海 | 30 |
| 47 | 初创组二等奖 | 欧勒姆电气(惠州)有限公司 | 惠州 | 30 |
| 48 | 初创组三等奖 | 广东雷象科技有限公司 | 佛山 | 20 |
| 49 | 初创组三等奖 | 深亮智能技术(中山)有限公司 | 中山 | 20 |
| 50 | 初创组三等奖 | 广东中科实数科技有限公司 | 广州 | 20 |
| 51 | 初创组优胜奖 | 广州知行机器人科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 52 | 初创组优胜奖 | 惠州深格光电科技有限公司 | 惠州 | 10 |
| 53 | 初创组优胜奖 | 广州辰方互联信息科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 54 | 初创组优胜奖 | 广东希睿数字科技有限公司 | 珠海 | 10 |
| 55 | 初创组优胜奖 | 呜啦啦(广州)科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 56 | 初创组优胜奖 | 联合防卫科技(佛山)有限公司 | 佛山 | 10 |
| 57 | 初创组优胜奖 | 广州奕至家居科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 58 | 初创组优胜奖 | 中山仰视科技有限公司 | 中山 | 10 |
| 59 | 初创组优胜奖 | 华拓域科技(中山)有限公司 | 中山 | 10 |
| 60 | 初创组优胜奖 | 广州敏捷智感光电科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 61 | 初创组优胜奖 | 广东元电科技有限公司 | 惠州 | 10 |
| 62 | 初创组优胜奖 | 肇庆市智慧城市科技有限公司 | 肇庆 | 10 |
| 63 | 初创组优胜奖 | 大鲸科技(茂名)有限公司 | 茂名 | 10 |
| 64 | 初创组优胜奖 | 广东华诺医疗技术有限公司 | 惠州 | 10 |
| 65 | 初创组优胜奖 | 茂名市礼明教育科技有限公司 | 茂名 | 10 |
| 66 | 初创组优胜奖 | 海丰一启众创商务信息有限公司 | 汕尾 | 10 |
| 67 | 初创组优胜奖 | 汕尾市皓丽智能科技有限公司 | 汕尾 | 10 |
| 68 | 成长组一等奖 | 广州全盛威信息技术有限公司 | 广州 | 40 |
| 69 | 成长组二等奖 | 珠海市一微半导体有限公司 | 珠海 | 30 |
| 70 | 成长组二等奖 | 广州锦行网络科技有限公司 | 广州 | 30 |
| 71 | 成长组三等奖 | 珠海微度芯创科技有限责任公司 | 珠海 | 20 |
| 72 | 成长组优胜奖 | 佛山敏石芯片有限公司 | 佛山 | 10 |
| 73 | 成长组优胜奖 | 广芯微电子(广州)股份有限公司 | 广州 | 10 |
| 74 | 成长组优胜奖 | 中山绿威科技有限公司 | 中山 | 10 |
| 75 | 成长组优胜奖 | 广州乐摇摇信息科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 76 | 成长组优胜奖 | 广州睿帆科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 77 | 成长组优胜奖 | 图普科技(广州)有限公司 | 广州 | 10 |
| 78 | 成长组优胜奖 | 珠海光恒科技有限公司 | 珠海 | 10 |
| 79 | 成长组优胜奖 | 广东天波教育科技有限公司 | 佛山 | 10 |
| 80 | 成长组优胜奖 | 珠海市芯动力科技有限公司 | 珠海 | 10 |
| 81 | 成长组优胜奖 | 珠海泰芯半导体有限公司 | 珠海 | 10 |
| 82 | 成长组优胜奖 | 广东星创众谱仪器有限公司 | 广州 | 10 |
| 83 | 成长组优胜奖 | 珠海迈时光电科技有限公司 | 珠海 | 10 |
| 84 | 成长组优胜奖 | 中山市聚云软件科技有限公司 | 中山 | 10 |
| 85 | 成长组优胜奖 | 江门市云讯电子设备有限公司 | 江门 | 10 |
| 86 | 成长组优胜奖 | 韶关高尔德防雷科技有限公司 | 韶关 | 10 |
| 87 | 成长组优胜奖 | 广州市卫通安全智能电子有限责任公司 | 广州 | 10 |
| 88 | 成长组优胜奖 | 中山叶浪智能科技有限责任公司 | 中山 | 10 |
| 89 | 成长组优胜奖 | 中山赛思普电子科技有限公司 | 中山 | 10 |
| 90 | 成长组优胜奖 | 广州联客信息科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 91 | 成长组优胜奖 | 广东中科奥辉科技有限公司 | 中山 | 10 |
| 序号 | 获奖等级 | 获奖单位 | 地市 | 2020年拨付 经费 |
| 92 | 成长组优胜奖 | 江门市锐驱电子科技有限公司 | 江门 | 10 |
| 93 | 成长组优胜奖 | 广东玖星光能低碳科技有限公司 | 惠州 | 10 |
| 94 | 成长组优胜奖 | 恩平市圣保罗音响器材有限公司 | 江门 | 10 |
| 95 | 成长组优胜奖 | 广东云卡网络科技有限公司 | 江门 | 10 |
| 96 | 成长组优胜奖 | 广州宏途教育网络科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 97 | 成长组优胜奖 | 潮州市金特科技有限公司 | 潮州 | 10 |
| 98 | 成长组优胜奖 | 广东纬昊科技有限公司 | 汕尾 | 10 |
| 99 | 成长组优胜奖 | 汕尾市前瞻研究院有限公司 | 汕尾 | 10 |
| 100 | 成长组优胜奖 | 茂名市聚源餐饮企业管理有限公司 | 茂名 | 10 |
| 101 | 成长组优胜奖 | 韶关市德荣信息科技有限公司 | 韶关 | 10 |
| 102 | 成长组优胜奖 | 江门市奥伦德光电有限公司 | 江门 | 10 |
| 103 | 成长组优胜奖 | 海丰骏昇半导体有限公司 | 汕尾 | 10 |
| 104 | 成长组优胜奖 | 广州鹰瞰信息科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 生物医药行业 | ||||
| 105 | 初创组一等奖 | 康威(广州)生物科技有限公司 | 广州 | 40 |
| 106 | 初创组二等奖 | 奇点医药科技(广州)有限公司 | 广州 | 30 |
| 107 | 初创组二等奖 | 艾威药业(珠海)有限公司 | 珠海 | 30 |
| 108 | 初创组三等奖 | 达影医疗(中山)有限公司 | 中山 | 20 |
| 109 | 初创组三等奖 | 珠海瑞思普利生物制药有限公司 | 珠海 | 20 |
| 110 | 初创组三等奖 | 广州微远基因科技有限公司 | 广州 | 20 |
| 111 | 初创组优胜奖 | 源本药创生物科技(广东)有限公司 | 广州 | 10 |
| 112 | 初创组优胜奖 | 广州辑因医疗科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 113 | 初创组优胜奖 | 广州达康基因技术有限公司 | 广州 | 10 |
| 114 | 初创组优胜奖 | 广东国科细胞科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 115 | 初创组优胜奖 | 广州中科飞豚生物科技有限责任公司 | 广州 | 10 |
| 116 | 初创组优胜奖 | 佛山热休生物技术有限公司 | 佛山 | 10 |
| 117 | 初创组优胜奖 | 广东君厚生物医药有限公司 | 中山 | 10 |
| 118 | 初创组优胜奖 | 佛山市普世医学科技有限责任公司 | 佛山 | 10 |
| 119 | 初创组优胜奖 | 广东华湾创新设计科技有限公司 | 佛山 | 10 |
| 120 | 初创组优胜奖 | 天菜农业(江门)有限公司 | 江门 | 10 |
| 121 | 初创组优胜奖 | 健尔圣(珠海)医药科技有限公司 | 珠海 | 10 |
| 122 | 初创组优胜奖 | 松科医疗器械(中山)有限公司 | 中山 | 10 |
| 123 | 初创组优胜奖 | 嘉华药锐科技(珠海)有限公司 | 珠海 | 10 |
| 124 | 初创组优胜奖 | 东莞微量精准检测研究院有限公司 | 东莞 | 10 |
| 125 | 初创组优胜奖 | 汕尾市富珍食品有限公司 | 汕尾 | 10 |
| 126 | 初创组优胜奖 | 中科康森瑞特科技(惠州)有限公司 | 惠州 | 10 |
| 127 | 初创组优胜奖 | 惠州市赛耳医疗科技有限公司 | 惠州 | 10 |
| 128 | 初创组优胜奖 | 广东孟河中医药研究有限公司 | 汕尾 | 10 |
| 129 | 成长组二等奖 | 广州安方生物科技有限公司 | 广州 | 30 |
| 130 | 成长组二等奖 | 广州市基准医疗有限责任公司 | 广州 | 30 |
| 131 | 成长组三等奖 | 广州市雷德生物科技有限公司 | 广州 | 20 |
| 132 | 成长组三等奖 | 广州高盛智造科技有限公司 | 广州 | 20 |
| 133 | 成长组优胜奖 | 广州永诺生物科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 134 | 成长组优胜奖 | 广州派真生物技术有限公司 | 广州 | 10 |
| 135 | 成长组优胜奖 | 广东百维生物科技有限公司 | 茂名 | 10 |
| 136 | 成长组优胜奖 | 广州丹康医药生物有限公司 | 广州 | 10 |
| 137 | 成长组优胜奖 | 广州威佰昆生物科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 序号 | 获奖等级 | 获奖单位 | 地市 | 2020年拨付 经费 |
| 138 | 成长组优胜奖 | 广州莲印医疗科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 139 | 成长组优胜奖 | 珠海米迪泰克生物制药有限公司 | 珠海 | 10 |
| 140 | 成长组优胜奖 | 广东莱佛士制药技术有限公司 | 惠州 | 10 |
| 141 | 成长组优胜奖 | 和铂医药(广州)有限公司 | 广州 | 10 |
| 142 | 成长组优胜奖 | 高州市石生源生物科技发展有限公司 | 茂名 | 10 |
| 143 | 成长组优胜奖 | 广州市朝利良生物科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 144 | 成长组优胜奖 | 广东新会和越生物科技有限公司 | 江门 | 10 |
| 145 | 成长组优胜奖 | 广东龙飞生物有限公司 | 江门 | 10 |
| 146 | 成长组优胜奖 | 珠海乐维再生医学科技有限公司 | 珠海 | 10 |
| 147 | 成长组优胜奖 | 广州健康元呼吸药物工程技术有限公司 | 广州 | 10 |
| 148 | 成长组优胜奖 | 乐昌市雪毛农业发展有限公司 | 韶关 | 10 |
| 149 | 成长组优胜奖 | 佛山波若恩生物科技有限公司 | 佛山 | 10 |
| 150 | 成长组优胜奖 | 中山澳达特罗生物科技有限公司 | 中山 | 10 |
| 151 | 成长组优胜奖 | 广东立诊得生物科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 152 | 成长组优胜奖 | 中山爱护日用品有限公司 | 中山 | 10 |
| 先进制造行业 | ||||
| 153 | 初创组一等奖 | 广州文远知行科技有限公司 | 广州 | 40 |
| 154 | 初创组二等奖 | 广东燕佳药业有限公司 | 茂名 | 30 |
| 155 | 初创组二等奖 | 赛德雷特(珠海)航天科技有限公司 | 珠海 | 30 |
| 156 | 初创组三等奖 | 广州市心鉴智控科技有限公司 | 广州 | 20 |
| 157 | 初创组三等奖 | 惠州徳为智能技术有限公司 | 惠州 | 20 |
| 158 | 初创组优胜奖 | 广州达泊智能科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 159 | 初创组优胜奖 | 广州楹鼎生物科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 160 | 初创组优胜奖 | 江门市法斯特智能装备科技有限公司 | 江门 | 10 |
| 161 | 初创组优胜奖 | 珠海卡佩克机器人科技有限公司 | 珠海 | 10 |
| 162 | 初创组优胜奖 | 中山爱君智能科技有限公司 | 中山 | 10 |
| 163 | 初创组优胜奖 | 广东潮商科创品牌管理有限公司 | 潮州 | 10 |
| 164 | 初创组优胜奖 | 广东省智行机器人科技有限公司 | 佛山 | 10 |
| 165 | 初创组优胜奖 | 广东印星路邦科技研究有限公司 | 江门 | 10 |
| 166 | 初创组优胜奖 | 广州轨道探索宇航技术有限公司 | 广州 | 10 |
| 167 | 初创组优胜奖 | 广东优盛智能科技有限公司 | 肇庆 | 10 |
| 168 | 初创组优胜奖 | 中山特云智慧控制技术研究有限公司 | 中山 | 10 |
| 169 | 初创组优胜奖 | 广东巡峰精密制造有限公司 | 佛山 | 10 |
| 170 | 初创组优胜奖 | 肇庆市高新区万润智能机械有限公司 | 肇庆 | 10 |
| 171 | 成长组二等奖 | 惠州市日进科技有限公司 | 惠州 | 30 |
| 172 | 成长组二等奖 | 惠州高视科技有限公司 | 惠州 | 30 |
| 173 | 成长组三等奖 | 中科富海(中山)低温装备制造有限公司 | 中山 | 20 |
| 174 | 成长组三等奖 | 广州炬森自动化设备有限公司 | 广州 | 20 |
| 175 | 成长组三等奖 | 中山市博顿光电科技有限公司 | 中山 | 20 |
| 176 | 成长组优胜奖 | 广东鑫光智能系统有限公司 | 中山 | 10 |
| 177 | 成长组优胜奖 | 广东新乐食品有限公司 | 潮州 | 10 |
| 178 | 成长组优胜奖 | 惠州旭鑫智能技术有限公司 | 惠州 | 10 |
| 179 | 成长组优胜奖 | 广州市普理司科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 180 | 成长组优胜奖 | 广东众恒科技有限公司 | 汕尾 | 10 |
| 181 | 成长组优胜奖 | 广州柔视智能科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 182 | 成长组优胜奖 | 广东溢康通空气弹簧有限公司 | 云浮 | 10 |
| 183 | 成长组优胜奖 | 广州德恒汽车装备科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 序号 | 获奖等级 | 获奖单位 | 地市 | 2020年拨付 经费 |
| 184 | 成长组优胜奖 | 广东绿杨农业股份有限公司 | 茂名 | 10 |
| 185 | 成长组优胜奖 | 广州广电运通智能科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 186 | 成长组优胜奖 | 广东亨盛维嘉食品工业有限公司 | 潮州 | 10 |
| 187 | 成长组优胜奖 | 尔智机器人(珠海)有限公司 | 珠海 | 10 |
| 188 | 成长组优胜奖 | 惠州中科先进制造研究中心有限公司 | 惠州 | 10 |
| 189 | 成长组优胜奖 | 标杩自动化设备(东莞)有限公司 | 东莞 | 10 |
| 190 | 成长组优胜奖 | 广东德同环保科技有限公司 | 佛山 | 10 |
| 191 | 成长组优胜奖 | 东莞触点智能装备有限公司 | 东莞 | 10 |
| 192 | 成长组优胜奖 | 瑞熙恩电气(珠海)有限公司 | 珠海 | 10 |
| 193 | 成长组优胜奖 | 横琴新区精芯科技有限公司 | 珠海 | 10 |
| 194 | 成长组优胜奖 | 广东天之业智能装备有限公司 | 中山 | 10 |
| 195 | 成长组优胜奖 | 中山市合赢智能装备有限公司 | 中山 | 10 |
| 196 | 成长组优胜奖 | 广东和宇传感器有限公司 | 江门 | 10 |
| 197 | 成长组优胜奖 | 广州载德自动化智能科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 198 | 成长组优胜奖 | 广东南大机器人有限公司 | 江门 | 10 |
| 199 | 成长组优胜奖 | 广东南曦液压机械有限公司 | 肇庆 | 10 |
| 200 | 成长组优胜奖 | 江门市携成机械有限公司 | 江门 | 10 |
| 201 | 成长组优胜奖 | 广东祺兴包装实业有限公司 | 潮州 | 10 |
| 202 | 成长组优胜奖 | 珠海市艾森科技有限公司 | 珠海 | 10 |
| 203 | 成长组优胜奖 | 韶关市广收王农机有限公司 | 韶关 | 10 |
| 204 | 成长组优胜奖 | 广东依明机械科技有限公司 | 潮州 | 10 |
| 205 | 成长组优胜奖 | 广州至脉生物科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 206 | 成长组优胜奖 | 云浮中科石材创新科技有限公司 | 云浮 | 10 |
| 207 | 成长组优胜奖 | 东莞市骏兴机械科技有限公司 | 东莞 | 10 |
| 208 | 成长组优胜奖 | 盛年科技有限公司 | 中山 | 10 |
| 209 | 成长组优胜奖 | 佛山精迅能冷链科技有限公司 | 佛山 | 10 |
| 210 | 成长组优胜奖 | 江门市开普勒厨卫科技有限公司 | 江门 | 10 |
| 211 | 成长组优胜奖 | 佛山市突破机械制造有限公司 | 佛山 | 10 |
| 212 | 成长组优胜奖 | 江门市升迅科技实业有限公司 | 江门 | 10 |
| 213 | 成长组优胜奖 | 汕尾市利群农业食品有限公司 | 汕尾 | 10 |
| 214 | 成长组优胜奖 | 广东千正农业发展有限公司 | 茂名 | 10 |
| 215 | 成长组优胜奖 | 佛山贝蛙母婴用品有限公司 | 佛山 | 10 |
| 216 | 成长组优胜奖 | 华农(潮州)食品研究院有限公司 | 潮州 | 10 |
| 217 | 成长组优胜奖 | 广东恒信源智能装备有限公司 | 肇庆 | 10 |
| 218 | 成长组优胜奖 | 珠海市精实测控技术有限公司 | 珠海 | 10 |
| 新材料行业 | ||||
| 219 | 初创组一等奖 | 江门市三尚新材料科技有限公司 | 江门 | 40 |
| 220 | 初创组二等奖 | 中山市虹领生物科技有限公司 | 中山 | 30 |
| 221 | 初创组三等奖 | 广州和德新材料技术有限公司 | 广州 | 20 |
| 222 | 初创组三等奖 | 广州天疆高新材料有限公司 | 广州 | 20 |
| 223 | 初创组三等奖 | 广东科兴光电材料科技有限公司 | 佛山 | 20 |
| 224 | 初创组优胜奖 | 三桥惠(佛山)新材料有限公司 | 佛山 | 10 |
| 225 | 初创组优胜奖 | 耀昶嵘相变材料科技(广东)有限公司 | 江门 | 10 |
| 226 | 初创组优胜奖 | 广东黑卫防火技术有限公司 | 惠州 | 10 |
| 227 | 初创组优胜奖 | 广州达志新材料科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 228 | 初创组优胜奖 | 广州核心新材料科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 229 | 初创组优胜奖 | 广州超维光电科技有限责任公司 | 广州 | 10 |
| 序号 | 获奖等级 | 获奖单位 | 地市 | 2020年拨付 经费 |
| 230 | 初创组优胜奖 | 广东科明睿新材料有限公司 | 江门 | 10 |
| 231 | 初创组优胜奖 | 中山纳微新材料科技有限公司 | 中山 | 10 |
| 232 | 初创组优胜奖 | 海丰县梅陇鸿威首饰厂 | 汕尾 | 10 |
| 233 | 成长组一等奖 | 广东邦固化学科技有限公司 | 韶关 | 40 |
| 234 | 成长组二等奖 | 广东中准新材料科技有限公司 | 茂名 | 30 |
| 235 | 成长组三等奖 | 珠海横琴新区鑫方源科技有限公司 | 珠海 | 20 |
| 236 | 成长组三等奖 | 广州市祺虹电子科技有限公司 | 广州 | 20 |
| 237 | 成长组三等奖 | 广州市垠瀚能源科技有限公司 | 广州 | 20 |
| 238 | 成长组优胜奖 | 广东禾木科技有限公司 | 佛山 | 10 |
| 239 | 成长组优胜奖 | 广州米奇化工有限公司 | 广州 | 10 |
| 240 | 成长组优胜奖 | 茂名宜和化工科技有限公司 | 茂名 | 10 |
| 241 | 成长组优胜奖 | 广东希必达新材料科技有限公司 | 茂名 | 10 |
| 242 | 成长组优胜奖 | 广东浪淘砂新型材料有限公司 | 广州 | 10 |
| 243 | 成长组优胜奖 | 广东金鸿泰化工新材料有限公司 | 韶关 | 10 |
| 244 | 成长组优胜奖 | 广州市斯洛柯高分子聚合物有限公司 | 广州 | 10 |
| 245 | 成长组优胜奖 | 广东彩乐智能包装科技有限公司 | 中山 | 10 |
| 246 | 成长组优胜奖 | 佛山市同骏环保科技有限公司 | 佛山 | 10 |
| 247 | 成长组优胜奖 | 东莞市普隆电子有限公司 | 东莞 | 10 |
| 248 | 成长组优胜奖 | 广东匞辰电子科技有限公司 | 佛山 | 10 |
| 249 | 成长组优胜奖 | 江门市珍图新材料有限公司 | 江门 | 10 |
| 250 | 成长组优胜奖 | 广东枫树陶瓷原料有限公司 | 潮州 | 10 |
| 251 | 成长组优胜奖 | 广州绿膜新材料科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 252 | 成长组优胜奖 | 潮州市顺冠生物科技有限公司 | 潮州 | 10 |
| 253 | 成长组优胜奖 | 台山市远鹏研磨科技有限公司 | 江门 | 10 |
| 254 | 成长组优胜奖 | 肇庆千江水漆有限公司 | 肇庆 | 10 |
| 255 | 成长组优胜奖 | 广东军铠防护科技有限公司 | 汕尾 | 10 |
| 256 | 成长组优胜奖 | 广东桑海环保有限公司 | 江门 | 10 |
| 257 | 成长组优胜奖 | 潮州市景程薄膜科技有限公司 | 潮州 | 10 |
| 258 | 成长组优胜奖 | 广东优凯科技有限公司 | 佛山 | 10 |
| 259 | 成长组优胜奖 | 广东一洲新材料科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 260 | 成长组优胜奖 | 广东衡光新材料科技有限公司 | 韶关 | 10 |
| 261 | 成长组优胜奖 | 开平市唯石卫浴有限公司 | 江门 | 10 |
| 262 | 成长组优胜奖 | 潮州市潮安区蓝海陶瓷实业有限公司 | 潮州 | 10 |
| 263 | 成长组优胜奖 | 中山大简科技有限公司 | 中山 | 10 |
| 264 | 成长组优胜奖 | 乐昌市沃府新材料有限公司 | 韶关 | 10 |
| 265 | 成长组优胜奖 | 广东锐涂精细化工有限公司 | 清远 | 10 |
| 新能源及节能环保行业 | ||||
| 266 | 初创组一等奖 | 广州云动智慧科技有限公司 | 广州 | 40 |
| 267 | 初创组二等奖 | 广州易洋科技有限公司 | 广州 | 30 |
| 268 | 初创组二等奖 | 东莞市资源环保装备智造有限公司 | 东莞 | 30 |
| 269 | 初创组三等奖 | 中环宇恩(广东)生态科技有限公司 | 广州 | 20 |
| 270 | 初创组三等奖 | 珠海中力新能源科技有限公司 | 珠海 | 20 |
| 271 | 初创组三等奖 | 中山耀锂新能源科技有限公司 | 中山 | 20 |
| 272 | 初创组优胜奖 | 中暨生态科技发展(广州)有限公司 | 广州 | 10 |
| 273 | 初创组优胜奖 | 广东丽豪环保科技有限公司 | 清远 | 10 |
| 274 | 初创组优胜奖 | 广东琼露健康科技有限公司 | 韶关 | 10 |
| 275 | 初创组优胜奖 | 佛山华谱测智能科技有限公司 | 佛山 | 10 |
| 序号 | 获奖等级 | 获奖单位 | 地市 | 2020年拨付 经费 |
| 276 | 初创组优胜奖 | 广州博嵩生物环保科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 277 | 初创组优胜奖 | 海丰县拓海网络科技有限公司 | 汕尾 | 10 |
| 278 | 初创组优胜奖 | 江门市依潺环保科技有限公司 | 江门 | 10 |
| 279 | 初创组优胜奖 | 潮州长天环保科技有限公司 | 潮州 | 10 |
| 280 | 初创组优胜奖 | 广东三道浪海电能有限公司 | 汕尾 | 10 |
| 281 | 初创组优胜奖 | 高州市中牧生态农业发展有限公司 | 茂名 | 10 |
| 282 | 成长组二等奖 | 广州市创智机电设备有限公司 | 广州 | 30 |
| 283 | 成长组三等奖 | 广东微电新能源有限公司 | 惠州 | 20 |
| 284 | 成长组三等奖 | 广州小众环保科技有限公司 | 广州 | 20 |
| 285 | 成长组优胜奖 | 中山市至善生物科技有限公司 | 中山 | 10 |
| 286 | 成长组优胜奖 | 广州力禧捷电子科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 287 | 成长组优胜奖 | 惠州领越光电技术有限公司 | 惠州 | 10 |
| 288 | 成长组优胜奖 | 广东希塔变频技术有限公司 | 佛山 | 10 |
| 289 | 成长组优胜奖 | 珠海广睿汇利发展有限公司 | 珠海 | 10 |
| 290 | 成长组优胜奖 | 欧佩德伺服电机节能系统有限公司 | 江门 | 10 |
| 291 | 成长组优胜奖 | 广州迈斯宝新能源科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 292 | 成长组优胜奖 | 广东中联兴环保科技有限公司 | 广州 | 10 |
| 293 | 成长组优胜奖 | 广东华蕴新能源有限公司 | 中山 | 10 |
| 294 | 成长组优胜奖 | 珠海闪矿环保科技有限公司 | 珠海 | 10 |
| 295 | 成长组优胜奖 | 广东安彼科技有限公司 | 潮州 | 10 |
| 296 | 成长组优胜奖 | 微充网科技有限公司 | 江门 | 10 |
| 297 | 成长组优胜奖 | 惠州市大道新材料科技有限公司 | 惠州 | 10 |
| 298 | 成长组优胜奖 | 汕尾市红海湾开发区广业环保有限公司 | 汕尾 | 10 |
| 299 | 成长组优胜奖 | 广东樱井科技有限公司 | 潮州 | 10 |
| 300 | 成长组优胜奖 | 广州睿瞰能源技术有限公司 | 广州 | 10 |
| 301 | 成长组优胜奖 | 广州优箔良材科技有限公司 | 广州 | 10 |
