| 公示单位:荔湾区就业工作领导小组办公室 公示时间:1月27到1月31日 | ||||||||
| 序号 | 申领单位 | 姓名 | 补贴项目 | |||||
| 保险补贴金额 ( 金额 : 元 ) | ||||||||
| 养老 保险 |
失业 保险 |
工伤 保险 |
医疗 保险 |
生育 保险 |
补贴 合计 |
|||
| 1 | 陈伟霞 | 陈伟霞 | 577.92 | 45.48 | 18.96 | 593.92 | 63.1 | 1299.38 |
| 2 | 戴锐添 | 戴锐添 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 3 | 广州宝觅士服饰有限公司 | 吴璇坚 | 1011.36 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 2093.55 |
| 4 | 广州调珍企业管理咨询有限公司 | 钱志冰 | 1011.36 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 2093.55 |
| 5 | 广州谷朴德餐饮管理服务有限公司 | 杜锦成 | 1011.36 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 2093.55 |
| 6 | 广州衡众信息科技有限公司 | 叶金嫦 | 1011.36 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 2093.55 |
| 7 | 广州嘉粤教育信息咨询服务有限公司 | 刘燕芳 | 1011.36 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 2093.55 |
| 8 | 广州君意顺财务咨询有限公司 | 杜婉雯 | 1011.36 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 2093.55 |
| 9 | 广州七叶信息科技有限公司 | 胡华强 | 1011.36 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 2093.55 |
| 10 | 广州神鼎精彩建筑装饰工程有限公司 | 何公鼎 | 337.12 | 17.06 | 9.48 | 296.96 | 31.55 | 692.17 |
| 11 | 广州市玥霖贸易有限公司 | 钟兆丰 | 1011.36 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 2093.55 |
| 12 | 广州市昂踏电子材料有限公司 | 蔡庆勇 | 1011.36 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 2093.55 |
| 13 | 广州市白云区江高甜蜜蜜食杂店 | 陈玉颐 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 14 | 广州市白云区三元里美女尼皮具商行 | 潘汝梅 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 15 | 广州市白云区石井工兴针线店 | 冯耀荣 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 16 | 广州市白云区松洲鸿伟绵羊摩配商行 | 刘伟航 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 17 | 广州市白云区松洲花意花卉精品店 | 黄婉玲 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 18 | 广州市白云区松洲纳米双德百货店 | 史海峰 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 19 | 广州市白云区松洲日月承福食品店 | 孔志明 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 20 | 广州市白云区松洲业勤清洁服务部 | 陈秀琼 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 21 | 广州市白云区同和全马化妆品商行 | 李伟钊 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 22 | 广州市博巨体育发展有限公司 | 招绍威 | 1011.36 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 2093.55 |
| 23 | 广州市传色广告有限公司 | 邓平 | 1011.36 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 2093.55 |
| 24 | 广州市德琳建筑装饰有限公司 | 罗美琳 | 1011.36 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 2093.55 |
| 25 | 广州市番禺区洛浦琴姐小吃店 | 谢秀琴 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 26 | 广州市番禺区市桥展穗服装店 | 刘向东 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 27 | 广州市海珠区阜财居商行 | 邹立光 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 28 | 广州市海珠区共磨室内设计部 | 梁广威 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 29 | 广州市海珠区极之地户外用品经营部 | 邝凯廉 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 30 | 广州市海珠区金富食品经营部 | 黎建华 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 31 | 广州市海珠区孔东百货店 | 孔胜东 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 32 | 广州市海珠区莫永百货店 | 莫永强 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 33 | 广州市海珠区沙园维美美容院 | 陈细妹 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 34 | 广州市海珠区糖果婚礼婚庆礼仪服务中心 | 陈耀文 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 35 | 广州市海珠区新百业五金百货经营部 | 王均权 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 36 | 广州市海珠区心斋闲云香茶店 | 肖昕 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 37 | 广州市海珠区粤穗友咨询服务中心 | 赵美仪 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 38 | 广州市海珠区沅瑾食杂店 | 戴富华 | 577.92 | 45.48 | 18.96 | 593.92 | 63.1 | 1299.38 |
| 39 | 广州市海珠区绮丽摄影店 | 林力 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 40 | 广州市海珠区淼森轩家庭服务部 | 陈颖茵 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 41 | 广州市海珠区睿展建筑安装经营部 | 李国荣 | 866.88 | 68.22 | 39.81 | 890.88 | 94.65 | 1960.44 |
| 42 | 广州市海珠区黛丝汀婚庆礼仪服务中心 | 孙思敏 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 43 | 广州市汉鸿贸易有限公司 | 谭炳樟 | 1011.36 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 2093.55 |
| 44 | 广州市鸿图苑篮球服务有限公司 | 陈永 | 1011.36 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 2093.55 |
| 45 | 广州市会心教育信息咨询有限公司 | 关丽妮 | 1011.36 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 2093.55 |
| 46 | 广州市继亨金属材料有限公司 | 成蔚 | 1011.36 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 2093.55 |
| 47 | 广州市杰升办公用品有限公司荔湾分公司 | 关颖仪 | 1011.36 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 2093.55 |
| 48 | 广州市君怡餐饮管理有限公司 | 梁燕云 | 1011.36 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 2093.55 |
| 49 | 广州市凯瀚企业管理顾问有限公司 | 马燕 | 1011.36 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 2093.55 |
| 50 | 广州市科启电器有限公司 | 罗玉云 | 1011.36 | 68.22 | 39.81 | 890.88 | 94.65 | 2104.92 |
| 51 | 广州市蓝誉贸易有限公司 | 韦国裕 | 1011.36 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 2093.55 |
| 52 | 广州市荔湾区爱他美商行 | 彭伟彪 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 53 | 广州市荔湾区澳朗灯饰店 | 黄兆雄 | 288.96 | 22.74 | 9.48 | 296.96 | 31.55 | 649.69 |
| 54 | 广州市荔湾区八爷茶档食品店 | 王绮雯 | 866.88 | 51.18 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1932.03 |
| 55 | 广州市荔湾区柏德来商业城鱼意食品店 | 蔡蓬安 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 56 | 广州市荔湾区贝贝莱美发店 | 刘结仪 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 57 | 广州市荔湾区贝喜平蔬菜店 | 陈莉华 | 866.88 | 51.18 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1932.03 |
| 58 | 广州市荔湾区毕青华蔬菜店 | 毕青华 | 866.88 | 51.18 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1932.03 |
| 59 | 广州市荔湾区步头新蔬菜店 | 谢孝孺 | 866.88 | 51.18 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1932.03 |
| 60 | 广州市荔湾区超朝蔬菜店 | 陈少雄 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 61 | 广州市荔湾区车郎汽车配件经营部 | 黄敏玲 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 62 | 广州市荔湾区陈汉蔬菜店 | 陈汉球 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 63 | 广州市荔湾区陈诗才蔬菜店 | 陈诗才 | 866.88 | 51.18 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1932.03 |
| 64 | 广州市荔湾区崇德教育信息咨询服务部 | 叶嘉婧 | 288.96 | 22.74 | 9.48 | 296.96 | 31.55 | 649.69 |
| 65 | 广州市荔湾区储秀美容中心 | 张北荣 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 66 | 广州市荔湾区达仔烧腊档 | 刘显达 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 67 | 广州市荔湾区大黄锋信息咨询服务部 | 陈淑欢 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 68 | 广州市荔湾区得兆电梯配件经营部 | 张燕芳 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 69 | 广州市荔湾区迪桂蔬菜店 | 梁联强 | 866.88 | 51.18 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1932.03 |
| 70 | 广州市荔湾区迪帕蔬菜店 | 董健安 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 71 | 广州市荔湾区杜俭仪车缝店 | 杜俭仪 | 866.88 | 68.22 | 39.81 | 890.88 | 94.65 | 1960.44 |
| 72 | 广州市荔湾区杜群蔬菜店 | 杜尚群 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 73 | 广州市荔湾区芳员眼镜商行 | 梁照荣 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 74 | 广州市荔湾区飞成易蔬菜店 | 李锡成 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 75 | 广州市荔湾区风修仲蔬菜店 | 梁小铃 | 577.92 | 34.12 | 18.96 | 593.92 | 63.1 | 1288.02 |
| 76 | 广州市荔湾区福骏机电设备经营部 | 黄植源 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 77 | 广州市荔湾区福生服装辅料经营部 | 罗佩仪 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 78 | 广州市荔湾区古莅春蔬菜店 | 董世安 | 577.92 | 34.12 | 18.96 | 593.92 | 63.1 | 1288.02 |
| 79 | 广州市荔湾区谷晋纪蔬菜店 | 彭小梅 | 577.92 | 34.12 | 18.96 | 593.92 | 63.1 | 1288.02 |
| 80 | 广州市荔湾区裹香食品商店 | 毛彩英 | 577.92 | 45.48 | 18.96 | 593.92 | 63.1 | 1299.38 |
| 81 | 广州市荔湾区好茵然童装商行 | 伍丽娟 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 82 | 广州市荔湾区和枫企业管理服务中心(普通合伙) | 朱光雄 | 1011.36 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 2093.55 |
| 83 | 广州市荔湾区和蓉蔬菜店 | 杨美容 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 84 | 广州市荔湾区合众食品批发部 | 冯长劭 | 288.96 | 22.74 | 9.48 | 296.96 | 31.55 | 649.69 |
| 85 | 广州市荔湾区鹤欢食品店 | 关越山 | 288.96 | 22.74 | 9.48 | 296.96 | 31.55 | 649.69 |
| 86 | 广州市荔湾区贺珐蔬菜店 | 罗丽和 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 87 | 广州市荔湾区洪甘教蔬菜店 | 郑海明 | 577.92 | 34.12 | 18.96 | 593.92 | 63.1 | 1288.02 |
| 88 | 广州市荔湾区桓森五金建材经营部 | 陈智欣 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 89 | 广州市荔湾区辉煌装饰材料商行 | 李朝辉 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 90 | 广州市荔湾区惠贞园艺经营部 | 周惠贞 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 91 | 广州市荔湾区汇新五金装饰店 | 杜志斌 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 92 | 广州市荔湾区集陶驿工艺品店 | 何学宁 | 577.92 | 45.48 | 18.96 | 593.92 | 63.1 | 1299.38 |
| 93 | 广州市荔湾区纪诗贤蔬菜店 | 潘爱萍 | 288.96 | 17.06 | 9.48 | 296.96 | 31.55 | 644.01 |
| 94 | 广州市荔湾区佳兆泰代办货物运输手续服务部(普通合伙) | 黄志权 | 1011.36 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 2093.55 |
| 95 | 广州市荔湾区家津食杂店 | 吴嘉宝 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 96 | 广州市荔湾区杰森企业管理咨询服务部 | 苏耀铭 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 97 | 广州市荔湾区捷登高鞋业行 | 叶彩云 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 98 | 广州市荔湾区洁世英蔬菜店 | 张世英 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 99 | 广州市荔湾区京风湾蔬菜店 | 胡京华 | 866.88 | 51.18 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1932.03 |
| 100 | 广州市荔湾区爵骅蔬菜店 | 吴翠娴 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 101 | 广州市荔湾区考人蔬菜店 | 郑焕雄 | 577.92 | 34.12 | 18.96 | 593.92 | 63.1 | 1288.02 |
| 102 | 广州市荔湾区朗豪坊发廊 | 梁艳芳 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 103 | 广州市荔湾区乐峰乐士多店 | 于云峰 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 104 | 广州市荔湾区李文鸟坊 | 李靖文 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 105 | 广州市荔湾区李植惠饰品店 | 关植富 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 106 | 广州市荔湾区荔清鸡美食馆 | 陈丽珍 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 107 | 广州市荔湾区丽佳仓储经营部 | 曹玲利 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 108 | 广州市荔湾区利来数字电子器材店 | 冯剑强 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 109 | 广州市荔湾区联利星电子通讯商行 | 陈振涛 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 110 | 广州市荔湾区莲叶蔬菜店 | 叶正莲 | 866.88 | 51.18 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1932.03 |
| 111 | 广州市荔湾区梁潘商店 | 潘淑娴 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 112 | 广州市荔湾区刘香敏蔬菜店 | 岑志敏 | 577.92 | 34.12 | 18.96 | 593.92 | 63.1 | 1288.02 |
| 113 | 广州市荔湾区卢卫茹蔬菜店 | 卢卫茹 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 114 | 广州市荔湾区禄发电器商行 | 陈惠玲 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 115 | 广州市荔湾区禄氏汇百货商行 | 梁伟健 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 116 | 广州市荔湾区陆华木器工艺店 | 陆剑华 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 117 | 广州市荔湾区马升蔬菜店 | 马文君 | 866.88 | 51.18 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1932.03 |
| 118 | 广州市荔湾区猫咪仔儿童用品店 | 李志玲 | 577.92 | 45.48 | 18.96 | 593.92 | 63.1 | 1299.38 |
| 119 | 广州市荔湾区美美日杂店 | 陈炳强 | 866.88 | 51.18 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1932.03 |
| 120 | 广州市荔湾区敏艳食品店 | 骆有星 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 121 | 广州市荔湾区明盛食品店 | 黎裕明 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 122 | 广州市荔湾区明州百货店 | 王明州 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 123 | 广州市荔湾区鸣翠荟饰品商行 | 麦耀坚 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 124 | 广州市荔湾区木斤蔬菜店 | 李桂新 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 125 | 广州市荔湾区南丰美食店 | 侯翠芳 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 126 | 广州市荔湾区品誉食品经营部 | 文力 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 127 | 广州市荔湾区平搜蔬菜店 | 陈丽平 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 128 | 广州市荔湾区棋乐馆棋牌室 | 蔡盛成 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 129 | 广州市荔湾区奇索彩蔬菜店 | 钟燕凤 | 866.88 | 51.18 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1932.03 |
| 130 | 广州市荔湾区齐正办公用品经营部 | 龙宝君 | 866.88 | 51.18 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1932.03 |
| 131 | 广州市荔湾区旗华商行 | 黄素华 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 132 | 广州市荔湾区巧骄亿蔬菜店 | 何雪珊 | 577.92 | 34.12 | 18.96 | 593.92 | 63.1 | 1288.02 |
| 133 | 广州市荔湾区勤众世蔬菜店 | 叶丽华 | 577.92 | 34.12 | 18.96 | 593.92 | 63.1 | 1288.02 |
| 134 | 广州市荔湾区清姐家政服务中心 | 龙如清 | 577.92 | 34.12 | 18.96 | 593.92 | 63.1 | 1288.02 |
| 135 | 广州市荔湾区庆东纸业经营部 | 宋艳婷 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 136 | 广州市荔湾区琼姨日杂店 | 伍少琼 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 137 | 广州市荔湾区丘峰蔬菜店 | 罗卓荣 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 138 | 广州市荔湾区区进蔬菜店 | 区惠芳 | 866.88 | 51.18 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1932.03 |
| 139 | 广州市荔湾区权爵蔬菜店 | 吴国权 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 140 | 广州市荔湾区荣梅自行车维修店 | 廖春梅 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 141 | 广州市荔湾区荣升家纺百货商行 | 高家荣 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 142 | 广州市荔湾区荣浣蔬菜店 | 罗建荣 | 866.88 | 51.18 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1932.03 |
| 143 | 广州市荔湾区瑟瑞蔬菜店 | 李瑞群 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 144 | 广州市荔湾区森沁干果行 | 卢静森 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 145 | 广州市荔湾区杉栏横蔬菜店 | 黄爱珠 | 577.92 | 34.12 | 18.96 | 593.92 | 63.1 | 1288.02 |
| 146 | 广州市荔湾区赏惜服装店 | 邓玉娴 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 147 | 广州市荔湾区尚甘领茶叶经营部 | 李江明 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 148 | 广州市荔湾区淑营蔬菜店 | 刘淑敏 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 149 | 广州市荔湾区双单赢美容美发用品商行 | 单伟强 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 150 | 广州市荔湾区丝磬时装店 | 郭秀英 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 151 | 广州市荔湾区苏菲亚婚纱摄影馆 | 陈庆辉 | 288.96 | 22.74 | 9.48 | 296.96 | 31.55 | 649.69 |
| 152 | 广州市荔湾区桃锦开蔬菜店 | 刘锦斌 | 866.88 | 51.18 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1932.03 |
| 153 | 广州市荔湾区桃滢经营部 | 温少红 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 154 | 广州市荔湾区天雄服装洗涤中心 | 黄伟雄 | 288.96 | 22.74 | 9.48 | 296.96 | 31.55 | 649.69 |
| 155 | 广州市荔湾区添依纺织品商行 | 钟燕明 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 156 | 广州市荔湾区同业印章社 | 蔡崇睿 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 157 | 广州市荔湾区湾铭蔬菜店 | 吴仲铭 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 158 | 广州市荔湾区纬通货运代理服务部 | 伍健铭 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 159 | 广州市荔湾区温斯柏苏咖啡厅 | 甘建毅 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 160 | 广州市荔湾区仙姿卓约百货店 | 邱惠芳 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 161 | 广州市荔湾区贤恒装修服务部 | 陈伯贤 | 866.88 | 68.22 | 39.81 | 890.88 | 94.65 | 1960.44 |
| 162 | 广州市荔湾区相成机电服务部 | 李志雄 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 163 | 广州市荔湾区祥英日用品店 | 梁丽英 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 164 | 广州市荔湾区小竹饮品店 | 陈伟杰 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 165 | 广州市荔湾区新汇林广告设计中心 | 麦启洪 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 166 | 广州市荔湾区新思思鲜花店 | 潘昌荣 | 577.92 | 34.12 | 18.96 | 593.92 | 63.1 | 1288.02 |
| 167 | 广州市荔湾区新艳薇蔬菜店 | 李艳薇 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 168 | 广州市荔湾区兴新包店 | 朱启帆 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 169 | 广州市荔湾区秀民蔬菜店 | 朱沛荣 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 170 | 广州市荔湾区秀游蔬菜店 | 王秀丽 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 171 | 广州市荔湾区绣薇美容院 | 刘付薇 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 172 | 广州市荔湾区雪贤雁蔬菜店 | 黄雪雁 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 173 | 广州市荔湾区迅誉酒类专卖店 | 陈恩 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 174 | 广州市荔湾区雅胜食杂店 | 苏先志 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 175 | 广州市荔湾区艳琼蔬菜店 | 陈艳琼 | 866.88 | 51.18 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1932.03 |
| 176 | 广州市荔湾区艳嫦蔬菜店 | 吴艳嫦 | 866.88 | 51.18 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1932.03 |
| 177 | 广州市荔湾区业洪轩玉器行 | 陆嘉麟 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 178 | 广州市荔湾区一指康沐足馆 | 陈雁旋 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 179 | 广州市荔湾区伊成方蔬菜店 | 何惠成 | 866.88 | 51.18 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1932.03 |
| 180 | 广州市荔湾区亿亿制线中心 | 关莲珍 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 181 | 广州市荔湾区益之安汽车配件商行 | 韦子健 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 182 | 广州市荔湾区印记宠物用品店 | 温少屏 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 183 | 广州市荔湾区英仲骏蔬菜店 | 吴仲英 | 866.88 | 51.18 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1932.03 |
| 184 | 广州市荔湾区迎秀雪蔬菜店 | 张文秀 | 866.88 | 51.18 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1932.03 |
| 185 | 广州市荔湾区盈博文具商行 | 黄舜尧 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 186 | 广州市荔湾区咏茶茶叶经营部 | 刘里霜 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 187 | 广州市荔湾区咏宗韩蔬菜店 | 冯燕梅 | 577.92 | 34.12 | 18.96 | 593.92 | 63.1 | 1288.02 |
| 188 | 广州市荔湾区永翎蔬菜店 | 张文辉 | 866.88 | 51.18 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1932.03 |
| 189 | 广州市荔湾区鱼神渔具经营部 | 陆庄 | 866.88 | 68.22 | 39.81 | 890.88 | 94.65 | 1960.44 |
| 190 | 广州市荔湾区雨晴妇婴用品商行 | 刘红奇 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
| 191 | 广州市荔湾区雨晴家政服务中心 | 刘雨晴 | 866.88 | 68.22 | 28.44 | 890.88 | 94.65 | 1949.07 |
