| 附件1 | ||||
| 2015年广东省企业研究开发省级财政补助资金分配 | ||||
| 方案(第一批) | ||||
| 序号 | 地市 | 企业名称 | 审核认定的企业 年度研究开发经 费(万元) | 拟补助金额 (万元) |
| 1 | 广东省潮州市 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 7169.1 | 383.46 |
| 2 | 广东省潮州市饶平县 | 潮州市三元陶瓷(集团)有限公司 | 681.2 | 59.06 |
| 3 | 广东省潮州市饶平县 | 美美电池有限公司 | 740.9 | 62.05 |
| 4 | 广东省潮州市饶平县 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 42.4528 | 4.25 |
| 5 | 广东省潮州市市辖区 | 广东凯普生物科技股份有限公司 | 776.037 | 63.80 |
| 6 | 广东省潮州市市辖区 | 潮州凯普生物化学有限公司 | 935.4748 | 71.77 |
| 7 | 广东省潮州市市辖区 | 广东四通集团股份有限公司 | 1586.26 | 104.31 |
| 8 | 广东省潮州市市辖区 | 广东长城集团股份有限公司 | 1328.42 | 91.42 |
| 9 | 广东省潮州市湘桥区 | 潮州响石数码技术有限公司 | 102 | 10.20 |
| 10 | 广东省东莞市 | 东莞市西格玛自动化科技有限公司 | 198.78 | 19.88 |
| 11 | 广东省东莞市 | 广东佳禾声学科技有限公司 | 2477.1646 | 148.86 |
| 12 | 广东省东莞市 | 广东高标电子科技有限公司 | 1314.94 | 90.75 |
| 13 | 广东省东莞市 | 东莞冠智电子有限公司 | 1007.74 | 75.39 |
| 14 | 广东省东莞市 | 广东百圳君耀电子有限公司 | 749.42 | 62.47 |
| 15 | 广东省东莞市 | 永林电子有限公司 | 555.8596 | 52.79 |
| 16 | 广东省东莞市 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 848.1 | 67.41 |
| 17 | 广东省东莞市 | 广东省东莞电机有限公司 | 527.6 | 51.38 |
| 18 | 广东省东莞市 | 东莞锂威能源科技有限公司 | 700.52 | 60.03 |
| 19 | 广东省东莞市 | 东莞市誉铭新精密技术股份有限公司 | 5850.88 | 317.54 |
| 序号 地市 企业名称 | ||||
| 审核认定的企业 | ||||
| 年度研究开发经 | ||||
| 费(万元) | ||||
| 拟补助金额 | ||||
| (万元) | ||||
| 20 广东省东莞市 太阳诱电(广东)有限公司 4937.54 271.88 | ||||
| 21 广东省东莞市 东莞龙杰电子有限公司 805.2 65.26 | ||||
| 22 广东省东莞市 东莞泰欣照明有限公司 1426.6 96.33 | ||||
| 23 广东省东莞市 东莞光群雷射科技有限公司 779.7 63.99 | ||||
| 24 广东省东莞市 东莞市亚星半导体有限公司 856.08 67.80 | ||||
| 25 广东省东莞市 东莞劲胜精密组件股份有限公司 10587.54 500.00 | ||||
| 26 广东省东莞市 东莞市屹泰水晶工艺有限公司 256.96 25.70 | ||||
| 27 广东省东莞市 东莞市迈科新能源有限公司 2529.46 151.47 | ||||
| 28 广东省东莞市 环球石材(东莞)股份有限公司 2210.5038 135.53 | ||||
| 29 广东省东莞市 东莞联立电器实业有限公司 567.24 53.36 | ||||
| 30 广东省东莞市 东莞市宝杰环保科技有限公司 34.4926 3.45 | ||||
| 31 广东省东莞市 东莞宏石功能材料科技有限公司 1257.1 87.86 | ||||
| 32 广东省东莞市 广东中实金属有限公司 24.34 2.43 | ||||
| 33 广东省东莞市 东莞泛亚太生物科技有限公司 626.56 56.33 | ||||
| 34 广东省东莞市 东莞市三姆森光电科技有限公司 201.46 20.15 | ||||
| 35 广东省东莞市 广东金达照明科技股份有限公司 748.6524 62.43 | ||||
| 36 广东省东莞市 东莞兴博精密模具有限公司 268.28 26.83 | ||||
| 37 广东省东莞市 广东升威电子制品有限公司 602.4 55.12 | ||||
| 38 广东省东莞市 广东曙光自动化设备股份有限公司 204 20.40 | ||||
| 39 广东省东莞市 东莞市富默克化工有限公司 49 4.90 | ||||
| 40 广东省东莞市 东莞铭普光磁股份有限公司 3250.82 187.54 | ||||
| 41 广东省东莞市 广东明家科技股份有限公司 530.12 51.51 | ||||
| 序号 地市 企业名称 | ||||
| 审核认定的企业 | ||||
| 年度研究开发经 | ||||
| 费(万元) | ||||
| 拟补助金额 | ||||
| (万元) | ||||
| 42 广东省东莞市 东莞盛翔精密金属有限公司 1803.28 115.16 | ||||
| 43 广东省东莞市 东莞永安科技有限公司 1146.4 82.32 | ||||
| 44 广东省东莞市 祥鑫科技股份有限公司 2995.84 174.79 | ||||
| 45 广东省东莞市 东莞市科力钢铁线材有限公司 428 42.80 | ||||
| 46 广东省东莞市 广东至诚化学工业有限公司 2487.9086 149.40 | ||||
| 47 广东省东莞市 东莞精明五金科技有限公司 2363.54 143.18 | ||||
| 48 广东省东莞市 东莞市铭丰包装品制造有限公司 1371.1446 93.56 | ||||
| 49 广东省东莞市 东莞市奥海电源科技有限公司 4356.92 242.85 | ||||
| 50 广东省东莞市 东莞市艺展电子有限公司 1222.64 86.13 | ||||
| 51 广东省东莞市 东莞长联新材料科技股份有限公司 760.7 63.04 | ||||
| 52 广东省东莞市 广东亨通光电科技有限公司 1188.24 84.41 | ||||
| 53 广东省东莞市 东莞市拓荒牛自动化设备有限公司 116.76 11.68 | ||||
| 54 广东省东莞市 永发印务(东莞)有限公司 1050 77.50 | ||||
| 55 广东省东莞市 东莞轩朗实业有限公司 786.98 64.35 | ||||
| 56 广东省东莞市 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 2786 164.30 | ||||
| 57 广东省东莞市 东莞市三友联众电器有限公司 1758.22 112.91 | ||||
| 广东永强奥林宝国际消防汽车有限公 | ||||
| 司 1382 94.10 | ||||
| 59 广东省东莞市 广东佳居乐厨房科技有限公司 667.26 58.36 | ||||
| 60 广东省东莞市 东莞市日新传导科技股份有限公司 793.6 64.68 | ||||
| 61 广东省东莞市 广东广发制药有限公司 373.56 37.36 | ||||
| 62 广东省东莞市 东莞市宇瞳光学科技有限公司 758.6 62.93 | ||||
| 63 广东省东莞市 东莞永腾电子制品有限公司 394.6 39.46 | ||||
| 序号 地市 企业名称 | ||||
| 审核认定的企业 | ||||
| 年度研究开发经 | ||||
| 费(万元) | ||||
| 拟补助金额 | ||||
| (万元) | ||||
| 64 广东省东莞市 东莞森玛仕格里菲电路有限公司 1149.82 82.49 | ||||
| 65 广东省东莞市 东莞泰硕电子有限公司 964.9 73.25 | ||||
| 66 广东省东莞市 长园高能电气股份有限公司 759.36 62.97 | ||||
| 67 广东省东莞市 东莞力朗电池科技有限公司 195.66 19.57 | ||||
| 68 广东省东莞市 东莞生益电子有限公司 6198.46 334.92 | ||||
| 69 广东省东莞市 广东伯朗特智能装备股份有限公司 409.0084 40.90 | ||||
| 70 广东省东莞市 东莞市康德威变压器有限公司 506.38 50.32 | ||||
| 71 广东省东莞市 东莞市胜蓝电子有限公司 823.8 66.19 | ||||
| 72 广东省东莞市 广东百顺纸品有限公司 3340 192.00 | ||||
| 73 广东省东莞市 东莞市汉维新材料科技有限公司 586.62 54.33 | ||||
| 74 广东省东莞市 丽清电子科技(东莞)有限公司 252.8124 25.28 | ||||
| 75 广东省东莞市 广东光阵光电科技有限公司 933.6 71.68 | ||||
| 76 广东省东莞市 飞比达电子元器件(东莞)有限公司 1303.4 90.17 | ||||
| 77 广东省东莞市 快意电梯股份有限公司 1666 108.30 | ||||
| 78 广东省东莞市 广东铭利达科技有限公司 338.64 33.86 | ||||
| 79 广东省东莞市 东莞市盈聚电子有限公司 7304 390.20 | ||||
| 80 广东省东莞市 东莞市百味佳食品有限公司 1086.94 79.35 | ||||
| 81 广东省东莞市 东莞科威医疗器械有限公司 324.84 32.48 | ||||
| 82 广东省东莞市 东莞市广正模具塑胶有限公司 840.78 67.04 | ||||
| 83 广东省东莞市 东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 1121 81.05 | ||||
| 84 广东省东莞市 东莞超盈纺织有限公司 2829.72 166.49 | ||||
| 85 广东省东莞市 东莞南玻光伏科技有限公司 918 70.90 | ||||
| 序号 地市 企业名称 | ||||
| 审核认定的企业 | ||||
| 年度研究开发经 | ||||
| 费(万元) | ||||
| 拟补助金额 | ||||
| (万元) | ||||
| 86 广东省东莞市 广东东鹏维他命饮料有限公司 3451.64 197.58 | ||||
| 87 广东省东莞市 广东欧珀移动通信有限公司 55290 500.00 | ||||
| 88 广东省东莞市 东莞市爱玛数控科技有限公司 177.29 17.73 | ||||
| 89 广东省东莞市 裕利(东莞)玩具制品有限公司 796.76 64.84 | ||||
| 90 广东省东莞市 广东楚天龙智能卡有限公司 3283.2 189.16 | ||||
| 91 广东省东莞市 东莞大宝化工制品有限公司 780.88 64.04 | ||||
| 92 广东省东莞市 东莞市小博士教育软件有限公司 5928.1 321.41 | ||||
| 93 广东省东莞市 广东天元印刷有限公司 568.88 53.44 | ||||
| 94 广东省东莞市 广东都市丽人实业有限公司 2248.2 137.41 | ||||
| 95 广东省东莞市 东莞艾尔发自动化机械有限公司 375.08 37.51 | ||||
| 96 广东省东莞市 广东理文造纸有限公司 9376.32 493.82 | ||||
| 97 广东省东莞市 东莞市锐祥智能卡科技有限公司 229.12 22.91 | ||||
| 98 广东省东莞市 东莞南玻工程玻璃有限公司 1549.76 102.49 | ||||
| 99 广东省东莞市 东莞金太阳研磨股份有限公司 786.1 64.31 | ||||
| 100 广东省东莞市 东莞市吉鑫高分子科技有限公司 613.4702 55.67 | ||||
| 101 广东省东莞市 东莞市贝特电子科技股份有限公司 392.36 39.24 | ||||
| 102 广东省东莞市 东莞市中控电子技术有限公司 2030 126.50 | ||||
| 103 广东省东莞市 东莞市平波电子有限公司 801.24 65.06 | ||||
| 104 广东省东莞市 东莞永湖复合材料有限公司 1084.48 79.22 | ||||
| 105 广东省东莞市 东莞宇球电子股份有限公司 607.4 55.37 | ||||
| 106 广东省东莞市 广东中德电缆有限公司 1564.98 103.25 | ||||
| 107 广东省东莞市 东莞洲亮通讯科技有限公司 538.2 51.91 | ||||
| 序号 地市 企业名称 | ||||
| 审核认定的企业 | ||||
| 年度研究开发经 | ||||
| 费(万元) | ||||
| 拟补助金额 | ||||
| (万元) | ||||
| 108 广东省东莞市 华为终端(东莞)有限公司 220246 500.00 | ||||
| 109 广东省东莞市 东莞市朝阳实业有限公司 1613.78 105.69 | ||||
| 110 广东省东莞市 东莞市凯欣电池材料有限公司 426.24 42.62 | ||||
| 111 广东省东莞市 东莞东聚电子电讯制品有限公司 2396 144.80 | ||||
| 112 广东省东莞市 广东惠伦晶体科技股份有限公司 2207.04 135.35 | ||||
| 113 广东省东莞市 东莞市良友五金制品有限公司 412.694 41.27 | ||||
| 114 广东省东莞市 东莞龙昌数码科技有限公司 811.9 65.60 | ||||
| 115 广东省东莞市 东莞市润星机械科技有限公司 2094.72 129.74 | ||||
| 116 广东省东莞市 东莞精锐电器五金有限公司 519.12 50.96 | ||||
| 117 广东省东莞市 东莞鸿图精密压铸有限公司 202.4 20.24 | ||||
| 118 广东省东莞市 鹏驰五金制品有限公司 1501.06 100.05 | ||||
| 119 广东省东莞市 广东阿尔派电力科技股份有限公司 1191.5 84.58 | ||||
| 120 广东省东莞市 东莞市普济药业有限公司 527.3 51.37 | ||||
| 121 广东省东莞市 东莞市凯成环保科技有限公司 826.54 66.33 | ||||
| 122 广东省东莞市 东莞市创明电池技术有限公司 456.86 45.69 | ||||
| 123 广东省东莞市 东莞市乐升电子有限公司 50.24 5.02 | ||||
| 124 广东省东莞市 广东飞新达智能设备股份有限公司 737.08 61.85 | ||||
| 125 广东省东莞市 东莞东运机械制造有限公司 112 11.20 | ||||
| 126 广东省东莞市 广东迅扬电脑科技股份有限公司 61 6.10 | ||||
| 127 广东省东莞市 广东万维博通信息技术有限公司 470.23 47.02 | ||||
| 128 广东省东莞市 东莞正扬电子机械有限公司 1243.1 87.16 | ||||
| 129 广东省东莞市 东莞市美盈森环保科技有限公司 1360.22 93.01 | ||||
| 序号 地市 企业名称 | ||||
| 审核认定的企业 | ||||
| 年度研究开发经 | ||||
| 费(万元) | ||||
| 拟补助金额 | ||||
| (万元) | ||||
| 130 广东省东莞市 广东华南药业集团有限公司 819.2 65.96 | ||||
| 131 广东省东莞市 广东中远船务工程有限公司 3609.34 205.47 | ||||
| 132 广东省东莞市 东莞宇宙电路板设备有限公司 1702.68 110.13 | ||||
| 133 广东省东莞市 东莞市泰康电子科技有限公司 700.35 60.02 | ||||
| 134 广东省东莞市 东莞市国祥空调设备有限公司 381.52 38.15 | ||||
| 135 广东省东莞市 东莞嘉丰机电设备有限公司 929.3 71.47 | ||||
| 136 广东省东莞市 广东康菱动力科技有限公司 325.56 32.56 | ||||
| 137 广东省东莞市 东莞市新秀电子有限公司 1216.48 85.82 | ||||
| 138 广东省东莞市 东莞市奥能工程塑料有限公司 226.86 22.69 | ||||
| 139 广东省东莞市 东莞易步机器人有限公司 428.66 42.87 | ||||
| 140 广东省东莞市 广东百思维信息科技有限公司 263.84 26.38 | ||||
| 141 广东省东莞市 东莞市捷和光电有限公司 314.5644 31.46 | ||||
| 142 广东省东莞市 东莞智源彩印有限公司 2552.44 152.62 | ||||
| 143 广东省东莞市 广东小天才科技有限公司 10023.18 500.00 | ||||
| 144 广东省东莞市 长园电子(东莞)有限公司 163.4 16.34 | ||||
| 145 广东省东莞市 智嘉通讯科技(东莞)有限公司 995.22 74.76 | ||||
| 146 广东省东莞市 东莞市德瑞精密设备有限公司 485.22 48.52 | ||||
| 147 广东省东莞市 东莞市贝特利新材料有限公司 560.5 53.03 | ||||
| 148 广东省东莞市 广东步步高电子工业有限公司 11433.16 500.00 | ||||
| 149 广东省东莞市 东莞市雄林新材料科技股份有限公司 1155.14 82.76 | ||||
| 150 广东省东莞市 东莞欧德雅装饰材料有限公司 506.88 50.34 | ||||
| 151 广东省东莞市 东莞市永强汽车制造有限公司 1288.88 89.44 | ||||
| 序号 地市 企业名称 | ||||
| 审核认定的企业 | ||||
| 年度研究开发经 | ||||
| 费(万元) | ||||
| 拟补助金额 | ||||
| (万元) | ||||
| 152 广东省东莞市 东莞市金叶珠宝有限公司 649.04 57.45 | ||||
| 153 广东省东莞市 广东兴锐电子科技股份有限公司 516.74 50.84 | ||||
| 154 广东省东莞市 广东阿尔派新材料股份有限公司 273.46 27.35 | ||||
| 155 广东省东莞市 东莞市奕东电子有限公司 1339.72 91.99 | ||||
| 156 广东省东莞市 广东天新软件科技有限公司 142.64 14.26 | ||||
| 157 广东省东莞市 东莞市方振塑胶电子制品有限公司 214.94 21.49 | ||||
| 158 广东省东莞市 东莞市步步高通信软件有限公司 11384.34 500.00 | ||||
| 159 广东省东莞市 东莞维升电子制品有限公司 111.16 11.12 | ||||
| 160 广东省东莞市 东莞市松庆智能自动化科技有限公司 202 20.20 | ||||
| 161 广东省东莞市 广东易事特电源股份有限公司 7299.08 389.95 | ||||
| 162 广东省东莞市 东莞市富宝家居集团有限公司 395.04 39.50 | ||||
| 163 广东省东莞市 东莞瑞柯电子科技股份有限公司 809.38 65.47 | ||||
| 164 广东省东莞市 东莞明泰彩色包装印刷有限公司 1006 75.30 | ||||
| 165 广东省东莞市 维沃移动通信有限公司 11216.5 500.00 | ||||
| 166 广东省东莞市 广东众生药业股份有限公司 2730.54 161.53 | ||||
| 167 广东省东莞市 东莞市信测科技有限公司 359.3 35.93 | ||||
| 168 广东省东莞市 东莞东美食品有限公司 30.42 3.04 | ||||
| 169 广东省东莞市 东莞市奥普特自动化科技有限公司 719.14 60.96 | ||||
| 170 广东省东莞市 东莞快灵通卡西尼电子科技有限公司 487.9 48.79 | ||||
| 171 广东省东莞市 东莞市银雁金融配套服务有限公司 197.16 19.72 | ||||
| 172 广东省东莞市 广东长盈精密技术有限公司 4484 249.20 | ||||
| 173 广东省东莞市 东莞集思工业设计有限公司 94.26 9.43 | ||||
| 序号 地市 企业名称 | ||||
| 审核认定的企业 | ||||
| 年度研究开发经 | ||||
| 费(万元) | ||||
| 拟补助金额 | ||||
| (万元) | ||||
| 174 广东省东莞市 东莞百宏实业有限公司 556.5 52.83 | ||||
| 175 广东省东莞市 康舒电子(东莞)有限公司 4840 267.00 | ||||
| 176 广东省东莞市 康展电子(东莞)有限公司 464 46.40 | ||||
| 177 广东省东莞市 东莞理文造纸厂有限公司 2095.06 129.75 | ||||
| 178 广东省东莞市 步步高教育电子有限公司 1411.32 95.57 | ||||
| 179 广东省东莞市 东莞市中一合金科技有限公司 67.96 6.80 | ||||
| 180 广东省东莞市 东莞市沁鑫热能科技有限公司 24.8 2.48 | ||||
| 181 广东省东莞市 迅得机械(东莞)有限公司 687.12 59.36 | ||||
| 182 广东省东莞市 广东龙正节能环保科技有限公司 165.4 16.54 | ||||
| 183 广东省东莞市 广东国立科技股份有限公司 1077.54 78.88 | ||||
| 184 广东省东莞市 东莞朗诚微电子设备有限公司 464.56 46.46 | ||||
| 185 广东省东莞市 东莞市鑫聚光电科技股份有限公司 280.32 28.03 | ||||
| 186 广东省东莞市 广东旭业光电科技股份有限公司 973.4 73.67 | ||||
| 187 广东省东莞市 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 317.4 31.74 | ||||
| 188 广东省东莞市 广州港新沙港务有限公司 867.3628 68.37 | ||||
| 189 广东省东莞市 东莞市中之光电科技有限公司 403.3 40.33 | ||||
| 190 广东省东莞市 东莞市悠派智能展示科技有限公司 855 67.75 | ||||
| 191 广东省东莞市 东莞万德电子制品有限公司 1532 101.60 | ||||
| 192 广东省东莞市 东莞市振华新能源科技有限公司 979.2 73.96 | ||||
| 193 广东省东莞市 东莞市万科建筑技术研究有限公司 1771.19 113.56 | ||||
| 194 广东省东莞市 东莞市雅康精密机械有限公司 730.02 61.50 | ||||
| 195 广东省东莞市 广东泰卓光电科技股份有限公司 259.58 25.96 | ||||
| 序号 地市 企业名称 | ||||
| 审核认定的企业 | ||||
| 年度研究开发经 | ||||
| 费(万元) | ||||
| 拟补助金额 | ||||
| (万元) | ||||
| 196 广东省东莞市 东莞当纳利印刷有限公司 1351.06 92.55 | ||||
| 197 广东省东莞市 东莞市广华化工有限公司 151.96 15.20 | ||||
| 198 广东省东莞市 广东五星太阳能股份有限公司 1276.1 88.81 | ||||
| 199 广东省东莞市 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 1887.12 119.36 | ||||
| 200 广东省东莞市 东莞新能源科技有限公司 8794.22 464.71 | ||||
| 201 广东省东莞市 广东世纪网通信设备股份有限公司 341.1 34.11 | ||||
| 202 广东省东莞市 广东明创软件科技有限公司 1677.34 108.87 | ||||
| 203 广东省东莞市 东莞市旭通达模具塑胶有限公司 777.32 63.87 | ||||
| 204 广东省东莞市 东莞康佳模具塑胶有限公司 1452.46 97.62 | ||||
| 205 广东省东莞市 东莞市五株电子科技有限公司 3270.6 188.53 | ||||
| 206 广东省东莞市 东莞宜安科技股份有限公司 1861.62 118.08 | ||||
| 207 广东省东莞市 康达新能源设备股份有限公司 74.82 7.48 | ||||
| 208 广东省东莞市 东莞正阳电子有限公司 1273.24 88.66 | ||||
| 209 广东省东莞市 东莞璋泰五金制品有限公司 890.24 69.51 | ||||
| 210 广东省东莞市 东莞市华立实业股份有限公司 1668.72 108.44 | ||||
| 211 广东省东莞市 东莞市百大新能源股份有限公司 623.08 56.15 | ||||
| 212 广东省东莞市 东莞鸿爱斯通信科技有限公司 1758.72 112.94 | ||||
| 213 广东省东莞市 东莞市悠悠美居家居制造有限公司 1285.36 89.27 | ||||
| 214 广东省东莞市 广东远峰汽车电子有限公司 1964.39 123.22 | ||||
| 215 广东省东莞市 东莞市远峰科技有限公司 4279.27 238.96 | ||||
| 216 广东省惠州市 惠州雷士光电科技有限公司 3125.5 181.28 | ||||
| 217 广东省惠州市 惠州中城电子科技有限公司 384 38.40 | ||||
| 序号 地市 企业名称 | ||||
| 审核认定的企业 | ||||
| 年度研究开发经 | ||||
| 费(万元) | ||||
| 拟补助金额 | ||||
| (万元) | ||||
| 218 广东省惠州市 澳宝化妆品(惠州)有限公司 1149.674 82.48 | ||||
| 219 广东省惠州市 惠州市西顿工业发展有限公司 1189.52 84.48 | ||||
| 220 广东省惠州市 惠州市伟乐科技股份有限公司 803.96 65.20 | ||||
| 221 广东省惠州市博罗县 惠州伟志电子有限公司 1193.5 84.68 | ||||
| 广东省惠州市大亚湾 | ||||
| 区 惠州宇新化工有限责任公司 864.4 68.22 | ||||
| 广东省惠州市大亚湾 | ||||
| 区 惠州市金百泽电路科技有限公司 964.5 73.23 | ||||
| 广东省惠州市大亚湾 | ||||
| 区 惠州住成电装有限公司 4860.68 268.03 | ||||
| 225 广东省惠州市惠城区 胜华电子(惠阳)有限公司 1079.56 78.98 | ||||
| 226 广东省惠州市惠城区 格林精密部件(惠州)有限公司 1931.92 121.60 | ||||
| 227 广东省惠州市惠城区 惠州市裕元华阳精密部件有限公司 1072.3182 78.62 | ||||
| 228 广东省惠州市惠阳区 胜宏科技(惠州)股份有限公司 3963.84 223.19 | ||||
| 229 广东省惠州市惠阳区 中潜股份有限公司 1541.38 102.07 | ||||
| 230 广东省惠州市惠阳区 惠州市斯瑞尔环境化工有限公司 388.13 38.81 | ||||
| 231 广东省惠州市惠阳区 广东新美锐科技有限公司 2559.82 152.99 | ||||
| 232 广东省惠州市市辖区 惠州华阳通用电子有限公司 9964.96 500.00 | ||||
| 233 广东省惠州市市辖区 惠州TCL金能电池有限公司 933.99 71.70 | ||||
| 234 广东省惠州市仲恺区 惠州市华阳光电技术有限公司 532.42 51.62 | ||||
| 235 广东省惠州市仲恺区 惠州市华阳多媒体电子有限公司 1718.06 110.90 | ||||
| 236 广东省惠州市仲恺区 TCL通力电子(惠州)有限公司 4499 249.95 | ||||
| 237 广东省惠州市仲恺区 惠州高盛达科技有限公司 758.1 62.91 | ||||
| 238 广东省惠州市仲恺区 惠州中京电子科技股份有限公司 1481.3 99.07 | ||||
| 239 广东省惠州市仲恺区 泰和电路科技(惠州)有限公司 294.5 29.45 | ||||
| 序号 地市 企业名称 | ||||
| 审核认定的企业 | ||||
| 年度研究开发经 | ||||
| 费(万元) | ||||
| 拟补助金额 | ||||
| (万元) | ||||
| 240 广东省惠州市仲恺区 广东中迅农科股份有限公司 770.02 63.50 | ||||
| 241 广东省惠州市仲恺区 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2983.02 174.15 | ||||
| 242 广东省惠州市仲恺区 惠州三华工业有限公司 1009.2 75.46 | ||||
| 243 广东省惠州市仲恺区 惠州市赢合科技有限公司 277.84 27.78 | ||||
| 244 广东省惠州市仲恺区 TCL瑞智(惠州)制冷设备有限公司 168.66 16.87 | ||||
| 245 广东省惠州市仲恺区 惠州TCL照明电器有限公司 484.46 48.45 | ||||
| 246 广东省惠州市仲恺区 惠州市银宝山新实业有限公司 490.5 49.05 | ||||
| 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公 | ||||
| 司 10909.26 500.00 | ||||
| 248 广东省惠州市仲恺区 惠州市三协精密有限公司 864.6142 68.23 | ||||
| 249 广东省惠州市仲恺区 龙旗电子(惠州)有限公司 1839.14 116.96 | ||||
| 250 广东省揭阳市 广东泰通科技股份有限公司 406.98 40.70 | ||||
| 251 广东省揭阳市揭东县 广东东泰乳业有限公司 320.64 32.06 | ||||
| 252 广东省揭阳市揭东县 巨轮股份有限公司 3592.96 204.65 | ||||
| 253 广东省揭阳市普宁市 广东柏堡龙股份有限公司 2117.76 130.89 | ||||
| 254 广东省揭阳市普宁市 广东利泰制药股份有限公司 2245.66 137.28 | ||||
| 255 广东省揭阳市普宁市 广东瑞源科技股份有限公司 1124 81.20 | ||||
| 256 广东省汕头市 汕头乐凯胶片有限公司 1188 84.40 | ||||
| 257 广东省汕头市 汕头市三宝云母科技股份有限公司 119.3934 11.94 | ||||
| 258 广东省汕头市 广东东方锆业科技股份有限公司 1739.6 111.98 | ||||
| 259 广东省汕头市潮南区 广东良得光电科技有限公司 81.04 8.10 | ||||
| 260 广东省汕头市澄海区 广东飞轮科技股份有限公司 1112.5 80.63 | ||||
| 261 广东省汕头市澄海区 汕头市锐科电子有限公司 293.08 29.31 | ||||
| 序号 地市 企业名称 | ||||
| 审核认定的企业 | ||||
| 年度研究开发经 | ||||
| 费(万元) | ||||
| 拟补助金额 | ||||
| (万元) | ||||
| 262 广东省汕头市澄海区 实丰文化发展股份有限公司 1114.9 80.75 | ||||
| 263 广东省汕头市澄海区 广东嘉达早教科技股份有限公司 786.34 64.32 | ||||
| 264 广东省汕头市澄海区 树业环保科技股份有限公司 1359.88 92.99 | ||||
| 265 广东省汕头市澄海区 广东省宜华木业股份有限公司 8818.0362 465.90 | ||||
| 266 广东省汕头市澄海区 广东奥飞动漫文化股份有限公司 9253.54 487.68 | ||||
| 267 广东省汕头市濠江区 广东卫伦生物制药有限公司 192.58 19.26 | ||||
| 268 广东省汕头市濠江区 广东英联包装股份有限公司 869.42 68.47 | ||||
| 269 广东省汕头市濠江区 汕头万顺包装材料股份有限公司 1862.18 118.11 | ||||
| 270 广东省汕头市濠江区 广东金明精机股份有限公司 872 68.60 | ||||
| 271 广东省汕头市濠江区 广东鑫瑞新材料科技有限公司 1887.06 119.35 | ||||
| 272 广东省汕头市金平区 广东万年青制药有限公司 475.4 47.54 | ||||
| 273 广东省汕头市金平区 广东金刚玻璃科技股份有限公司 838.56 66.93 | ||||
| 274 广东省汕头市金平区 广东邦宝益智玩具股份有限公司 817.98 65.90 | ||||
| 275 广东省汕头市金平区 广东光华科技股份有限公司 1876.06 118.80 | ||||
| 276 广东省汕头市金平区 广东美联新材料股份有限公司 1218 85.90 | ||||
| 277 广东省汕头市金平区 汕头市佳禾生物科技有限公司 188.02 18.80 | ||||
| 278 广东省汕头市金平区 汕头东风印刷股份有限公司 3651.32 207.57 | ||||
| 279 广东省汕头市金平区 广东达诚机械有限公司 682.32 59.12 | ||||
| 280 广东省汕头市金平区 海霸王(汕头)食品有限公司 2508.1 150.41 | ||||
| 281 广东省汕头市金平区 广东汕樟轻工机械股份有限公司 360 36.00 | ||||
| 282 广东省汕头市金平区 西陇化工股份有限公司 2464.28 148.21 | ||||
| 283 广东省汕头市金平区 广东壮丽彩印股份有限公司 1132.76 81.64 | ||||
| 序号 地市 企业名称 | ||||
| 审核认定的企业 | ||||
| 年度研究开发经 | ||||
| 费(万元) | ||||
| 拟补助金额 | ||||
| (万元) | ||||
| 284 广东省汕头市金平区 汕头市华莎驰家具家饰有限公司 466.14 46.61 | ||||
| 285 广东省汕头市龙湖区 广东正超电气有限公司 1040.2 77.01 | ||||
| 286 广东省汕头市龙湖区 汕头市远东轻化装备有限公司 248 24.80 | ||||
| 287 广东省汕头市龙湖区 广东天亿马信息产业有限公司 224 22.40 | ||||
| 288 广东省汕头市市辖区 广东东研网络科技股份有限公司 438.34 43.83 | ||||
| 289 广东省汕头市市辖区 广东汕头超声电子股份有限公司 516 50.80 | ||||
| 290 广东省汕头市市辖区 广东汕头超声电子股份有限公司覆铜 板厂 | ||||
| 291 广东省汕头市市辖区 广东西电动力科技股份有限公司 976.88 73.84 | ||||
| 292 广东省韶关市 丽珠集团利民制药厂 1538.38 101.92 | ||||
| 293 广东省韶关市乐昌市 乐昌市安捷铁路轨枕有限公司 1000.4 75.02 | ||||
| 294 广东省韶关市南雄市 南雄阳普医疗科技有限公司 179.9 17.99 | ||||
| 295 广东省韶关市翁源县 金悦通电子(翁源)有限公司 803.92 65.20 | ||||
| 296 广东省韶关市武江区 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 1100 80.00 | ||||
