各项目承担单位:
按照《佛山市顺德区经济和科技促进局区级财政扶持资金项目验收结题管理办法(试行)》(顺经发【2014】320号)的要求,我中心受顺德区经济和科技促 进局的委托,编制了《2016年佛山市顺德区经济和科技促进局财政扶持资金项目验收计划(第一季度)》(见附件),对项目验收工作作了具体安排,现将验收 计划发给各项目承担单位。请各项目承担单位按照验收计划安排好各项验收准备工作,积极配合项目验收的组织工作。
按照《佛山市顺德区经济和科技促进局区级财政扶持资金项目验收结题管理办法(试行)》(顺经发【2014】320号)的要求,我中心受顺德区经济和科技促 进局的委托,编制了《2016年佛山市顺德区经济和科技促进局财政扶持资金项目验收计划(第一季度)》(见附件),对项目验收工作作了具体安排,现将验收 计划发给各项目承担单位。请各项目承担单位按照验收计划安排好各项验收准备工作,积极配合项目验收的组织工作。
佛山市顺德区产业服务创新中心
2016年1月5日
| 顺德区经济和科技促进局2016年度财政扶持资金项目验收计划表(第一季度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 业务科室 | 项目单位 | 项目名称 | 资金项目名称 | 投资总额 | 自筹资金 | 财政资金 | 项目实施期间 | 验收方式 | 计划验收时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 科技发展科 | 广东凯乐斯光电科技有限公司 | 新型LED集成驱动电源技术研发及应用 | 2012年重大科技项目 | 1850 | 1750 | 100 | 2012.3-2014.3 | 会议验收 | 1月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 科技创新科 | 佛山顺德区高怡新塑料有限公司 | LED照明灯用导热工程塑料制备关键技术的开发 | 产学研 | 80 | 60 | 20 | 2012-7至2014-6 | 材料验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 工业发展科 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 | 智能化电液实时控制压铸机技术改造 | 广东省省级技术改造项目 | 8693.53 | 8593.53 | 100 | 2011年9月-2014年8月 | 会议验收 | 1月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 科技创新科 | 佛山伊之密精密橡胶机械有限公司 | 高精密高自动化油封专用橡胶注射机的技术研发 | 2011年产学研项目 | 150 | 100 | 50 | 2011-2013 | 会议验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 科技发展科 | 广东精艺金属股份有限公司 | 高精高效可逆铜板带热轧机组的研究开发 | 2008年重点科技计划 | 800 | 700 | 100 | 2008.9-2010.9 | 会议验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 科技创新科 | 佛山市顺德合耕信息科技有限公司 | 顺德工业与信息技术研究中心 | 2010年区科技服务机构 | 1600 | 400 | 1200 | 2010.1.1-2012.12.31 | 会议验收 | 1月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 工业发展科 | 广东亿龙电器股份有限公司 | 技术中心综合创新能力技术改造项目 | 2011年区中小企业技术改造重点项目扶持资金 | 746.78 | 696.78 | 50 | 2012年7月-2014年6月 | 会议验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 知识产权和工业设计科 | 佛山市顺德区盛熙电器制造有限公司 | 知识产权示范企业 | 2013年度促进知识产权项目专项资金 | 250 | 230 | 20 | 2013年1月-2015年6月 | 会议验收 | 2月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 知识产权和工业设计科 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 | 顺德区知识产权示范企业 | 2014年促进知识产权专项发展资金 | 150 | 130 | 20 | 2014年6月-2015年12月 | 材料验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 科技发展科 | 佛山市顺德区启智数码科技有限公司 | 顺德区智能化教育产品工程技术研究开发中心 | 2012年创新体系建设项目 | 506 | 486 | 20 | 2011.11-2014.10 | 会议验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 知识产权和工业设计科 | 广东美美创新电器有限公司 | 知识产权示范企业 | 2013年度促进知识产权项目专项资金 | 128 | 108 | 20 | 2013年1月-2015年6月 | 材料验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 电子信息科 | 广东美的微波电器制造有限公司 | 物联网智能微波炉系列产品开发 | 2013年度顺德区物联网产业发展专项资金项目 | 400 | 300 | 100 | 2012.6--2015.4 | 会议验收 | 3月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 电子信息科 | 广东瑞德智能科技股份有限公司 | 白色家电物联网云服务应用示范与推广 | 2014年顺德区物联网产业发展专项资金项目计划 | 550 | 470 | 80 | 2014.1-2015.6 | 会议验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 电子信息科 | 佛山市顺德区物联网技术工程中心 | 顺德区物联网应用成果推广服务 | 2014年顺德区物联网产业发展专项资金项目计划 | 42 | 12 | 30 | 2014.9-2015.8 | 材料验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 电子信息科 | 恒基创富(佛山)金属制造有限公司 | 汽车VVT发动机转子精密加工自动化线开发与建设 | 2014年顺德区信息化与工业化融合专项资金 | 370 | 300 | 70 | 2013.3-2015.5 | 会议验收 | 3月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 科技发展科 | 广东银河摩托车集团有限公司 | 顺德区节能摩托车发动机工程技术研究开发中心 | 2013年创新体系建设 | 2907 | 2887 | 20 | 2012.7-2015.6 | 材料验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 工业发展科 | 广东汇众环境科技股份有限公司 | 膜技术一体化综合净水装置的研发及产业化技术改造 | 2012年区中小企业技术改造重点项目扶持资金 | 729.14 | 679.14 | 50 | 2012年7月-2014年6月 | 会议验收 | 3月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 科技发展科 | 广东汇众环境科技股份有限公司 | 顺德区水处理环保设备工程技术研究开发中心 | 2013年创新体系建设 | 1051 | 1031 | 20 | 2013.1-2015.1 | 材料验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 工业发展科 | 佛山市虹桥家具有限公司 | 自动无尘抛光自主研发应用技术改造项目 | 2012年区中小企业技术改造重点项目扶持资金 | 525.83 | 475.83 | 50 | 2012年7月-2014年7月 | 会议验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 工业发展科 | 广东顺容电气有限公司 | RHZD智能型无功补偿装置的设计和制造 | 广东省第二批战略性新兴产业政银企合作专项资金项目 | 2502.46 | 446.46 | 56 | 2011年10月-2013年9月 | 会议验收 | 3月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 科技发展科 | 广东光达电气有限公司 | 高耗能行业用安全型电能优化智能模组 | 2012年创新资金 | 171 | 156 | 15 | 2012.8-2014.8. | 会议验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 工业发展科 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 热水器节能环保燃烧换热系统生产技术改造 | 广东省省级技术改造项目 | 2488.87 | 2348.87 | 100 | 2012年4月-2015年6月 | 会议验收 | 3月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 科技发展科 | 佛山市顺德区三合工业自动化设备有限公司 | 基于8轴伺服张力控制技术的龙骨式无刷直流绕线机 | 2013年创新资金 | 438 | 408 | 30 | 2013.2-2015.2 | 材料验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 电子信息科 | 广东威灵电机制造有限公司 | 家电用永磁无刷直流电机自动化制造系统建设 | 2014年顺德区信息化与工业化融合专项资金 | 1800 | 1700 | 100 | 2014.4-2015.9 | 会议验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 科技创新科 | 佛山市顺德康富来保健品有限公司 | 康富来牌灵芝系列保健食品开发及产业化研究 | 2008年区产学研项目 | 600 | 570 | 30 | 2008-2010.8 | 材料验收 | 3月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 科技创新科 | 广东万昌印刷包装股份有限公司 | 一种适于BOPP薄膜印刷的高性能涂层材料的开发及产业化项目 | 2012年区产学研项目 | 160 | 120 | 40 | 2012年7月-2014年3月 | 材料验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 科技创新科 | 佛山市伊思曼化工有限公司 | PVDF氟碳油漆废渣回收技术研究及产业化 | 2013年产学研项目 | 80 | 60 | 20 | 2012.11-2015.5 | 材料验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 科技发展科 | 佛山市王土汇铿印刷有限公司 | 基于IMD工艺的覆膜面板先进制造系统 | 2012年创新资金 | 530 | 500 | 30 | 2012.6-2014.6. | 材料验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 工业发展科 | 佛山市顺德区高力威机械有限公司 | 全自动卧式玻璃直线四边磨边机成果产业化技术改造项目 | 广东省第四批战略性新兴产业政银企合作专项资金项目 | 3018.12 | 818.12 | 177 | 2013年6月-2015年8月 | 会议验收 | 3月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 工业发展科 | 佛山市顺德区申越纺织服装有限公司 | 牛仔服装电脑集成生产线技术改造项目 | 2012年区中小企业技术改造重点项目扶持资金 | 600 | 550 | 50 | 2012年5月-2014年5月 | 会议验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 科技创新科 | 佛山市顺德区伦教珠宝首饰商会 | 伦教珠宝首饰创意设计服务平台建设 | 2012年区专业镇 | 149.52 | 129.52 | 20 | 2012.9-2015.3 | 会议验收 | 3月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 知识产权和工业设计科 | 佛山市顺德区东方麦田设计有限公司 | 重点工业设计机构 | 2013年度促进工业设计项目专项资金 | 80 | 70 | 10 | 2013年1月-2015年12月 | 材料验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 知识产权和工业设计科 | 佛山六维设计咨询有限公司 | 重点工业设计机构 | 2013年度促进工业设计项目专项资金 | 165 | 155 | 10 | 2013年1月-2015年6月 | 材料验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 知识产权和工业设计科 | 广东同天投资管理有限公司 | 工业设计重点平台 | 2013年度促进工业设计项目专项资金 | 400 | 300 | 100 | 2013年5月-2015年6月 | 会议验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 电子信息科 | 广东昇辉电子控股有限公司 | 基于网络化感知计算的智慧社区管理系统关键技术研究与应用 | 2014年顺德区物联网产业发展专项资金项目计划 | 1500 | 1450 | 50 | 2013.11-2015.10 | 会议验收 | 3月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 科技创新科 | 顺德职业技术学院 | 顺德杨叔子院士工作室 | 2009年区院士工作室 | 150 | 130 | 20 | 2009.3-2013.6 | 材料验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 科技创新科 | 广东瑞图万方科技股份有限公司 | 多技术融合的冷链安全追溯与智能网络实时监控系统 | 2012年区院士合作项目 | 240 | 200 | 40 | 2012年10月-2015年5月 | 材料验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 科技创新科 | 广东启智数码股份有限公司 | 面向儿童的图形化故事编程系统的研发 | 2012年院士合作项目 | 360 | 320 | 40 | 2012-2014 | 会议验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 工业发展科 | 广东盈钢机械有限公司 | 高精度智能数控玻璃深加工设备 | 广东省第三批战略性新兴产业政银企合作专项资金项目 | 13261.82 | 5126.82 | 495 | 2012年1月-2014年12月 | 会议验收 | 3月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 电子信息科 | 佛山市顺德区永丰机电设备实业有限公司 | 顺德钣金企业智能化制造应用与实施项目 | 2012年顺德区信息化与工业化融合专项资金 | 638 | 578 | 60 | 2011.12-2013.12 | 会议验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 科技创新科 | 佛山市顺德区北航先进技术南方产业基地有限公司 | 北京航空航天大学先进技术南方产业基地项目 | 2011年区科技服务机构 | 3000 | 0 | 3000 | 2011年1月-2012年12月 | 会议验收 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
