根据中央财政专项资金管理有关规定,省商务厅、省财政厅联合制定了2017年中央财政服务业发展专项资金(冷链物流建设)项目计划,现予以公示。公示期为2017年12月27日-2018年1月10日(10个工作日)。如对安排计划有异议,请以书面形式向省商务厅、省财政厅反映情况。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、身份证复印件、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料。凡匿名或假冒他人姓名反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期提供证据材料的,不予受理。
附件:2017年中央财政服务业发展专项资金(冷链物流建设)项目计划表
广东省商务厅 广东省财政厅
2017年12月27日
2017年中央财政服务业发展专项资金(冷链物流建设)项目计划表.xls
| 序号 | 区域 | 项目单位名称 | 项目名称 | 所属类别 | 扶持金额 |
| (单位:万元) | |||||
| 1 | 省属 | 广东省冷链协会 | 《冷库安全管理规范》《跨境电商冷链物流管理要求》标准制定 | 标准制订 | 70 |
| 2 | 省属 | 广州大学 | 《火龙果冷链技术要求与操作规范》与《冷藏运输节能操作规范》标准制定 | 标准制订 | 150 |
| 3 | 省属 | 广东省冷链协会 | 广东冷链公共服务管理平台(二期) | 管理体系建设 | 277.68 |
| 4 | 省属 | 广东省物流行业协会 | 广东省冷链物流公共信息平台(二期)建设项目 | 管理体系建设 | 56.87 |
| 5 | 省属 | 广东新供销天晔供应链管理有限公司 | 生鲜电商多温区冷链配送中心改扩建项目 | 基础设施建设 | 1000 |
| 6 | 省属 | 广东新供销天业冷链物流有限公司 | 东江冷冷链物流园区冷链物流服务升级项目 | 基础设施建设 | 222 |
| 7 | 省属 | 广东省现代物流研究院 | 广东冷链领军人才培训项目 | 培训 | 100 |
| 8 | 省属 | 广东省冷藏行业协会 | 冷藏物流专业技术技能培训项目 | 培训 | 40 |
| 9 | 省属 | 广东省粤和商务交流与节能推广中心 | 广东省冷链从业人员专业技能培训项目 | 培训 | 75 |
| 10 | 省属 | 广东新供销天晔供应链管理有限公司 | 生鲜电商多温区冷链配送中心全程冷链体系建设项目 | 全程冷链体系建设 | 60 |
| 11 | 省属 | 广东省现代物流研究院 | 广东省冷链物流发展研究 | 研究报告及教材编制 | 90 |
| 12 | 省属 | 广州大学 | 冷链物流从业人员立体化培训教材体系建设 | 研究报告及教材编制 | 108 |
| 13 | 省属 | 广州大学 | 基于全程冷链的节能托盘应用示范与绩效分析 | 研究报告及教材编制 | 260 |
| 省属小计 | 2509.55 | ||||
| 14 | 广州 | 广东侨丰实业股份有限公司 | 3万吨仓配一体化冷链设施建设项目 | 基础设施建设 | 320 |
| 15 | 广州 | 广州市长途汽车运输公司 | 长运冷链物流中心节能改造工程及设备设施采购项目 | 基础设施建设 | 297 |
| 16 | 广州 | 广州奥昆食品有限公司 | 速冻食品冷链物流全程冷链体系建设项目 | 全程冷链体系建设 | 240 |
| 17 | 广州 | 广州拜尔空港冷链物流中心有限公司 | 花卉绿色冷链流通服务标准体系建设 | 全程冷链体系建设 | 41.8 |
| 广州小计 | 898.8 | ||||
| 18 | 潮州 | 饶平县宇祥水产养殖有限公司 | 冷链物流基础设施建设 | 基础设施建设 | 300 |
| 潮州小计 | 300 | ||||
| 19 | 东莞 | 东莞市江南市场经营管理有限公司 | 冷链物流基础设施建设项目 | 基础设施建设 | 1000 |
| 20 | 东莞 | 增益供应链仓储物流(东莞)有限公司 | 虎门港联想增益供应链华南总部基地项目(仓储物流一区)B号冷库多温区改造工程 | 基础设施建设 | 90 |
| 21 | 东莞 | 东莞市嘉速物流有限公司 | 冷链物流基础设施建设项目 | 基础设施建设 | 200 |
| 22 | 东莞 | 东莞市泽景实业投资有限公司 | 东莞市泽景果品物流园1号冷库 | 基础设施建设 | 115 |
| 东莞小计 | 1405 | ||||
| 23 | 佛山 | 广东勇记水产有限公司 | 全冷链物流信息化体系及冷链设备建设 | 全程冷链体系建设 | 240 |
| 佛山小计 | 240 | ||||
| 24 | 茂名 | 电白意顺食品有限公司 | 电白意顺食品低温加工及冷藏冷链物流基础设施建设项目 | 基础设施建设 | 500 |
| 25 | 茂名 | 信宜东江冷冻食品有限公司 | 信宜三黄鸡全程冷链物流体系建设 | 全程冷链体系建设 | 220 |
| 茂名小计 | 720 | ||||
| 26 | 梅州 | 梅州市稻丰实业有限公司 | 稻丰粮仓冷链物流基础设施建设 | 基础设施建设 | 168 |
| 梅州小计 | 168 | ||||
| 27 | 汕头 | 广东新供销天濠冷链物流有限公司 | 濠江农产品冷链物流中心 | 基础设施建设 | 432 |
| 28 | 汕头 | 汕头市海源冷链配送有限公司 | 海源冷链配送基础设施建设项目 | 基础设施建设 | 200 |
| 汕头小计 | 632 | ||||
| 29 | 汕尾 | 汕尾南储食品冷链有限公司 | 汕尾南储海洋食品冷链物流中心 | 基础设施建设 | 1000 |
| 汕尾小计 | 1000 | ||||
| 30 | 韶关 | 广东雪印集团有限公司 | 雪印现代信息化冷链物流体系建设项目 | 全程冷链体系建设 | 208.8 |
| 韶关小计 | 208.8 | ||||
| 31 | 阳江 | 广东浩洋速冻食品有限公司 | 浩洋水产品低温加工仓配一体化建设项目 | 基础设施建设 | 120 |
| 32 | 阳江 | 广东和盈冷鲜食品有限公司 | 广东和盈水产品集聚地集配低温加工配送中心建设 | 基础设施建设 | 289.8 |
| 33 | 阳江 | 阳江市和宏兴水产有限公司 | 和宏兴1.5万吨水产品低温加工仓配中心建设 | 基础设施建设 | 288 |
| 34 | 阳江 | 广东中洋远洋渔业有限公司 | 低温仓储加工基地建设 | 基础设施建设 | 183 |
| 35 | 阳江 | 阳江市闸坡渔港科格林水产市场有限公司 | 海鱼冷链物流全程冷链体系建设项目 | 全程冷链体系建设 | 500 |
| 36 | 阳江 | 阳江市永昊水产有限公司 | 阳江永昊水产品低温加工仓储配送中心冷链物流建设 | 全程冷链体系建设 | 120 |
| 37 | 阳江 | 阳西县绿康水产养殖专业合作社 | 绿康水产产销全程冷链体系建设项目 | 全程冷链体系建设 | 110 |
| 38 | 阳江 | 阳江市超宇跨境电商有限公司 | 超宇农业产销全程冷链体系建设 | 全程冷链体系建设 | 127.05 |
| 阳江小计 | 1737.85 | ||||
| 39 | 珠海 | 珠海强竞农业有限公司、珠海强竞物流有限公司 | 冷链物流信息化体系建设方向——冷链物流全程冷链体系建设项目 | 全程冷链体系建设 | 180 |
| 珠海小计 | 180 | ||||
| 总计 | 10000 | ||||
