为贯彻落实《广东省人民政府关于创新完善中小微企业投融资机制的若干意见》(粤府[2015]66号),根据《2015年省财政新增扶持中小微企业资金总体安排计划》,省经济和信息化委、省财政厅联合组织开展中小微企业信贷风险补偿资金、融资租赁贴息资金、中小微企业融资担保基金项目的申报工作,并根据专家评审结果提出2015年省财政新增扶持中小微企业资金(中小微企业信贷风险补偿资金、融资租赁贴息资金、中小微企业融资担保基金)项目安排计划,现予以公示。对本安排计划如有异议,请向省经济和信息化委(技术进步处)和省财政厅(工贸发展处)反映。
公示时间:2015年9月23日-28日(共6日)
广东省经济和信息化委 广东省财政厅
2015年9月23日
| 2015年省财政新增扶持中小微企业资金(信贷风险补偿资金、融资租赁贴息资金、中小微企业融资担保基金)项目安排计划表 | ||||||
| 序号 | 单位编码 | 地区 | 单位名称 | 项目名称 | 计划安排金额(万元) | 备注 |
| 合计: | 160000 | |||||
| 一、信贷风险补偿资金 | ||||||
| 1 | 604001 | 汕头 | 汕头市经济和信息化局 | 中小微企业信贷风险补偿资金 | 5000 | |
| 2 | 606001 | 韶关 | 韶关市经济和信息化局 | 中小微企业信贷风险补偿资金 | 4000 | |
| 3 | 607001 | 河源 | 河源市经济和信息化局 | 中小微企业信贷风险补偿资金 | 5000 | |
| 4 | 608001 | 梅州 | 梅州市中小企业局 | 中小微企业信贷风险补偿资金 | 5000 | |
| 5 | 609001 | 惠州 | 惠州市经济和信息化局 | 中小微企业信贷风险补偿资金 | 4000 | |
| 6 | 613001 | 江门 | 江门市经济和信息化局 | 中小微企业信贷风险补偿资金 | 4000 | |
| 7 | 616001 | 茂名 | 茂名市经济和信息化局 | 中小微企业信贷风险补偿资金 | 5000 | |
| 8 | 617001 | 肇庆 | 肇庆市经济和信息化局 | 中小微企业信贷风险补偿资金 | 5000 | |
| 9 | 619001 | 潮州 | 潮州市经济和信息化局 | 中小微企业信贷风险补偿资金 | 4000 | |
| 10 | 620001 | 揭阳 | 揭阳市经济和信息化局 | 中小微企业信贷风险补偿资金 | 4000 | |
| 11 | 621001 | 云浮 | 云浮市经济和信息化局 | 中小微企业信贷风险补偿资金 | 5000 | |
| 小计: | 50000 | |||||
| 二、融资租赁贴息资金 | ||||||
| 12 | 611001 | 东莞市 | 东莞市经济和信息化局 | 融资租赁贴息资金 | 10000 | |
| 三、中小微企业融资担保基金 | ||||||
| 13 | 800101 | 省直 | 广东粤财投资控股有限公司 | 中小微企业融资担保基金 | 100000 | |
