根据《广东省科学技术厅关于组织开展2019年度省级科技创新券申领和兑付工作的通知》(粤科函区字〔2019〕1394号)有关要求,经公示无异议,现将2019年省级科技创新券第八批兑付的143项订单,予以公告,共计兑付资金3946338元(详见附件)。
| 附件: | ||||||
| 广东省2019年度省级科技创新券兑付资金表(第八批) | ||||||
| 序号 | 申领企业 | 所在地市 | 服务类别 | 服务机构名称 | 兑付金额(元) | 合计(元) |
| 1 | 东莞市港奇电子有限公司 | 东莞市 | 产品检验 | 东莞市安磁检测技术有限公司 | 10000 | 18000 |
| 2 | 深圳市铁甲科技有限公司 | 深圳市 | 产品检验 | 东莞市安磁检测技术有限公司 | 8000 | |
| 3 | 广州微宏电源科技有限公司 | 广州市 | 产品检验 | 东莞市华检电磁技术有限公司 | 7844 | 7844 |
| 4 | 东莞市骋翔实业有限公司 | 东莞市 | 产品检验 | 东莞沃德检测有限公司 | 75000 | 255000 |
| 5 | 广东科凯达智能机器人有限公司 | 佛山市 | 产品检验 | 东莞沃德检测有限公司 | 100000 | |
| 6 | 深圳市大道智创科技有限公司 | 深圳市 | 产品检验 | 东莞沃德检测有限公司 | 80000 | |
| 7 | 东莞市盈正电子有限公司 | 东莞市 | 指标测试 | 方圆广电检验检测股份有限公司 | 93700 | 136500 |
| 8 | 广东领冠智能科技有限公司 | 东莞市 | 指标测试 | 方圆广电检验检测股份有限公司 | 42800 | |
| 9 | 广东顺德圣堡莱热能科技有限公司 | 佛山市 | 产品检验 | 佛山市顺德区佳誉检测技术有限公司 | 92000 | |
| 10 | 火丁智能照明(广东)有限公司 | 肇庆市 | 产品性能测试 | 佛山市顺德区佳誉检测技术有限公司 | 3392 | |
| 11 | 中山市金朗宝电器有限公司 | 中山市 | 指标测试 | 佛山市顺德区佳誉检测技术有限公司 | 7468 | |
| 12 | 中山市金朗宝电器有限公司 | 中山市 | 指标测试 | 佛山市顺德区佳誉检测技术有限公司 | 18668 | |
| 13 | 中山市金朗宝电器有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市顺德区佳誉检测技术有限公司 | 27099 | 247390 |
| 14 | 中山市康拉德电器有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市顺德区佳誉检测技术有限公司 | 21334 | |
| 15 | 中山市康拉德电器有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市顺德区佳誉检测技术有限公司 | 27830 | |
| 16 | 中山市欧博尔电器有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市顺德区佳誉检测技术有限公司 | 11666 | |
| 17 | 中山市欧博尔电器有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市顺德区佳誉检测技术有限公司 | 37933 | |
| 18 | 广东高力威机械科技有限公司 | 佛山市 | 标准系统定制 | 佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所 | 2280 | 2280 |
| 19 | 佛山市冠盈金属塑料制品有限公司 | 佛山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 6105 | |
| 20 | 佛山市顺德区天品电器科技有限公司 | 佛山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 25864 | |
| 21 | 佛山市顺德区天品电器科技有限公司 | 佛山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 14628 | |
| 22 | 广东龙的电器股份有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 11460 | |
| 23 | 广东龙的电器股份有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 18900 | |
| 24 | 广东龙的电器股份有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 16059 | |
| 25 | 广东龙的电器股份有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 12600 | |
| 26 | 广东龙的电器股份有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 17400 | |
| 27 | 广东龙的电器股份有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 6996 | |
| 28 | 广州澳兰斯水处理设备有限公司 | 广州市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 2120 | |
| 29 | 广州澳兰斯水处理设备有限公司 | 广州市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 4680 | |
| 30 | 佳光电子(台山)有限公司 | 江门市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 14840 | |
| 31 | 江门市德米士照明科技有限公司 | 江门市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 4880 | |
| 序号 | 申领企业 | 所在地市 | 服务类别 | 服务机构名称 | 兑付金额(元) | 合计(元) |
| 32 | 中山市灿欣电器制品有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 33920 | 426436 |
| 33 | 中山市丰业电器有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 23320 | |
| 34 | 中山市丰业电器有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 17808 | |
| 35 | 中山市丰业电器有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 9520 | |
| 36 | 中山市丰业电器有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 16112 | |
| 37 | 中山市吉力电器制造有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 13200 | |
| 38 | 中山市甜美电器有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 6000 | |
| 39 | 中山市永安宝电器有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 84800 | |
| 40 | 中山市跃龙电器有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 3384 | |
| 41 | 中山市跃龙电器有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 2000 | |
| 42 | 中山市跃龙电器有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 5000 | |
| 43 | 中山市跃龙电器有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 8240 | |
| 44 | 中山市跃龙电器有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 3800 | |
| 45 | 中山市跃龙电器有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 40000 | |
| 46 | 中山市跃龙电器有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 2800 | |
| 47 | 广东鸿途机车有限公司 | 江门市 | 工业(产品)设计与服务 | 广东广天机电工业研究院有限公司 | 100000 | 228000 |
| 48 | 江门轻骑华南摩托车有限公司 | 江门市 | 工业(产品)设计与服务 | 广东广天机电工业研究院有限公司 | 6000 | |
| 49 | 江门市创新设计院有限公司 | 江门市 | 工业(产品)设计与服务 | 广东广天机电工业研究院有限公司 | 55000 | |
| 50 | 肇庆海豚无人机科技有限公司 | 肇庆市 | 工业(产品)设计与服务 | 广东广天机电工业研究院有限公司 | 35800 | |
| 51 | 肇庆市五柳农业科技有限公司 | 肇庆市 | 工业(产品)设计与服务 | 广东广天机电工业研究院有限公司 | 31200 | |
| 52 | 睿安信息科技(广东)有限公司 | 肇庆市 | 技术解决方案 | 广东恒信源智能装备有限公司 | 40000 | 80000 |
| 53 | 肇庆市五柳农业科技有限公司 | 肇庆市 | 技术解决方案 | 广东恒信源智能装备有限公司 | 40000 | |
| 54 | 广东天承科技有限公司 | 广州市 | 产品性能测试 | 广东金鉴实验室科技有限公司 | 2200 | 2200 |
| 55 | 广东优科检测技术服务有限公司 | 东莞市 | 产品检验 | 广东雷宁普电气检测技术服务有限公司 | 9600 | 33595 |
| 56 | 广东优科检测技术服务有限公司 | 东莞市 | 产品检验 | 广东雷宁普电气检测技术服务有限公司 | 10710 | |
| 57 | 广东优科检测技术服务有限公司 | 东莞市 | 产品检验 | 广东雷宁普电气检测技术服务有限公司 | 13285 | |
| 58 | 佛山市风旭科技有限公司 | 佛山市 | 技术解决方案 | 广东睿江云计算股份有限公司 | 90000 | 481015 |
| 59 | 佛山市卓迅软件有限公司 | 佛山市 | 云计算服务 | 广东睿江云计算股份有限公司 | 34535 | |
| 60 | 广东今科道同科技股份有限公司 | 中山市 | 技术解决方案 | 广东睿江云计算股份有限公司 | 100000 | |
| 61 | 广州八百方信息技术有限公司 | 广州市 | 技术解决方案 | 广东睿江云计算股份有限公司 | 60000 | |
| 62 | 广州鹏聚信息服务有限公司 | 广州市 | 技术解决方案 | 广东睿江云计算股份有限公司 | 96480 | |
| 63 | 广州图匠数据科技有限公司 | 广州市 | 技术解决方案 | 广东睿江云计算股份有限公司 | 100000 | |
| 64 | 佛山市思正能源技术有限公司 | 佛山市 | 新技术委托开发 | 广东三水合肥工业大学研究院 | 48000 | 48000 |
| 序号 | 申领企业 | 所在地市 | 服务类别 | 服务机构名称 | 兑付金额(元) | 合计(元) |
| 65 | 广州市中通生化制品有限公司 | 广州市 | 指标测试 | 广东省保化检测中心有限公司 | 80000 | 80000 |
| 66 | 东莞市诺丽电子科技有限公司 | 东莞市 | 产品性能测试 | 广东省计量科学研究院 | 2900 | 2900 |
| 67 | 中山市光圣半导体科技有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 广东天正科技有限公司 | 82800 | 82800 |
| 68 | 东莞市毅豪电子科技有限公司 | 东莞市 | 软件测评 | 广东拓思软件科学园有限公司 | 3600 | 16000 |
| 69 | 广州新思维信息技术有限公司 | 广州市 | 软件测评 | 广东拓思软件科学园有限公司 | 12400 | |
| 70 | 英特韦特安防科技(中山)有限公司 | 中山市 | 机时共享服务 | 广东远方检测有限公司 | 2250 | 9450 |
| 71 | 中山泰腾照明有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 广东远方检测有限公司 | 7200 | |
| 72 | 广东凯联网络科技有限公司 | 广州市 | 技术解决方案 | 广州翰智软件有限公司 | 72000 | 72000 |
| 73 | 肇庆千江高新材料科技股份公司 | 肇庆市 | 产品性能测试 | 广州合成材料研究院有限公司 | 12510 | 21998 |
| 74 | 肇庆千江水漆有限公司 | 肇庆市 | 产品性能测试 | 广州合成材料研究院有限公司 | 9488 | |
| 75 | 广东亮美集照明科技有限公司 | 广州市 | 产品检验 | 广州弘诺电子科技有限公司 | 5100 | 57900 |
| 76 | 广州谐同电子科技有限公司 | 广州市 | 产品检验 | 广州弘诺电子科技有限公司 | 52800 | |
| 77 | 深圳市瑞世兴科技有限公司 | 深圳市 | 产品性能测试 | 广州华新科智造技术有限公司 | 39440 | 39440 |
| 78 | 广东德高信食品加工有限公司 | 清远市 | 产品检验 | 广州汇标检测技术中心 | 4410 | 15183 |
| 79 | 汕头经济特区鮀滨制药厂 | 汕头市 | 产品检验 | 广州汇标检测技术中心 | 10773 | |
| 80 | 佛山市三目照明电器有限公司 | 佛山市 | 产品检验 | 广州计测检测技术有限公司 | 6340 | 6340 |
| 81 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市 | 指标测试 | 广州金至检测技术有限公司 | 7497 | 21020 |
| 82 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市 | 指标测试 | 广州金至检测技术有限公司 | 13523 | |
| 83 | 广州赛莱拉生物基因工程有限公司 | 广州市 | 产品检验 | 广州市华测检测认证技术有限公司 | 80000 | 90976 |
| 84 | 广州先艺电子科技有限公司 | 广州市 | 产品检验 | 广州市华测检测认证技术有限公司 | 6000 | |
| 85 | 广州雅纯化妆品制造有限公司 | 广州市 | 产品检验 | 广州市华测检测认证技术有限公司 | 4976 | |
| 86 | 广州市尤特新材料有限公司 | 广州市 | 产品检验 | 广州市华测品标检测有限公司 | 8564 | 13924 |
| 87 | 广州市尤特新材料有限公司 | 广州市 | 产品检验 | 广州市华测品标检测有限公司 | 3360 | |
| 88 | 广州市尤特新材料有限公司 | 广州市 | 产品检验 | 广州市华测品标检测有限公司 | 2000 | |
| 89 | 广州达测仪器有限公司 | 广州市 | 产品检验 | 广州依顿检测技术服务有限公司 | 36500 | 68500 |
| 90 | 广州达测仪器有限公司 | 广州市 | 产品检验 | 广州依顿检测技术服务有限公司 | 32000 | |
| 91 | 广东金鸿泰化工新材料有限公司 | 韶关市 | 产品检验 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 13931 | 158183 |
| 92 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市 | 产品检验 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 46532 | |
| 93 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 深圳市 | 产品检验 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 50000 | |
| 94 | 深圳优地科技有限公司 | 深圳市 | 产品检验 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 3720 | |
| 95 | 珠海天禾食品有限公司 | 珠海市 | 产品检验 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 44000 | |
| 96 | 肇庆市宏华电子科技有限公司 | 肇庆市 | 新技术委托开发 | 华南理工大学 | 32000 | 100000 |
| 97 | 肇庆市宏华电子科技有限公司 | 肇庆市 | 新技术委托开发 | 华南理工大学 | 68000 | |
| 序号 | 申领企业 | 所在地市 | 服务类别 | 服务机构名称 | 兑付金额(元) | 合计(元) |
| 98 | 广东智动力知识产权运营有限公司 | 深圳市 | 云计算服务 | 华为软件技术有限公司 | 18855 | 201210 |
| 99 | 广州工博计算机科技有限公司 | 广州市 | 云计算服务 | 华为软件技术有限公司 | 33845 | |
| 100 | 广州火羽信息科技有限公司 | 广州市 | 云计算服务 | 华为软件技术有限公司 | 3600 | |
| 101 | 广州连捷精密技术有限公司 | 广州市 | 云计算服务 | 华为软件技术有限公司 | 13824 | |
| 102 | 广州影新教育科技有限公司 | 广州市 | 云计算服务 | 华为软件技术有限公司 | 8010 | |
| 103 | 深圳市豹风网络股份有限公司 | 深圳市 | 云计算服务 | 华为软件技术有限公司 | 12282 | |
| 104 | 深圳市天视通电子科技有限公司 | 深圳市 | 云计算服务 | 华为软件技术有限公司 | 100000 | |
| 105 | 同望科技股份有限公司 | 珠海市 | 云计算服务 | 华为软件技术有限公司 | 10794 | |
| 106 | 广东胜大科技有限公司 | 潮州市 | 新产品与工艺合作研发 | 汕头市天悦科技创新研究院有限公司 | 22500 | 22500 |
| 107 | 深圳市卓乐科技有限公司 | 深圳市 | 产品检验 | 深圳阿尔法商品检验有限公司 | 2400 | 6450 |
| 108 | 深圳市卓乐科技有限公司 | 深圳市 | 产品检验 | 深圳阿尔法商品检验有限公司 | 4050 | |
| 109 | 珠海云洲智能科技有限公司 | 珠海市 | 产品检验 | 深圳立讯检测股份有限公司 | 3360 | 3360 |
| 110 | 东莞骆恒塑胶制品有限公司 | 东莞市 | 产品检验 | 深圳市八六三新材料技术有限责任公司 | 20720 | 46720 |
| 111 | 深圳德技医疗器械有限公司 | 深圳市 | 产品检验 | 深圳市八六三新材料技术有限责任公司 | 26000 | |
| 112 | 广州爱锘德医疗器械有限公司 | 广州市 | 产品检验 | 深圳市巴伦技术股份有限公司 | 9320 | 17320 |
| 113 | 深圳创维新世界科技有限公司 | 深圳市 | 产品检验 | 深圳市巴伦技术股份有限公司 | 8000 | |
| 114 | 深圳市安安森电子科技有限公司 | 深圳市 | 产品检验 | 深圳市北测检测技术有限公司 | 64800 | 64800 |
| 115 | 中山市中科智能制造研究院有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 深圳市华检检测技术有限公司 | 9600 | 9600 |
| 116 | 深圳市嘉华利电子有限公司 | 深圳市 | 产品检验 | 深圳市华夏准测检测技术有限公司 | 23600 | 23600 |
| 117 | 惠州市德赛智能科技有限公司 | 惠州市 | 产品检验 | 深圳市环球众一科技有限公司 | 33920 | 52364 |
| 118 | 惠州市德赛智能科技有限公司 | 惠州市 | 产品检验 | 深圳市环球众一科技有限公司 | 18444 | |
| 119 | 深圳市多彩汇通实业有限公司 | 深圳市 | 产品检验 | 深圳中测通科技有限公司 | 74350 | 74350 |
| 120 | 广东顺易能源环保有限公司 | 惠州市 | 指标测试 | 中山大学惠州研究院 | 54000 | 54000 |
| 121 | 中山市乐道光电科技有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 中山市广通检测技术有限公司 | 80000 | 80000 |
| 122 | 广东康彩照明科技有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 中山市华标检测有限公司 | 67990 | |
| 123 | 江门市科隆达半导体照明有限公司 | 江门市 | 产品检验 | 中山市华标检测有限公司 | 33081 | |
| 124 | 江门市雷居照明电器有限公司 | 江门市 | 产品检验 | 中山市华标检测有限公司 | 5520 | |
| 125 | 江门市雷居照明电器有限公司 | 江门市 | 产品检验 | 中山市华标检测有限公司 | 34720 | |
| 126 | 江门市雷居照明电器有限公司 | 江门市 | 产品检验 | 中山市华标检测有限公司 | 5692 | |
| 127 | 中山市宏俊灯饰有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 中山市华标检测有限公司 | 23064 | |
| 128 | 中山市宏俊灯饰有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 中山市华标检测有限公司 | 76936 | |
| 129 | 中山市佳阳灯饰有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 中山市华标检测有限公司 | 11400 | |
| 130 | 中山市佳阳灯饰有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 中山市华标检测有限公司 | 5700 | |
| 序号 | 申领企业 | 所在地市 | 服务类别 | 服务机构名称 | 兑付金额(元) | 合计(元) |
| 131 | 中山市佳阳灯饰有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 中山市华标检测有限公司 | 6000 | 467190 |
| 132 | 中山市品益照明科技有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 中山市华标检测有限公司 | 15000 | |
| 133 | 中山市盛景光电科技有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 中山市华标检测有限公司 | 21000 | |
| 134 | 中山市托博照明电器有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 中山市华标检测有限公司 | 63600 | |
| 135 | 中山市沃尔沃照明科技有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 中山市华标检测有限公司 | 6720 | |
| 136 | 中山市沃尔沃照明科技有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 中山市华标检测有限公司 | 32000 | |
| 137 | 中山市雄企光电有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 中山市华标检测有限公司 | 17358 | |
| 138 | 中山泽东照明有限公司 | 中山市 | 产品性能测试 | 中山市华标检测有限公司 | 3498 | |
| 139 | 中山泽东照明有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 中山市华标检测有限公司 | 8325 | |
| 140 | 中山泽东照明有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 中山市华标检测有限公司 | 1590 | |
| 141 | 中山泽东照明有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 中山市华标检测有限公司 | 1749 | |
| 142 | 中山泽东照明有限公司 | 中山市 | 产品检验 | 中山市华标检测有限公司 | 5247 | |
| 143 | 珠海市保时源光电科技有限公司 | 珠海市 | 产品检验 | 中山市华标检测有限公司 | 21000 | |
| 合计:3946338元 | ||||||
