有关市经济和信息化主管部门、财政局,佛山市顺德区经济和科技促进局、财税局,仁化、乳源、兴宁、阳春、封开、饶平(市)县经济和信息化局、财政局,省节能监察中心,省钢铁、纺织行业协会:
为落实节约资源基本国策,大力推进生态文明建设,根据《关于印发广东省省级节能降耗专项资金管理办法的通知》(粤财工〔2014〕362号,以 下简称专项资金管理办法)和《关于组织申报2015年省级节能降耗专项资金(园区循环化改造及区域能源管理中心平台建设等专题)项目的通知》(粤经信节能 函〔2015〕381号)的要求,经各单位自愿申报、地市经信和财政部门或省主管部门推荐、专家评审、网上公示,省经济和信息化委会同省财政厅确定了 2015年省节能降耗专项资金(园区循环化改造及区域能源管理中心平台建设等专题)项目计划(见附件1、2),现予以下达。本批项目计划共安排项目135 项,安排财政资金9167万元(股权投资项目另文下达,不在本批计划)。项目资金由省财政厅另行下达。
本批项目计划中园区循环化改造、区域能源管理中心平台建设、能效对标和能源管理体系试点示范项目单位需签订项目责任承诺书(见附件3,一式五 份),省、地级市(财政直管县)经信、财政部门各存一份。项目承担单位要按照专项资金管理办法要求,切实加强项目资金管理,配合做好主管部门组织的完工评 价和绩效评估等后续监管工作。
各市经济和信息化、财政部门、省主管部门负责审核汇总本辖区、本部门的项目责任承诺书,盖章确认后于4月30日前报省经济和信息化委(节能与循 环经济处);督促项目承担单位落实项目实施内容和完工指标(拟实施或正在实施类项目),于每年6月底和12月底前分别将项目进度情况表汇总(附件4)报送 省经济和信息化委、省财政厅。
附件:1. 2015年省节能降耗专项资金(园区循环化改造及区域能源管理中心平台建设等
专题)项目计划汇总表
2. 2015年省节能降耗专项资金(园区循环化改造及区域能源管理中心平台建设等
专题)项目计划明细表(分发)
3. 2015年广东省节能降耗专项资金(园区循环化改造及区域能源管理中心平台建设等
专题)项目责任承诺书
4. 2015年省节能降耗专项资金(园区循环化改造及区域能源管理中心平台建设等
专题)项目进度情况表
广东省经济和信息化委 广东省财政厅
2015年4月13日
| 附件1 | |||||||||||||||||||||
| 2015年省节能降耗专项资金(园区循环化改造及区域能源管理中心平台建设等专题)项目资金计划汇总表 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 所属地区 | 一、园区循环化改造及区域能源管理中心平台建设项目 | 二、节能循环经济试点示范项目 | 三、粤港清洁生产伙伴计划项目 | 四、国家和省确定的其它节能重点事项 | 计划安排资金 总计 | |||||||||||||||
| 1.园区循环化改造项目 | 2.区域能源管理中心平台建设项目 | 1.工业锅炉节能技术改造示范项目 | 2.清洁生产技术改示范项目 | 3.节能新技术推广应用示范项目 | 4.能效对标和能源管理体系试点示范项目 | 5.合同能源管理奖励项目 | |||||||||||||||
| 项目个数 | 计划安排资金合计 (万元) |
项目个数 | 计划安排资金合计 (万元) |
项目个数 | 计划安排资金合计(万元) | 项目个数 | 计划安排资金合计(万元) | 项目个数 | 计划安排资金合计(万元) | 项目个数 | 计划安排资金合计(万元) | 项目个数 | 计划安排资金合计(万元) | 项目 个数 |
计划安排资金合计 (万元) |
项目个数 | 计划安排资金合计 (万元) |
项目个数 | 资金总额(万元) | ||
| 1 | 广州 | 2 | 290 | 2 | 200 | 16 | 333 | 11 | 55 | 31 | 878 | ||||||||||
| 2 | 珠海 | 1 | 800 | 1 | 200 | 1 | 190 | 2 | 67 | 7 | 35 | 12 | 1292 | ||||||||
| 3 | 佛山 | 1 | 150 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 51 | 4 | 20 | 9 | 421 | ||||||||
| 4 | 佛山顺德 | 1 | 100 | 1 | 11 | 2 | 111 | ||||||||||||||
| 5 | 韶关 | 2 | 1100 | 1 | 226 | 3 | 1326 | ||||||||||||||
| 6 | 韶关仁化县 | 1 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
| 7 | 韶关乳源县 | 1 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
| 8 | 河源 | 1 | 150 | 2 | 10 | 3 | 160 | ||||||||||||||
| 9 | 梅州 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 21 | 3 | 171 | ||||||||||||
| 10 | 梅州兴宁市 | 1 | 150 | 1 | 150 | ||||||||||||||||
| 11 | 惠州 | 1 | 500 | 1 | 16 | 10 | 50 | 12 | 566 | ||||||||||||
| 12 | 汕尾 | 1 | 100 | 2 | 10 | 3 | 110 | ||||||||||||||
| 13 | 东莞 | 1 | 200 | 1 | 190 | 14 | 70 | 16 | 460 | ||||||||||||
| 14 | 中山 | 1 | 38 | 4 | 20 | 5 | 58 | ||||||||||||||
| 15 | 江门 | 1 | 100 | 2 | 300 | 1 | 21 | 5 | 25 | 9 | 446 | ||||||||||
| 16 | 阳江 | 1 | 150 | 1 | 150 | ||||||||||||||||
| 17 | 阳江阳春市 | 1 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
| 18 | 湛江 | 1 | 100 | 1 | 8 | 2 | 108 | ||||||||||||||
| 19 | 肇庆 | 1 | 200 | 1 | 190 | 2 | 10 | 4 | 400 | ||||||||||||
| 20 | 肇庆封开县 | 1 | 50 | 1 | 50 | ||||||||||||||||
| 21 | 清远 | 1 | 200 | 1 | 190 | 2 | 10 | 4 | 400 | ||||||||||||
| 22 | 潮州 | 2 | 200 | 2 | 200 | ||||||||||||||||
| 23 | 潮州饶平县 | 2 | 200 | 2 | 200 | ||||||||||||||||
| 24 | 揭阳 | 1 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
| 25 | 云浮 | 1 | 200 | 1 | 100 | 2 | 300 | ||||||||||||||
| 26 | 省属 | 1 | 500 | 2 | 100 | 1 | 210 | 4 | 810 | ||||||||||||
| 27 | 合计 | 4 | 2400 | 6 | 1500 | 19 | 2500 | 5 | 650 | 6 | 600 | 4 | 200 | 27 | 792 | 63 | 315 | 1 | 210 | 135 | 9167 |
| 附件2: | ||||||||||
| 2015年省节能降耗专项资金(园区循环化改造及区域能源管理中心平台建设等专题)项目明细计划表 | ||||||||||
| (135个项目,安排资金9167万元) | ||||||||||
| 一、园区循环化改造及区域能源管理中心平台建设(10个,安排资金3900万元) | ||||||||||
| (一)园区循环化改造项目(4个,安排资金2400万元) | ||||||||||
| 序号 | 地市 | 项目申请单位 | 项目名称 | 支持项目 | 计划安排财政资金支持 (万元) |
备注 | ||||
| 1 | 珠海 | 珠海经济技术开发区管理委员会 | 珠海市经济技术开发区循环化改造项目 | 1.污水处理工程建设项目。 2.雨水收集及利用工程项目。 3.开展中水回用项目。 4.污水厂深度处理及中水回用项目。 5.能源分布管理系统的引进项目。 6.建立废物交换和再生利用管理平台项目。 |
800 | |||||
| 2 | 韶关 | 广东翁源经济开发区管理委员会 | 翁源华彩工业园区一期节能循环化改造 | 污水处理厂工程项目。 |
550 | |||||
| 3 | 韶关 | 东莞(韶关)产业转移工业园管理委员会 | 东莞(韶关)产业转移工业园园区循环化改造项目 | 1.新增淡碱回收及污水处理循环综合利用系列项目。 2.加热炉节能改造和废钢中贵金属回收利用项目。 3.磨削液集中过滤系统应用。 |
550 | |||||
| 4 | 惠州 | 惠州仲恺高新区东江高新科技产业园管委会 | 惠州市仲恺高新区东江产业园园区循环化改造项目 | 1.惠州仲恺高新区东江高新科技产业园水质净化中心改造项目。 2.东江产业园污染源在线监控系统项目。 |
500 | |||||
| (二)区域能源管理中心平台建设(6个,安排资金1500万元) | ||||||||||
| 序号 | 地市 | 项目申请单位 | 项目名称 | 计划安排财政资金支持 (万元) |
备注 | |||||
| 1 | 省属 | 广东省节能监察中心(广东省节能中心) | 广东省能源管理中心平台(二期)建设 | 500 | ||||||
| 2 | 珠海 | 珠海市科技和工业信息化局 | 珠海市能源管理中心平台二期项目 | 200 | ||||||
| 3 | 东莞 | 东莞市经济和信息化局 | 东莞市能源管理中心平台项目(二期) | 200 | ||||||
| 4 | 肇庆 | 肇庆市节能监察中心 | 肇庆市区域能源管理中心平台建设项目 | 200 | ||||||
| 5 | 清远 | 清远市节能监察中心 | 清远市能源管理中心平台建设 | 200 | ||||||
| 6 | 云浮 | 云浮市节能监察中心 | 云浮市区域能源管理中心第二期建设项目 | 200 | ||||||
| 二、节能循环经济试点示范项目(61个,安排资金4742万元) | ||||||||||
| (一)工业锅炉节能技术改造示范项目(19个,安排资金2500万元) | ||||||||||
| 序号 | 地市 | 项目申请单位 | 项目名称 | 专家核定项目节能量(tce) | 计划安排财政资金支持(万元) | 备注 | ||||
| 1 | 广州 | 广州市珠江水泥有限公司 | 窑炉系统节能环保技术改造项目 | 4797 | 190 | |||||
| 2 | 广州 | 广州福耀玻璃有限公司 | 广州福耀玻璃有限公司4#GT炉连线节能升级技术改造项目 | 2682 | 100 | |||||
| 3 | 珠海 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 轧钢棒材加热炉节能技改项目 | 4985 | 190 | |||||
| 4 | 佛山 | 广东兴发铝业有限公司 | 挤压生产线24台铝棒加热炉节能技术改造项目 | 3763 | 150 | |||||
| 5 | 佛山顺德 | 佛山市顺德金纺集团有限公司 | #1、2、4锅炉烟气余热深度回收利用节能改造项目 | 2612 | 100 | |||||
| 6 | 韶关仁化县 | 仁化县恒正新型环保建材厂 | 2015年省节能降耗专项资金仁化县恒正新型环保建材厂窑炉节能技术改造项目 | 2737 | 100 | |||||
| 7 | 河源 | 河源市东源鹰牌陶瓷有限公司 | 改建/陶瓷窑炉系统综合节能技术改造项目 | 4064 | 150 | |||||
| 8 | 梅州 | 广东粤嘉电力有限公司 | 6号锅炉本体节能综合技改项目 | 2657 | 100 | |||||
| 9 | 东莞 | 东莞市三联热电有限公司 | 循环流化床锅炉烟气调温节能技术改造项目 | 4798 | 190 | |||||
| 10 | 江门 | 维达纸业(中国)有限公司 | 循环流化床代替链条锅炉技术改造项目 | 2524 | 100 | |||||
| 11 | 阳江 | 阳西博德精工建材有限公司 | 阳西博德精工建材有限公司1#辊道窑燃烧系统综合节能技术改造项目 | 3510 | 150 | |||||
| 12 | 湛江 | 广东粤电湛江生物质发电有限公司 | 生物质锅炉提高效率技术改造项目 | 2857 | 100 | |||||
| 13 | 肇庆 | 肇庆市大正铝业有限公司 | 工业锅炉(窑炉)节能技术改造项目 | 4923 | 190 | |||||
| 14 | 清远 | 清远忠信世纪玻纤有限公司 | 电子纱窑炉纯氧燃烧技术改造项目 | 4575 | 190 | |||||
| 15 | 潮州 | 广东骏晟陶瓷有限公司 | 高效自动化宽体隧道窑节能技术改造项目 | 2752 | 100 | |||||
| 16 | 潮州 | 广东健诚高科玻璃制品股份有限公司 | 高效节能乳白玻璃电熔炉技术改造项目 | 2574 | 100 | |||||
| 17 | 潮州饶平县 | 广东金鑫陶瓷实业有限公司 | 高效节能陶瓷窑炉技术改造 | 3020 | 100 | |||||
| 18 | 潮州饶平县 | 潮州市新凯陶瓷有限公司 | 新型节能陶瓷窑炉技术改造项目 | 2770 | 100 | |||||
| 19 | 揭阳 | 广东热金宝新材料科技有限公司 | 耐火窑具及原料新型高效窑炉节能改造项目 | 2618 | 100 | |||||
| (二)清洁生产技术改造示范项目(5个,安排资金650万元) | ||||||||||
| 序号 | 地市 | 项目申请单位 | 项目名称 | 专家核定 项目投资额 (万元) (取整数) |
计划安排财政资金支持(万元) | 备注 | ||||
| 1 | 佛山 | 广东溢达纺织有限公司 | 广东溢达纺织有限公司热电厂脱硫脱硝清洁生产技术改造项目 | 1425 | 100 | |||||
| 2 | 梅州兴宁市 | 华润电力(兴宁)有限公司 | 脱硫脱硝及配套锅炉技术改造项目 | 4958 | 150 | |||||
| 3 | 江门 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 | 染整生产设备升级技术改造项目 | 7260 | 200 | |||||
| 4 | 江门 | 恩平锦兴纺织印染企业有限公司 | 气流染色机引进(二期)技术改造项目 | 1156 | 100 | |||||
| 5 | 云浮 | 广东惠云钛业股份有限公司 | 钛白粉清洁生产技术改造示范项目 | 1667 | 100 | |||||
| (三)节能新技术推广应用示范项目(6个,安排资金600万元) | ||||||||||
| 序号 | 地市 | 项目申请单位 | 项目名称 | 计划安排财政资金支持(万元) | 备注 | |||||
| 1 | 广州 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 恒运D厂#9汽轮发电机组增容降耗改造项目 | 100 | ||||||
| 2 | 广州 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 太阳能中温蒸汽项目 | 100 | ||||||
| 3 | 佛山 | 佛山市粤祥陶瓷有限公司 | 节能新技术(工艺)推广应用示范项目球磨机节能改造项目 | 100 | ||||||
| 5 | 韶关乳源县 | 乳源东阳光电化厂 | 新型高效膜极距离子膜电解技术节能新技术推广应用示范项目 | 100 | ||||||
| 4 | 汕尾 | 海丰县协祥盛染织有限公司 | 超低浴比高温高压纱线染色机节能新技术(工艺)推广应用示范项目 | 100 | ||||||
| 6 | 阳江阳春市 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 1250 m3高炉脱湿鼓风技术改造项目 | 100 | ||||||
| (四)能效对标和能源管理体系试点示范项目(4个,安排资金200万元) | ||||||||||
| 序号 | 地市 | 项目申请单位 | 项目名称 | 计划安排财 政资金支持 (万元) |
备注 | |||||
| 1.能效对标试点(2个,安排资金100万元) | ||||||||||
| 1 | 省属 | 广东省钢铁工业协会 | 广东省钢铁行业2014年能效对标活动试点项目 | 50 | ||||||
| 2 | 省属 | 广东省纺织协会 | 纺织行业能效对标试点示范项目 | 50 | ||||||
| 2.能源管理体系试点示范项目(2个,安排资金100万元) | ||||||||||
| 3 | 梅州 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 塔牌集团能源管理体系建设 | 50 | ||||||
| 4 | 肇庆封开县 | 华润水泥(封开)有限公司 | 能源管理体系建设项目 | 50 | ||||||
| (五)合同能源管理奖励项目(27个,安排资金792万元,) | ||||||||||
| 1.2013年度第二批省合同能源管理财政奖励资金项目(4个,安排资金85万元) | ||||||||||
| 序号 | 地市 | 节能服务公司 | 用能单位 | 项目名称 | 专家核定节能量(吨标准煤) | 省级财政计划拨付资金 (万元) |
||||
| 1 | 广州 | 广东中誉节能科技有限公司 | 中山市爱马仕洁具有限公司-潮州市益海分公司 | 注塑机伺服节能改造项目 | 1053 | 27 | ||||
| 2 | 广州 | 广州市西迪萌节能技术有限公司 | 佛山市高明区盈富纺织染整有限公司 | 10t/h蒸汽锅炉复合燃烧节能改造项目 | 1079 | 28 | ||||
| 3 | 佛山 | 广东昭信节能科技有限公司 | 佛山市顺德区均安镇经济和科技促进局 | 顺德区均安镇城市道路照明LED节能改造工程项目 | 339 | 9 | ||||
| 4 | 江门 | 广东清华中邦热能科技有限公司 | 台山市华业纸品包装有限公司 | 台山华业冷凝水回收项目 | 823 | 21 | ||||
| 2.2014年度省合同能源管理财政奖励资金项目(23个,安排资金707万元) | ||||||||||
| 序号 | 地市 | 节能服务公司 | 用能单位 | 项目名称 | 专家核定节能量(吨标准煤) | 省级财政计划拨付资金 (万元) |
||||
| 5 | 广州 | 广州市远正智能科技有限公司 | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 广百北京路总店中央空调节能技术服务 | 879 | 23 | ||||
| 6 | 广州 | 广州市远正智能科技有限公司 | 广州市新大新有限公司北京路分公司 | 广州市新大新北京路店中央空调节能技术服务 | 121 | 3 | ||||
| 7 | 广州 | 广州市远正智能科技有限公司 | 广州市广百股份有限公司花都分公司 | 广百新一城花都购物广场中央空调节能技术服务 | 397 | 10 | ||||
| 8 | 广州 | 南方电网综合能源有限公司 | 佳达制衣(广州)有限公司 | LED照明节能改造项目 | 590 | 15 | ||||
| 9 | 广州 | 广州俱美节能技术服务有限公司 | 中国电信股份有限公司肇庆分公司 | 肇庆电信机房空调 节能改造项目 |
129 | 3 | ||||
| 10 | 广州 | 广州俱美节能技术服务有限公司 | 中国电信股份有限公司中山分公司 | 中山电信机房空调 节能改造项目 |
127 | 3 | ||||
| 11 | 广州 | 广州荣文能源科技有限公司 | 增城市新塘镇市政管理所 | 新塘镇路灯节能改造项目 | 1103 | 29 | ||||
| 12 | 广州 | 广州内达节能环保有限公司 | 广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司 | 7台熔铸造炉燃烧系统改造项目 | 3365 | 87 | ||||
| 13 | 广州 | 广州精准节能科技有限公司 | 广东药学院 | 广东药学院(赤岗校区)中央供热系统节能改造项目 | 141 | 4 | ||||
| 14 | 广州 | 广州精准节能科技有限公司 | 广东外语外贸大学 | 学生宿舍中央供热系统热系统节能改造项目 | 587 | 15 | ||||
| 15 | 广州 | 广东高速科技投资有限公司 | 广东省高速公路有限公司京珠北分公司 | 京港澳高速公路粤境北段坪石、梅子坳、砒霜坳和石门坳隧道照明节能项目 | 875 | 23 | ||||
| 16 | 广州 | 广州中投能源科技有限公司 | 东莞市城市综合管理局 | 东莞市市直管路段第一期LED路灯改造项目 | 1143 | 30 | ||||
| 17 | 广州 | 广州中投能源科技有限公司 | 梅州市平远县市政公用事业管理中心 | 平远县市政公用事业管理中心LED灯改造项目 | 1008 | 26 | ||||
| 18 | 广州 | 广州市重盈工元节能科技有限公司 | 广州市北二环高速公路有限公司 | 广州市北二环高速公路有限公司部分隧道灯改造项目 | 280 | 7 | ||||
| 19 | 珠海 | 珠海市威望节能科技有限公司 | 广东隆达铝业有限公司 | 铝熔炼炉常温助燃式燃烧系统改造为蓄热式燃烧系统项目 | 1226 | 32 | ||||
| 20 | 珠海 | 珠海市威望节能科技有限公司 | 鹤山市巨隆铝业有限公司 | 铝熔炼炉常规燃烧改造蓄热式燃烧节能改造工程 | 1365 | 35 | ||||
| 21 | 佛山 | 佛山市陶泽新能源科技有限公司 | 佛山市三水远然晶体材料有限公司 | 陶瓷熔块窑(1#-4#)余热利用技术改造项目 | 1622 | 42 | ||||
| 22 | 韶关 | 沈阳海盛人工环境有限公司 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 3200m3高炉脱湿鼓风 | 8677 | 226 | ||||
| 23 | 梅州 | 中兴能源(深圳)节能服务有限公司 | 广东康奇力药业股份有限公司 | 蒸汽再压缩蒸发器(简称“MVR”)节能改造项目 | 814 | 21 | ||||
| 24 | 惠州 | 广东洲明节能科技有限公司 | 惠州市博罗县石湾镇人民政府 | 石湾镇市政道路路灯节能改造项目 | 634 | 16 | ||||
| 25 | 中山 | 南方电网综合能源有限公司 | 广东美的环境电器制造有限公司 | 注塑机伺服节能改造合同能源管理项目 | 1449 | 38 | ||||
| 26 | 湛江 | 深圳市卓立环境科技有限公司 | 江门华润万家生活超市有限公司 | 华润万家湛江湛新店综合能源管理项目 | 304 | 8 | ||||
| 27 | 佛山顺德 | 广东新信德节能环保有限公司 | 佛山市顺德区陈村镇经济和科技促进局 | 佛山市顺德区陈村镇LED公共照明节能改造项目 | 430 | 11 | ||||
| 三、粤港清洁生产伙伴计划项目(63个,安排资金315万元) | ||||||||||
| 序号 | 地市 | 项目申请单位 | 计划安排财政资金支持 (万元) |
|||||||
| 1 | 广州 | 广州市泽天橡塑制品有限公司 | 5 | |||||||
| 2 | 广州 | 增城华昌塑胶五金模具有限公司 | 5 | |||||||
| 3 | 广州 | 广州培基印刷镭射分色有限公司 | 5 | |||||||
| 4 | 广州 | 镇泰(中国)工业有限公司 | 5 | |||||||
| 5 | 广州 | 艾利(广州)包装系统产品有限公司 | 5 | |||||||
| 6 | 广州 | 广州中慧电子有限公司 | 5 | |||||||
| 7 | 广州 | 广州蓝月亮实业有限公司 | 5 | |||||||
| 8 | 广州 | 广州雷诺丽特塑胶有限公司 | 5 | |||||||
| 9 | 广州 | 广州环亚化妆品科技有限公司 | 5 | |||||||
| 10 | 广州 | 耐恒(广州)纸品有限公司 | 5 | |||||||
| 11 | 广州 | 广州市拓璞电器发展有限公司 | 5 | |||||||
| 12 | 珠海 | 珠海金威纺织工业有限公司 | 5 | |||||||
| 13 | 珠海 | 领跃电子科技(珠海)有限公司 | 5 | |||||||
| 14 | 珠海 | 珠海科德电子有限公司 | 5 | |||||||
| 15 | 珠海 | 乐健科技(珠海)有限公司 | 5 | |||||||
| 16 | 珠海 | 联业织染(珠海)有限公司 | 5 | |||||||
| 17 | 珠海 | 珠海经济特区联谊机电工程有限公司 | 5 | |||||||
| 18 | 珠海 | 葆冈金属制品(珠海)有限公司 | 5 | |||||||
| 19 | 佛山 | 佛山市三水创峰纺织染有限公司 | 5 | |||||||
| 20 | 佛山 | 佛山伯朗滋洁具有限公司 | 5 | |||||||
| 21 | 佛山 | 广东溢达纺织有限公司 | 5 | |||||||
| 22 | 佛山 | 佛山德众药业有限公司 | 5 | |||||||
| 23 | 河源 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 5 | |||||||
| 24 | 河源 | 荣华印刷包装(河源)有限公司 | 5 | |||||||
| 25 | 惠州 | 博罗县常美印刷有限公司 | 5 | |||||||
| 26 | 惠州 | 博罗县石湾联益塑胶五金电器厂 | 5 | |||||||
| 27 | 惠州 | 惠州市南泰针织制衣厂 | 5 | |||||||
| 28 | 惠州 | 惠州力运织造厂有限公司 | 5 | |||||||
| 29 | 惠州 | 惠州南旋毛织厂有限公司 | 5 | |||||||
| 30 | 惠州 | 惠州联合皮革制品有限公司 | 5 | |||||||
| 31 | 惠州 | 金山电化工业(惠州)有限公司 | 5 | |||||||
| 32 | 惠州 | 惠州时代电池有限公司 | 5 | |||||||
| 33 | 惠州 | 惠州亮信五金制品有限公司 | 5 | |||||||
| 34 | 惠州 | 东山电池工业(中国)有限公司 | 5 | |||||||
| 35 | 汕尾 | 海丰县协祥盛染织有限公司 | 5 | |||||||
| 36 | 汕尾 | 汕尾雅泰隆食品有限公司 | 5 | |||||||
| 37 | 东莞 | 东莞晨光印刷有限公司 | 5 | |||||||
| 38 | 东莞 | 东莞百汇达服装有限公司 | 5 | |||||||
| 39 | 东莞 | 东莞盈峰塑胶电子有限公司 | 5 | |||||||
| 40 | 东莞 | 信佳电子(东莞)有限公司 | 5 | |||||||
| 41 | 东莞 | 东莞威宇电路板有限公司 | 5 | |||||||
| 42 | 东莞 | 东莞超霸电池有限公司 | 5 | |||||||
| 43 | 东莞 | 东莞洲亮通讯科技有限公司 | 5 | |||||||
| 44 | 东莞 | 东莞石华堂纸品印刷有限公司 | 5 | |||||||
| 45 | 东莞 | 东莞魄力实业有限公司 | 5 | |||||||
| 46 | 东莞 | 东京光学(东莞)科技有限公司 | 5 | |||||||
| 47 | 东莞 | 东莞美驰图实业有限公司 | 5 | |||||||
| 48 | 东莞 | 东莞塘厦富东针织有限公司 | 5 | |||||||
| 49 | 东莞 | 东莞荣兴钮扣制品有限公司 | 5 | |||||||
| 50 | 东莞 | 东莞常平先臻模具制造厂 | 5 | |||||||
| 51 | 中山 | 中山四海家具制造有限公司 | 5 | |||||||
| 52 | 中山 | 中山新地木制品有限公司, | 5 | |||||||
| 53 | 中山 | 永大(中山)有限公司, | 5 | |||||||
| 54 | 中山 | 中山金利宝胶粘制品有限公司 | 5 | |||||||
| 55 | 江门 | 鹤山北丰家用纺织品有限公司 | 5 | |||||||
| 56 | 江门 | 鹤山四海电路板有限公司 | 5 | |||||||
| 57 | 江门 | 鹤山精联印刷有限公司 | 5 | |||||||
| 58 | 江门 | 江门仁科绿洲纸业有限公司 | 5 | |||||||
| 59 | 江门 | 新会双水发电(B厂)有限公司 | 5 | |||||||
| 60 | 肇庆 | 高要市兆比皮业有限公司 | 5 | |||||||
| 61 | 肇庆 | 肇庆昌隆电子有限公司 | 5 | |||||||
| 62 | 清远 | 清远忠信世纪玻纤有限公司 | 5 | |||||||
| 63 | 清远 | 广东永芳日用化工有限公司 | 5 | |||||||
| 四、国家和省确定的其它节能重点事项(安排资金210万元) | ||||||||||
| 序号 | 地市 | 资金使用单位 | 项目名称 | 计划安排财政资金支持 (万元) |
||||||
| 1 | 省属 | 广东省经济和信息化委员会 | 1.节能考核项目 | 35 | ||||||
| 2.节能能力建设项目 | 25 | |||||||||
| 3.节能展 | 150 | |||||||||
