根据《广东省进一步加强淘汰落后产能工作实施方案》(粤府办〔2010〕56号)和《关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》(工信部联产业 〔2011〕46号)要求,经各市自查、省级现场验收和验收结果公示,现将2015年广东省重点工业行业淘汰落后和过剩产能验收合格企业名单予以通告。
广东省经济和信息化委
2015年12月28日
| 附件 | ||||||
| 2015年广东省重点工业行业淘汰落后和过剩产能验收合格企业名单 | ||||||
| 序号 | 地市(区) | 企业名称 | 淘汰生产线(设备)型号及数量 | 产能 | 验收结果 | 备注 |
| 水泥(产能单位:万吨) | ||||||
| 1 | 茂名 | 高州市第二水泥厂 | Φ3.0×11米机立窑生产线2条 | 20 | 合格 | |
| 2 | 茂名 | 茂名市高州水库水泥厂 | Φ2.5×10米机立窑生产线2条 | 14 | 合格 | |
| 3 | 茂名 | 化州市大荣水泥有限公司 | Φ3.0×11米机立窑生产线1条 | 10 | 合格 | |
| 4 | 湛江 | 广东省遂溪县港强水泥企业公司 | Φ3.0×10米机立窑生产线1条 Φ3.0×11米机立窑生产线1条 |
20 | 合格 | |
| 5 | 湛江 | 广东省遂溪县北潭水泥厂 | Φ3.0×10米机立窑生产线1条 | 10 | 合格 | |
| 6 | 湛江 | 雷州建材有限公司 | Φ3.0×10米机立窑生产线2条 | 20 | 合格 | |
| 7 | 梅州 | 梅州市红日旋窑水泥有限公司 | Φ2.4×13米粉磨机组1套 | 15 | 合格 | |
| 造纸(产能单位:万吨) | ||||||
| 8 | 云浮 | 新兴县通力造纸有限公司 | 1575造纸生产线一条,产能0.8万吨。 原料为废纸浆,生产的产品为黑卡纸、色卡纸,产品定量160-200g/㎡,幅宽1880mm的五网四缸纸机一台,设计车速60-90米/分 | 0.8 | 合格 | |
| 9 | 云浮 | 新兴县天堂纸业有限公司 | 非标1575造纸生产线一条,产能0.75万吨。原料为废纸浆,生产的产品为卡纸,产品定量250-500g/㎡,幅宽1800mm的4圆网3缸(Φ2.5米)纸机1台,设计车速20-30米/分 | 0.75 | 合格 | |
| 10 | 湛江 | 吴川市梅录新兴造纸厂 | 1575型造纸生产线1条,产能0.54万吨。原料废纸浆,生产的产品有光纸(瓦楞纸、卫生纸),产品定量100-110g/㎡,幅宽1680mm圆网单缸纸机1台,设计车速80-120米/分 | 0.54 | 合格 | |
| 11 | 湛江 | 吴川市长岐苏村土福纸厂 | 1575型造纸生产线1条。原料废纸浆,生产的产品有光纸(瓦楞纸、卫生纸),产品定量100-110g/㎡,幅宽1680mm圆网单缸纸机1台,设计车速80-120米/分 1092型造纸生产线1条。原料废纸浆,生产的产品有光纸(瓦楞纸、卫生纸),产品定量110-150g/㎡,幅宽1420mm圆网单缸纸机1台,设计车速60米/分 |
0.3 | 合格 | |
| 12 | 湛江 | 遂溪县兴洋造纸厂 | 2800型造纸生产线1条,产能1万吨。原料废纸浆,生产的产品是瓦楞纸,产品定量100--180g/㎡,幅宽2800mm三圆网三烘缸纸机1台,设计车速80-120米/分 | 1 | 合格 | |
| 13 | 湛江 | 遂溪县华润纸业有限公司 | 3200型造纸生产线1条,产能1.5万吨。原料废纸浆,生产的产品是瓦楞纸、牛卡纸,产品定量120-200g/㎡,幅宽3200mm三网五缸纸机1台,设计车速150--180米/分 | 1.5 | 合格 | |
| 14 | 湛江 | 遂溪县鹏宇纸业有限公司 | 3400型造纸生产线2条,产能8万吨。原料为废纸浆,生产产品为瓦楞纸、牛卡纸,产品定量120-300g/㎡,幅宽3400mm纸机2台,设计车速280米/分 | 8 | 合格 | |
| 15 | 东莞 | 东莞市润丰纸业有限公司 | 2600型造纸生产线2条,产能9万吨。原料为废纸浆,生产产品为瓦楞纸,产品定量110-150g/㎡,幅宽2362mm纸机1台,幅宽2600mm纸机1台,设计车速300-350米/分 | 9 | 合格 | |
| 16 | 东莞 | 东莞市万江万景纸品厂 | 1575型造纸生产线6条,产能1.2万吨。原料为木浆,生产产品为生活用纸,产品定量16-25g/㎡,幅宽1730mm纸机3台,设计车速180-200米/分 | 1.2 | 合格 | |
| 17 | 东莞 | 东莞市万江联欢纸类纸品厂 | 1575型造纸生产线3条,产能0.5万吨。原料为木浆,生产产品为卫生原纸,产品定量13-30g/㎡,幅宽1760mm纸机3台,设计车速160-200米/分 | 0.5 | 合格 | |
| 18 | 东莞 | 东莞市华兴纸业实业有限公司 | 瓦楞纸造纸生产线2条,产能5万吨。原料为废纸浆,生产产品为挂面纸,产品定量100g/㎡,幅宽4000mm纸机1台,设计车速195米/分,幅宽2440mm纸机1台,设计车速167米/分。 卫生纸生产线17条,产能2.1万吨。原料为木浆,生产产品为卫生纸,产品定量10-13g/㎡,幅宽2270mm纸机2台,幅宽1980mm纸机1台,幅宽1950mm纸机1台,幅宽1910mm纸机8台,幅宽1810mm纸机4台,幅宽1280mm纸机1台,设计车速为110-178米/分 | 7.1 | 合格 | |
| 19 | 东莞 | 东莞市华兴纸业实业有限公司永昌分厂 | 造纸生产线6条,产能0.8万吨。原料为木浆,生产产品为卫生纸、擦手纸,幅宽1350mm1092纸机3台,幅宽1930mm1575纸机3台,设计车速220米/分 | 0.8 | 合格 | |
| 20 | 东莞 | 东莞市恩兴纸业有限公司 | 造纸生产线18条,产能1.8万吨。原料为木浆,生产产品为卫生纸,产品定量18g/㎡,幅宽1092mm纸机1台,幅宽1575mm纸机15台,幅宽1760mm纸机2台,设计车速155-165米/分 | 1.8 | 合格 | |
| 21 | 东莞 | 东莞市宝力造纸厂 | 造纸生产线2条,产能6.5万吨。原料为废纸浆,生产产品为灰板纸,幅宽3250mm长网多缸纸机1台,产品定量300-600g/㎡,设计车速150米/分;幅宽2400mm长网多缸纸机1台,产品定量250-800g/㎡,设计车速120米/分。 | 6.5 | 合格 | |
| 22 | 东莞 | 东莞市南翔纸业有限公司 | 造纸生产线3条,产能8.5万吨。原料为废纸浆,生产产品为瓦楞纸,产品定量70-300g/㎡,幅宽2362mm圆网多缸纸机1台,幅宽2750mm圆网多缸纸机1台,幅宽3050mm圆网多缸纸机1台,设计车速200-280米/分 | 8.5 | 合格 | |
| 23 | 东莞 | 东莞市洪梅合益造纸有限公司 | 造纸生产线3条,产能4.9万吨。原料为废纸浆,生产产品为白板纸,产品定量350-380g/㎡;幅宽1700mm圆网2缸纸机1台,设计车速37.5米/分;幅宽1700mm圆网多缸纸机1台,设计车速48米/分;幅宽1900mm圆网多缸纸机1台,设计车速74.50米/分。 | 4.9 | 合格 | |
| 24 | 东莞 | 东莞市强安造纸有限公司 | 造纸生产线3条,产能11.9万吨。原料为废纸浆,生产产品为瓦楞纸、挂面纸,产品定量110-140g/㎡;幅宽2920mm纸机2台,车速150米/分;幅宽4000mm纸机1台,设计车速300米/分 | 11.9 | 合格 | |
| 25 | 东莞 | 东莞市高埗镇凌屋造纸厂 | 造纸生产线8条,产能1.5万吨。原料为废纸浆,生产产品为填充纸,产品定量38-41g/㎡;幅宽1250mm纸机4台,车速145米/分;幅宽1750mm纸机4台,车速150米/分。 | 1.5 | 合格 | |
| 26 | 东莞 | 东莞市怀兴纸业有限公司 | 造纸生产线3条,产能5.5万吨。原料为废纸浆,生产产品为灰板纸;幅宽1640mm长网多缸纸机1台,产品定量200-300g/㎡,设计车速50-80米/分;幅宽1700mm长网多缸纸机1台,产品定量350-500g/㎡,设计车速45米/分;幅宽2660mm长网多缸纸机1台,产品定量500-1200g/㎡,设计车速55-80米/分 | 5.5 | 合格 | |
| 27 | 顺德 | 佛山市顺德区千禧纸业有限公司 | 重型箱板纸生产线2条,产能7.5万吨。其中第一条2000年1月投产,产能5万吨/年,原料为废纸桨,产品为重型箱板纸,有施胶,定量200—300g/m2,幅宽2650mm4圆网4大缸(直径Ф3000mm), 设计车速200—250米/分;第二条1992年投产,产能3万吨/年,原料为废纸桨,产品为重型箱板纸,有施胶,定量200—300g/m2,幅宽2200mm4圆网,4大缸(直径Ф3000mm),设计车速150—200米/分 | 7.5 | 合格 | |
| 印染(产能单位:万米) | ||||||
| 28 | 顺德 | 七海(广东)织染厂有限公司 | 印染设备:定型机7台、全新烘房式干纱机15部、常温染色机53台、高温染色机48台、脱水机20台、翻纱机47台、干布机/开布机/查布机共21台、丝光机8台、摇纱机39台、干燥机21台、络纱机49台、烧毛机9台 | 5000 | 合格 | 2012年淘汰任务,现整改合格 |
| 29 | 顺德 | 佛山市顺德区南方印染有限公司 | 印染设备:3000t/h汽轮发电机组1套、35T锅炉系统2套、高温筒子染纱机9台、生化污水处理系统1套 | 3000 | 合格 | 2012年淘汰任务,现整改合格 |
