根据《关于加快做好失业保险稳岗返还有关工作的通知》(粤人社办〔2019〕153号)等文件规定,经审核,拟对我市第八批网上申报企业发放2018年度稳岗补贴及失业保险费返还,现予以公示(名单见附件1)。
公示时间为:2020年3月4日至2020年3月10日。
在公示期间如对公示企业名单有异议,请实名填写《广州市稳岗补贴及失业保险费返还公示意见反馈表》(附件2)发送至广州市社会保险基金管理中心稳岗补贴专项工作电子邮箱(邮箱地址:flswyxck@sina.com),或现场提交至所属区社会保险经办机构。
公示结束后,人力资源和社会保障部门将会同有关部门,对存在异议的企业申领情况进行进一步核查。对通过公示或存在异议经核查符合条件的企业,按核准的实际情况发放。
附件:
1、广州市2018年度稳岗补贴及失业保险费返还拟发放企业第八批公示名单.xlsx
| 广州市2018年度稳岗补贴及失业保险费返还拟发放企业第八批公示名单 | |||
| 稳岗补贴名单 | |||
| 企业名称 | 社会保险编号 | 补贴金额(元) | 所属区 |
| 广州市番禺荣升广告设计经营部 | 97763721 | 52.92 | 番禺区 |
| 广州市启艺金银珠宝有限公司第九十七分公司 | 97746507 | 70.56 | 番禺区 |
| 广州金喜达家居建材市场管理有限公司 | 97724843 | 1411.55 | 番禺区 |
| 广州领尚嘀嘀跨境电商有限公司 | 97706868 | 1039.74 | 番禺区 |
| 广州市家的蜜方企业管理有限公司 | 97686209 | 626.22 | 番禺区 |
| 广州泳粤体育有限公司 | 97685152 | 141.12 | 番禺区 |
| 广州心乐互动信息科技有限公司 | 97674140 | 246.96 | 番禺区 |
| 广州国科和路信息科技有限公司 | 97667508 | 26.46 | 番禺区 |
| 广州和路信息科技有限公司 | 97667502 | 26.46 | 番禺区 |
| 广州申韬音响器材有限公司 | 97657830 | 615.72 | 番禺区 |
| 广州创嘉企业咨询管理有限公司 | 97639060 | 158.76 | 番禺区 |
| 广州丰享企业咨询管理有限公司 | 97639059 | 114.66 | 番禺区 |
| 广州认真教育科技有限公司 | 97636706 | 1031.94 | 番禺区 |
| 广东诺登科创智能服务有限公司 | 97621103 | 582.12 | 番禺区 |
| 广州伊芙网络服务合伙企业(有限合伙) | 97617157 | 158.76 | 番禺区 |
| 广州伊臻网络科技合伙企业(有限合伙) | 97611998 | 291.06 | 番禺区 |
| 广州伊盟电商贸易合伙企业(有限合伙) | 97611997 | 167.58 | 番禺区 |
| 安度智谷(广州)电子科技有限公司 | 97608287 | 132.30 | 番禺区 |
| 广州言通网络科技有限公司 | 97607802 | 172.20 | 番禺区 |
| 广东匠昕装饰设计工程有限公司 | 97602383 | 1123.92 | 番禺区 |
| 广东锦源汇智车辆技术有限公司 | 97595715 | 926.10 | 番禺区 |
| 广州食全酒美餐饮服务有限公司 | 97583940 | 238.14 | 番禺区 |
| 广州中健生物技术有限公司 | 97580323 | 79.38 | 番禺区 |
| 广州柏菲演艺设备有限公司 | 97573186 | 339.06 | 番禺区 |
| 广州安邦实业发展有限公司 | 97571322 | 800.90 | 番禺区 |
| 广州建安路桥工程有限公司 | 97557097 | 317.52 | 番禺区 |
| 广州市精匠建筑工程有限公司 | 97546567 | 1092.46 | 番禺区 |
| 广州市洛亚食品贸易有限公司 | 97546377 | 1418.52 | 番禺区 |
| 广州鸣瑜私募证券投资基金管理有限公司 | 97546354 | 587.00 | 番禺区 |
| 广州北斗海创信息技术有限公司 | 97542260 | 569.98 | 番禺区 |
| 饭任食(广州)餐饮策划管理连锁有限公司 | 97541692 | 122.64 | 番禺区 |
| 广州爱盈珠宝首饰有限公司第九分公司 | 97540304 | 1208.34 | 番禺区 |
| 广东美喇膳食科技管理有限公司 | 97535974 | 641.28 | 番禺区 |
| 圣诞机械设备配件(广州)有限公司 | 97535872 | 490.48 | 番禺区 |
| 广州圣康劳保用品有限公司 | 97534079 | 123.48 | 番禺区 |
| 广州瑞成医疗科技有限公司 | 97533624 | 290.20 | 番禺区 |
| 广州爱盈珠宝首饰有限公司第三十五分公司 | 97531100 | 3483.90 | 番禺区 |
| 广州香淼国际贸易有限公司 | 97525289 | 172.96 | 番禺区 |
| 广州固强基础工程有限公司 | 97522121 | 158.76 | 番禺区 |
| 广州爱盈珠宝首饰有限公司第二分公司 | 97516170 | 4171.86 | 番禺区 |
| 广东远为投资有限公司广州分公司 | 97512074 | 1359.77 | 番禺区 |
| 广州盈乐新材料科技有限公司 | 97503778 | 60.88 | 番禺区 |
| 广州市比音勒芬商务咨询有限公司 | 97501397 | 6323.94 | 番禺区 |
| 广州八禾新材料科技有限公司 | 97494722 | 478.22 | 番禺区 |
| 广州爱盈珠宝首饰有限公司第三十二分公司 | 97492679 | 889.10 | 番禺区 |
| 广州比邻在线信息技术有限公司 | 97492403 | 1165.50 | 番禺区 |
| 广州市方智文化传播有限公司 | 97486437 | 294.72 | 番禺区 |
| 广州星创力教育咨询有限公司 | 97479012 | 1972.95 | 番禺区 |
| 广州市大江环保科技有限公司 | 97476918 | 315.00 | 番禺区 |
| 广州思家智能科技有限公司 | 97474652 | 408.96 | 番禺区 |
| 广州永佳信息服务有限公司 | 97472459 | 338.10 | 番禺区 |
| 广州呈源基因科技有限公司 | 97460172 | 2393.29 | 番禺区 |
| 广州珉捷贸易有限公司 | 97455284 | 218.78 | 番禺区 |
| 广州联合企业管理有限公司 | 97454134 | 251.48 | 番禺区 |
| 广东威法定制家居股份有限公司广州分公司 | 97453820 | 3822.42 | 番禺区 |
| 广州广运投资咨询有限公司 | 97451627 | 2174.38 | 番禺区 |
| 瀚林点究堂中医门诊部(广州)有限公司 | 97451432 | 1178.77 | 番禺区 |
| 广州番禺奥园商业管理有限公司 | 97451359 | 14745.32 | 番禺区 |
| 广州美喇美真尚健康管理有限公司 | 97451286 | 763.96 | 番禺区 |
| 广州珉创贸易有限公司 | 97448382 | 280.52 | 番禺区 |
| 川崎机器人(天津)有限公司广州分公司 | 97445879 | 7706.39 | 番禺区 |
| 广州市盈信音响设备有限公司 | 97444069 | 820.58 | 番禺区 |
| 广州爱盈珠宝首饰有限公司第三十一分公司 | 97443749 | 844.58 | 番禺区 |
| 广州速率电器有限公司 | 97441891 | 88.20 | 番禺区 |
| 广州智满贸易有限公司 | 97441416 | 622.14 | 番禺区 |
| 广州聚仁信息科技有限公司 | 97441286 | 422.72 | 番禺区 |
| 广州臻盈企业管理咨询有限公司 | 97438908 | 353.22 | 番禺区 |
| 广州文创教育科技有限公司 | 97436217 | 498.74 | 番禺区 |
| 广州宏数科技有限公司 | 97428357 | 465.78 | 番禺区 |
| 广州欢聚影业有限公司 | 97421050 | 1239.36 | 番禺区 |
| 广州爱盈珠宝首饰有限公司第一分公司 | 97419200 | 339.90 | 番禺区 |
| 广东乐轻然饮料有限公司 | 97413732 | 310.64 | 番禺区 |
| 广州爱亲信息服务有限公司 | 97409675 | 310.64 | 番禺区 |
| 广州御品尚厨餐饮有限公司 | 97407500 | 146.50 | 番禺区 |
| 广州爱盈珠宝首饰有限公司 | 97403643 | 223.30 | 番禺区 |
| 广州博世丝商品贸易有限公司 | 97400431 | 426.38 | 番禺区 |
| 深圳市大众物业管理有限公司广外南校区管理部 | 97399339 | 4369.68 | 番禺区 |
| 广州市启艺金银珠宝有限公司第一百分公司 | 97398684 | 2230.84 | 番禺区 |
| 广州市启艺金银珠宝有限公司第九十分公司 | 97398646 | 335.38 | 番禺区 |
| 广州市启晨信息科技有限公司 | 97396710 | 369.80 | 番禺区 |
| 广州市星英信息科技有限公司 | 97394690 | 428.74 | 番禺区 |
| 广州星星朗汽车救援服务有限公司 | 97394082 | 6481.98 | 番禺区 |
| 广州钢银钢铁有限公司 | 97393589 | 510.92 | 番禺区 |
| 汇正(广州)企业管理咨询有限公司 | 97393394 | 531.36 | 番禺区 |
| 广州市艾贝泰生物科技有限公司 | 97392862 | 1212.67 | 番禺区 |
| 广州富丽天使教育科技发展有限公司 | 97385078 | 559.76 | 番禺区 |
| 康明斯(中国)投资有限公司广州分公司 | 97384916 | 16579.71 | 番禺区 |
| 广州畅想互动网络科技有限公司 | 97384049 | 1634.54 | 番禺区 |
| 广州市精技工业设备有限公司 | 97382700 | 77.66 | 番禺区 |
| 广州宝泰行汽车销售服务有限公司 | 97382651 | 13208.52 | 番禺区 |
| 广州赛德医疗科技有限公司 | 97382606 | 753.06 | 番禺区 |
| 南月(广州)机器人科技有限公司 | 97380277 | 2894.66 | 番禺区 |
| 赛弗泰克(广州)安全系统技术有限公司 | 97377849 | 391.10 | 番禺区 |
| 广州安捷制造有限公司 | 97377819 | 1237.96 | 番禺区 |
| 广州全盛汽车配件有限公司番禺分公司 | 97377640 | 6994.98 | 番禺区 |
| 广州市汉格智能科技有限公司 | 97368957 | 2184.70 | 番禺区 |
| 新得汇首饰(广州)有限公司 | 97368933 | 1277.00 | 番禺区 |
| 广州胜耀网络科技有限公司 | 97366686 | 518.02 | 番禺区 |
| 广州运坤电子商务有限公司 | 97365595 | 316.62 | 番禺区 |
| 广州熙祥文化传媒有限公司 | 97365561 | 735.52 | 番禺区 |
| 广州中庸典当行有限公司 | 97363807 | 429.90 | 番禺区 |
| 广州市番禺区钟村电子工业公司 | 97361081 | 241.38 | 番禺区 |
| 广州智柏钻石有限公司 | 97358800 | 5121.26 | 番禺区 |
| 广州华鑫物业租赁管理有限公司 | 97354470 | 262.08 | 番禺区 |
| 广州市启明教育咨询有限公司 | 97346914 | 1196.32 | 番禺区 |
| 广州市艺辉铸造科技有限公司 | 97346828 | 809.08 | 番禺区 |
| 广州五谷税道商务科技有限公司 | 97344672 | 298.52 | 番禺区 |
| 广州四季沐歌智能家居有限公司 | 97344572 | 317.74 | 番禺区 |
| 广州小小逗教育科技有限公司 | 97324831 | 3651.90 | 番禺区 |
| 巨声视听科技(广州)有限公司 | 97323807 | 260.52 | 番禺区 |
| 广州市万协科技有限公司 | 97323791 | 962.48 | 番禺区 |
| 广州市自然树儿童之家企业管理有限公司 | 97322564 | 148.22 | 番禺区 |
| 广州小秘书印刷科技有限公司 | 97318320 | 632.52 | 番禺区 |
| 广州众汇汽车服务有限公司 | 97314052 | 2785.44 | 番禺区 |
| 广州市德力建筑服务有限公司 | 97313934 | 646.68 | 番禺区 |
| 广州雨众贸易有限责任公司 | 97312674 | 256.44 | 番禺区 |
| 广州市美喇金悦子母婴护理服务有限公司 | 97306245 | 983.42 | 番禺区 |
| 广州河汉科技有限公司 | 97302272 | 640.92 | 番禺区 |
| 广州点亿汽车科技服务有限公司 | 97300977 | 1844.46 | 番禺区 |
| 广州润记号科技有限公司 | 97300942 | 189.00 | 番禺区 |
| 广州润远实业有限公司 | 97294427 | 78.12 | 番禺区 |
| 广州英特格睿科技有限公司 | 97289064 | 4286.44 | 番禺区 |
| 广州艺先生艺术品有限公司 | 97287390 | 132.66 | 番禺区 |
| 广州众晟机械设备有限公司 | 97271127 | 111.64 | 番禺区 |
| 广州市力美健亚运村健身有限公司 | 97268817 | 2636.34 | 番禺区 |
| 广州市众凯利汽车销售服务有限公司 | 97267735 | 3582.47 | 番禺区 |
| 广州市启航实业有限公司 | 97267499 | 360.12 | 番禺区 |
| 广州执信知识产权代理有限公司 | 97262507 | 242.88 | 番禺区 |
| 广东美馗生物技术有限公司 | 97261116 | 2049.18 | 番禺区 |
| 瀚林国际医疗管理(广州)有限公司 | 97258614 | 112.65 | 番禺区 |
| 广州天勤家居文化发展有限公司 | 97256857 | 109.50 | 番禺区 |
| 壹禾景观顾问(广州)有限公司 | 97256392 | 832.10 | 番禺区 |
| 旺仔饮料(广州)集团有限公司 | 97255971 | 519.16 | 番禺区 |
| 广州展曦物业管理有限公司 | 97255369 | 993.30 | 番禺区 |
| 微讯智造(广州)电子有限公司 | 97255329 | 1780.76 | 番禺区 |
| 广州番禺区乐禾农产品供应链有限公司 | 97250580 | 454.02 | 番禺区 |
| 广州希音供应链管理有限公司 | 97248087 | 41148.86 | 番禺区 |
| 广州盛泰信息技术有限公司 | 97240233 | 138.36 | 番禺区 |
| 广州希音国际进出口有限公司 | 97238110 | 33291.18 | 番禺区 |
| 广州市三比国际贸易有限公司 | 97237590 | 787.38 | 番禺区 |
| 广州壹信私募证券投资基金管理有限公司 | 97237120 | 993.42 | 番禺区 |
| 骆驼股权投资基金管理(广东)有限公司 | 97237032 | 4158.00 | 番禺区 |
| 广州金力贸易有限公司 | 97237029 | 201.36 | 番禺区 |
| 广州粤顺餐饮服务有限公司 | 97229388 | 1450.36 | 番禺区 |
| 深圳五零六艺术设计有限公司番禺分公司 | 97228920 | 1232.71 | 番禺区 |
| 广州市喜龙迎宾汽车销售服务有限公司 | 97222771 | 15900.99 | 番禺区 |
| 广州长隆集团有限公司熊猫酒店分公司 | 97221618 | 141485.61 | 番禺区 |
| 广州乐拓科技有限公司 | 97218668 | 1824.28 | 番禺区 |
| 广州维新信息科技有限公司 | 97214831 | 958.08 | 番禺区 |
| 广州市祈福新大药房有限公司 | 97206378 | 1694.18 | 番禺区 |
| 惠州市捷力建筑装饰工程有限公司广州分公司 | 97206291 | 9640.37 | 番禺区 |
| 广州市智晨装饰工程有限公司 | 97205666 | 1800.06 | 番禺区 |
| 广州奥美家酒店管理有限公司 | 97205257 | 6847.92 | 番禺区 |
| 广东大宸建筑设计有限公司番禺分公司 | 97204629 | 766.84 | 番禺区 |
| 广州晓通宏志科技有限公司 | 97197323 | 17730.26 | 番禺区 |
| 广州兴云科技有限公司 | 97194042 | 350.28 | 番禺区 |
| 广州鸿粤国誉汽车销售有限公司 | 97191253 | 5240.08 | 番禺区 |
| 霍尔果斯米创信息科技有限公司广州分公司 | 97189912 | 257.08 | 番禺区 |
| 广州汇财通信息科技有限公司 | 97189882 | 169.52 | 番禺区 |
| 广州科脉信息技术有限公司 | 97184831 | 2029.51 | 番禺区 |
| 广州碧桂园物业发展有限公司 | 97183564 | 1658.64 | 番禺区 |
| 广东爱塔馨安生物科技有限公司 | 97182320 | 4411.85 | 番禺区 |
| 广州博慧众成科技有限公司 | 97179245 | 1608.92 | 番禺区 |
| 广州市福宝琳珠宝首饰有限公司 | 97177747 | 242.02 | 番禺区 |
| 广州新力净化工程有限公司 | 97175232 | 2344.02 | 番禺区 |
| 广州市领通互联信息技术有限公司 | 97174722 | 1408.86 | 番禺区 |
| 广州富翔商贸有限公司 | 97174153 | 340.98 | 番禺区 |
| 广州泽鸿物业管理有限责任公司 | 97164828 | 3852.48 | 番禺区 |
| 广州施罗德变频热泵科技有限公司 | 97160320 | 1537.52 | 番禺区 |
| 广州市冠蘅建筑工程有限公司 | 97156546 | 193.40 | 番禺区 |
| 广州虎牙科技有限公司 | 97154971 | 162319.44 | 番禺区 |
| 广州固源电力工程设计有限公司华南分公司 | 97154917 | 7238.41 | 番禺区 |
| 广州市重立化工设备有限公司 | 97154914 | 1067.84 | 番禺区 |
| 广州吨吨国际贸易有限公司 | 97151995 | 739.62 | 番禺区 |
| 广州如翼信息技术有限公司 | 97149633 | 2041.20 | 番禺区 |
| 广州市钧美服装有限公司 | 97147686 | 599.98 | 番禺区 |
| 广州轩晨建材贸易有限公司 | 97146941 | 52.92 | 番禺区 |
| 广州佳润传媒广告有限公司 | 97146139 | 499.96 | 番禺区 |
| 广州恒越教育有限公司 | 97146122 | 1032.36 | 番禺区 |
| 广州市佳卓投资管理有限公司 | 97145736 | 116.60 | 番禺区 |
| 广州宸汐网络科技有限公司 | 97145729 | 1301.58 | 番禺区 |
| 广州金铄五金制品有限公司 | 97142059 | 328.50 | 番禺区 |
| 广州市广裕汽车销售有限公司 | 97141854 | 341.04 | 番禺区 |
| 汇隆天地房地产咨询(广州)有限公司 | 97138360 | 273.60 | 番禺区 |
| 坚石(广州)网络有限公司 | 97135964 | 209.16 | 番禺区 |
| 广州钱鹿科技有限公司 | 97135044 | 2872.60 | 番禺区 |
| 广州视窗运营管理有限公司 | 97131618 | 323.56 | 番禺区 |
| 广州铂晋生物科技有限公司 | 97131585 | 383.56 | 番禺区 |
| 福兮(广州)文化创意有限公司 | 97129270 | 781.76 | 番禺区 |
| 广州雅丰房地产销售代理有限公司 | 97129201 | 2290.68 | 番禺区 |
| 广州咨讯信息科技有限公司 | 97129143 | 641.08 | 番禺区 |
| 广州汇君物业管理有限公司 | 97128264 | 1453.18 | 番禺区 |
| 广州康普顿建材科技有限公司 | 97128165 | 1881.18 | 番禺区 |
| 广州市恒德建筑服务有限公司 | 97127535 | 458.00 | 番禺区 |
| 广州开能智慧城市技术有限公司 | 97127508 | 1320.48 | 番禺区 |
| 广州八圆素软装饰设计有限公司 | 97127480 | 1141.90 | 番禺区 |
| 广州美迪迪网络科技有限公司 | 97126992 | 749.92 | 番禺区 |
| 广州市狼搏王网络科技有限公司 | 97125833 | 335.38 | 番禺区 |
| 广州中诚科技有限公司 | 97123478 | 436.06 | 番禺区 |
| 广州南拙珠宝首饰有限公司 | 97123477 | 597.84 | 番禺区 |
| 广州美喇商务发展有限公司 | 97122445 | 385.08 | 番禺区 |
| 广州市宇翔投资咨询有限公司 | 97120322 | 144.78 | 番禺区 |
| 广州美喇科技发展有限公司 | 97119997 | 150.16 | 番禺区 |
| 广州绍隆商务服务有限公司 | 97118168 | 821.36 | 番禺区 |
| 广州市番城通信电子设备有限公司 | 97118153 | 338.52 | 番禺区 |
| 广东天骏富盈食品科技有限公司 | 97117387 | 1630.88 | 番禺区 |
| 广州中媄生物科技有限公司 | 97117094 | 564.70 | 番禺区 |
| 广州品名建筑设计咨询有限公司 | 97116807 | 894.50 | 番禺区 |
| 广州汇诚资产管理有限公司 | 97108967 | 311.74 | 番禺区 |
| 广东自然树教育投资有限公司 | 97108952 | 385.72 | 番禺区 |
| 广州和弘生物科技有限责任公司 | 97107935 | 1611.66 | 番禺区 |
| 广州玖鹿文化传播有限公司 | 97103163 | 326.34 | 番禺区 |
| 广州远大教育科技有限公司 | 97101331 | 624.30 | 番禺区 |
| 广州市健进生物科技有限公司 | 97097691 | 285.60 | 番禺区 |
| 广州市易缝电子科技有限公司 | 97097624 | 1572.32 | 番禺区 |
| 广州天睿智能科技有限公司 | 97095068 | 324.84 | 番禺区 |
| 广州财策财税咨询有限公司 | 97094656 | 226.96 | 番禺区 |
| 广州市铭珈智能家居有限公司 | 97094436 | 4120.98 | 番禺区 |
| 广州市聪颖康体设备有限公司 | 97092092 | 473.46 | 番禺区 |
| 广州碧科智城开发建设投资有限公司 | 97091176 | 4398.28 | 番禺区 |
| 广州朴墅智能科技有限公司 | 97085303 | 2024.12 | 番禺区 |
| 广州市鑫奥瑞投资咨询有限责任公司 | 97084336 | 176.62 | 番禺区 |
| 广州好汪星教育咨询有限公司 | 97079049 | 3891.26 | 番禺区 |
| 广州携财贸易有限公司 | 97075447 | 397.34 | 番禺区 |
| 广东华隧高科建设有限公司 | 97066866 | 19490.16 | 番禺区 |
| 广州市龙海房地产有限公司 | 97063475 | 221.52 | 番禺区 |
| 广州慧顺财务咨询有限公司 | 97058320 | 250.62 | 番禺区 |
| 广州珉人网络技术有限公司 | 97057940 | 545.78 | 番禺区 |
| 广州三琴缘教育科技有限公司 | 97052835 | 3086.78 | 番禺区 |
| 广州云管理财税咨询有限公司 | 97052804 | 496.28 | 番禺区 |
| 广州市力美健星河湾健身有限公司 | 97052740 | 4117.00 | 番禺区 |
| 澳蔓地商贸(广州)有限公司 | 97052728 | 544.00 | 番禺区 |
| 广东安达金服信息科技有限公司 | 97046345 | 2644.95 | 番禺区 |
| 广州市昌顺运输有限公司 | 97043999 | 636.78 | 番禺区 |
| 广州市建铁中路桥工程有限公司 | 97039822 | 841.80 | 番禺区 |
| 广州市合你意财务咨询有限公司番禺分公司 | 97038898 | 662.76 | 番禺区 |
| 广州市意诺机电设备工程有限公司 | 97032041 | 986.94 | 番禺区 |
| 广州法首拉宠物用品有限公司 | 97023118 | 984.42 | 番禺区 |
| 广州秉春纸业有限公司 | 97018002 | 345.69 | 番禺区 |
| 广州三奇旺网络信息科技有限公司 | 97015111 | 2378.88 | 番禺区 |
| 广州市百胜国际货运代理有限公司 | 97013227 | 1316.80 | 番禺区 |
| 广州喜龙网络科技有限公司 | 97013203 | 590.10 | 番禺区 |
| 广州市沁德珠宝首饰有限公司第二十分公司 | 97002071 | 922.04 | 番禺区 |
| 广州腾炜网络科技有限公司 | 97000609 | 527.28 | 番禺区 |
| 广州新梓龙信息科技有限公司 | 97000406 | 250.62 | 番禺区 |
| 广州福菱爱贸易有限公司 | 94170483 | 201.36 | 番禺区 |
| 广州德宝视科技有限公司 | 94169935 | 1927.80 | 番禺区 |
| 广州快思机械设备有限公司 | 94028674 | 100.68 | 番禺区 |
| 广州五岭集团有限公司 | 94027432 | 201.36 | 番禺区 |
| 广州星触电子科技有限公司 | 94027329 | 199.42 | 番禺区 |
| 广州展迪网络科技有限公司 | 94024224 | 654.64 | 番禺区 |
| 广东优茶大数据股份有限公司 | 94021365 | 6293.71 | 番禺区 |
| 广州市乐鑫股权投资基金管理有限公司 | 94019795 | 14517.48 | 番禺区 |
| 广州寰宇天美文化传播有限公司 | 94012837 | 357.99 | 番禺区 |
| 广州广作工艺家具有限公司 | 94006794 | 374.10 | 番禺区 |
| 广州农粮饲料有限公司 | 94005387 | 241.92 | 番禺区 |
| 广东昱昊互联网科技有限公司 | 94002653 | 1182.34 | 番禺区 |
| 广州先捷信息科技有限公司 | 94000619 | 1059.08 | 番禺区 |
| 广州市学朗教育咨询有限公司 | 93999631 | 1491.90 | 番禺区 |
| 广州棒米医疗科技有限公司 | 93998211 | 835.23 | 番禺区 |
| 广州市番鸿汽车检测有限公司 | 93993398 | 2573.70 | 番禺区 |
| 广东山色文化科技有限公司 | 93993393 | 622.00 | 番禺区 |
| 广州敏祥防水补漏有限公司 | 93990616 | 206.64 | 番禺区 |
| 广州科皓贸易有限公司 | 93990544 | 242.76 | 番禺区 |
| 广东原昇信息科技有限公司 | 93987169 | 2317.18 | 番禺区 |
| 广州市美喇雅盈母婴护理有限公司 | 93987136 | 2807.40 | 番禺区 |
| 广州粤澄环境科技有限公司 | 93987105 | 4059.88 | 番禺区 |
| 广州丝家酒店管理有限公司 | 93984161 | 590.82 | 番禺区 |
| 广州市美喇欧逸母婴护理有限公司 | 93982950 | 1101.02 | 番禺区 |
| 广州千紫传媒有限公司 | 93982628 | 285.56 | 番禺区 |
| 广州铭恩财务咨询有限公司 | 93982165 | 267.12 | 番禺区 |
| 广州炫虎信息科技有限公司 | 93976835 | 1176.00 | 番禺区 |
| 上海英恒电子有限公司广州分公司 | 93974438 | 2746.80 | 番禺区 |
| 广州市润泱源贸易有限公司 | 93973445 | 992.88 | 番禺区 |
| 广州亿语智能科技有限公司 | 93973437 | 201.36 | 番禺区 |
| 广东美喇美女子健康管理有限公司 | 93973418 | 1568.31 | 番禺区 |
| 广州市源勋机械设备租赁有限公司 | 93973382 | 114.66 | 番禺区 |
| 广州市文鼎通信技术有限公司 | 93967911 | 201.38 | 番禺区 |
| 广州广汽商贸长时汽车销售有限公司 | 93966017 | 15324.84 | 番禺区 |
| 广州爱旅拍文化传播有限公司 | 93959599 | 4475.01 | 番禺区 |
| 广东建韩建筑工程有限公司 | 93958340 | 622.02 | 番禺区 |
| 广州云画网络技术有限公司 | 93956858 | 648.18 | 番禺区 |
| 广州市金连城科技有限公司 | 93956331 | 1115.46 | 番禺区 |
| 广东摩力智能科技有限公司 | 93952730 | 3955.52 | 番禺区 |
| 广东南粮国际物流有限公司 | 93947905 | 171.36 | 番禺区 |
| 广州培生教育传媒有限公司 | 93942626 | 2464.06 | 番禺区 |
| 广东联合电服数据科技股份有限公司 | 93938792 | 16180.50 | 番禺区 |
| 广州云照信息技术有限公司 | 93936623 | 2328.90 | 番禺区 |
| 广州永开电气科技有限公司 | 93935257 | 596.12 | 番禺区 |
| 广州市猫头鹰安防工程有限公司 | 93933700 | 686.56 | 番禺区 |
| 广东满天星母婴用品有限公司 | 93933491 | 868.94 | 番禺区 |
| 广东博宏药业有限公司广州分公司 | 93933268 | 8516.06 | 番禺区 |
| 广州潮流旅游规划设计有限公司 | 93929103 | 1203.86 | 番禺区 |
| 江西十分有料文化传播有限公司广州分公司 | 93926533 | 792.12 | 番禺区 |
| 广东运筹汇交通科技有限公司 | 93926106 | 3095.40 | 番禺区 |
| 广州市吉钢刀模有限公司 | 93924055 | 429.24 | 番禺区 |
| 广州市雅航装饰工程有限公司 | 93920229 | 228.04 | 番禺区 |
